ポケモン GO:ゴールド ホーエン メダルを獲得する方法
特定の地域のすべてのポケモンを集めることは、 Red 以来、ポケモン ゲームの主要な目標でした。 そしてブルー。 ポケモン ゴー は、地域のコレクションで特定の基準に到達したプレーヤーにメダルを授与することで、この伝統を続けています。これらのコレクション指向のメダルの 1 つは Hoenn メダルで、ゴールドに到達するのは実際には非常に簡単です。
メダルをゴールドにアップグレードすることは、ポケモン GO での個人的な進歩の大きな部分を占めます。 しかしホウエンのゴールドコレクションメダルは特殊なケースです。実際には、本編ゲームのホウエンで最初に導入された神話上のポケモンであるジラーチに関連付けられた特別な研究クエストラインである千年の眠りを完了する必要があります.
ゴールドの地域コレクション メダルは、実際には地域のポケモン種を 100% 捕まえる必要はありません。たとえば、ホーエンメダルは、ゴールドバージョンを取得するために、それぞれの地域から90匹のポケモンを捕まえるだけで済みます.
135種のホウエンポケモンをすべて捕まえる必要があるプラチナのホウエンメダルまであるそうですが、ケクレオンがゲームに登場していないため、現在入手することはできません。トロピウスのようなポケモンも地域産卵であり、多くのプレイヤーは取引や世界中を飛び回らないと手に入れることができません.
ホウエン地方でスポーンするポケモンは?
どのポケモンが実際にホウエン地方から来たのかわからない?簡単に言えば、ポケモン図鑑の #252 から #386 はすべて Hoenn のものですが、完全なリストは次のとおりです。
| 252 | ツレコ |
| 253 | グロビル |
| 254 | 懐疑的 |
| 255 | トーチク |
| 256 | コンバスケン |
| 257 | ブラジケン |
| 258 | マッドキップ |
| 259 | マーシュトンプ |
| 260 | スワンパート |
| 261 | ポチエナ |
| 262 | マイティエナ |
| 263 | ジグザグーン |
| 264 | リノワン |
| 265 | ワームプル |
| 266 | シルクーン |
| 267 | 美しく |
| 268 | カスクーン |
| 269 | ダストックス |
| 270 | たくさん |
| 271 | ロンブレ |
| 272 | ルディコロ |
| 273 | シードット |
| 274 | ナズリーフ |
| 275 | シフトリー |
| 276 | テール |
| 277 | ツバメ |
| 278 | ウィンガル |
| 279 | ペリッパー |
| 280 | ラルツ |
| 281 | キルリア |
| 282 | サーナイト |
| 283 | サースキット |
| 284 | 仮面舞踏会 |
| 285 | シュルーム |
| 286 | ブリルーム |
| 287 | スラコス |
| 288 | 活力 |
| 289 | スレーキング |
| 290 | ニンカーダ |
| 291 | ニンジャスク |
| 292 | シェディンジャ |
| 293 | 気まぐれ |
| 294 | ラウドレッド |
| 295 | 爆発 |
| 296 | 幕下 |
| 297 | はりやま |
| 298 | アズリル |
| 299 | ノーズパス |
| 300 | スキティ |
| 301 | デリカティ |
| 302 | セーブアイ |
| 303 | マウィレ |
| 304 | アロン |
| 305 | ライロン |
| 306 | アグロン |
| 307 | メディタイト |
| 308 | メディカム |
| 309 | 電気 |
| 310 | マネクトリック |
| 311 | プラスル |
| 312 | ミヌン |
| 313 | ヴォルビート |
| 314 | イルミズ |
| 315 | Roselia |
| 316 | ガルピン |
| 317 | スワロット |
| 318 | カルヴァンハ |
| 319 | シャープ |
| 320 | ウェイマー |
| 321 | ウェイロード |
| 322 | ヌメル |
| 323 | カメラップ |
| 324 | トルコール |
| 325 | スポインク |
| 326 | グランピッグ |
| 327 | スピンダ |
| 328 | トラピンチ |
| 329 | ビブラーバ |
| 330 | フライゴン |
| 331 | カクネア |
| 332 | サボテン |
| 333 | スワブル |
| 334 | アルタリア |
| 335 | ザングース |
| 336 | セバイパー |
| 337 | ルナトーン |
| 338 | ソルロック |
| 339 | バーボーチ |
| 340 | ウイスキー |
| 341 | コーフィッシュ |
| 342 | クローダウント |
| 343 | バルトイ |
| 344 | クレイドル |
| 345 | リープ |
| 346 | ずうずうしく |
| 347 | アノリス |
| 348 | アルマルド |
| 349 | フィーバ |
| 350 | ミロティック |
| 351 | キャストフォーム |
| 352 | ケクレオン |
| 353 | シュペット |
| 354 | バネット |
| 355 | ダスカル |
| 356 | ダスクロプス |
| 357 | トロピウス |
| 358 | チメチョ |
| 359 | アブソル |
| 360 | ワイノート |
| 361 | スノルント |
| 362 | グラリー |
| 363 | スフィール |
| 364 | シーレオ |
| 365 | ワルレイン |
| 366 | クランパー |
| 367 | ハンテイル |
| 368 | ゴアビス |
| 369 | レリカンス |
| 370 | ラブディスク |
| 371 | バゴン |
| 372 | シェルゴン |
| 373 | サラマンス |
| 374 | ベルダム |
| 375 | メタング |
| 376 | メタグロス |
| 377 | レジロック |
| 378 | レジス |
| 379 | レジスチル |
| 380 | ラティアス |
| 381 | ラティオス |
| 382 | カイオーガ |
| 383 | グラードン |
| 384 | レックウザ |
| 385 | ジラーチ |
| 386 | デオキシス |
ホウエン ゴールド メダルを獲得するにはどうすればよいですか?
上記のポケモンを 90 匹捕まえるだけで、ケクレオンを割り引くことができます。ポケモン図鑑を開いて画面上部のホウエンを選択すると、ゲーム内のホウエン ポケモンのリストを表示することもできます。
