Mortal Kombat モバイル ベスト キャラクター
モータルコンバット Mobile には、Scorpion、Johnny Cage、Sub-Zero、Cassie Cage、Ermac などを含む 130 のプレイ可能なキャラクターの名簿が用意されています。 Mortal Kombat の数が多い 文字は主に、1 つの文字の複数のバリエーションによるものです。キャラクターのバリエーションについて話している間、すべてのMortal Kombat キャラクターバリアントは、美学、基本攻撃力、HPの点で異なります。
関連 | Mortal Kombat Mobile:すべてのチャレンジ キャラクター
Mortal Kombat のようなゲームで 100 人以上のプレイアブル キャラクターをフィーチャーしたモバイル。個人的な意見や好みを念頭に置くと、最高のキャラクターについて話すのは難しいトピックになります.ただし、公式統計のみを考慮に入れると、同じことがより簡単になります。 Mortal Kombat をありがとう モバイル コミュニティと Fandom ページ。 Mortal Kombat の最高のキャラクターのリストがあります .
Mortal Kombat Mobile の最高のキャラクターとそのバリエーションのリスト
これが最高のMortal Kombatのリストです ゴールドティア以上のモバイルキャラクター。 Base ATK と Base Health の助けを借りて、統計に関して誰が誰よりも優れているかを判断できます。
関連 | Mortal Kombat 11 Klassic MK スキン パックが利用可能になりました
注: 最高の Mortal Kombat について語るとき、攻撃と能力、移動、範囲、コンボ、使いやすさなどの他のパラメータが通常作用します。 文字。ただし、百以上のキャラクターの攻撃や能力などについて話すことはできません。そのため、プレイヤーはお気に入りのキャラクターのより良いバリアントを選択し、YouTube でその能力やその他の同様のものをチェックすることをお勧めします.
新規プレイヤー – 新規プレイヤーには、スコーピオンやサブゼロなどのキャラクターが最適です。
| キャラクター名 | 入手方法 | クラス | 基本攻撃力 | 基礎体力 |
| インジャスティス スコーピオン | ストアでのキャラクター ローテーション – 250 ソウル | 格闘家 | 840 | 810 |
| おとり捜査中のキャシー ケイジ | ストアでのキャラクター ローテーション – 250 ソウル | 特殊作戦 | 900 | 820 |
| サイバネティック ジャッキー ブリッグス | ストアでのキャラクター ローテーション – 250 ソウル | 特殊作戦 | 800 | 900 |
| スタント ダブル ジョニー ケージ | キャラクター チャレンジ報酬、ゴールド パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 250 ソウル | 特殊作戦 | 730 | 710 |
| 有毒な爬虫類 | キャラクター チャレンジ報酬、ゴールド パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 250 ソウル | アウトワールド | 670 | 610 |
| スワーム クイーン ディヴォラ | キャラクター チャレンジ報酬、ゴールド パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 250 ソウル | アウトワールド | 740 | 720 |
| 少林寺拳法 | キャラクター チャレンジ報酬、ゴールド パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 250 ソウル | 格闘家 | 730 | 740 |
| カノ司令官 | キャラクター チャレンジ報酬、ゴールド パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 250 ソウル | アウトワールド | 830 | 730 |
| 血の神コータル・カーン | キャラクター チャレンジ報酬、ゴールド パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 250 ソウル | アウトワールド | 810 | 820 |
| 忍術スコーピオン | キャラクター チャレンジ報酬、ゴールド パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 250 ソウル | 格闘家 | 850 | 810 |
| デモリションソーニャブレード | キャラクター チャレンジ報酬、ゴールド パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 250 ソウル | 特殊作戦 | 830 | 740 |
| 機敏な爬虫類 | キャラクター チャレンジ報酬、ゴールド パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 250 ソウル | アウトワールド | 780 | 760 |
| Aリストのジョニー・ケイジ | キャラクター チャレンジ報酬、ゴールド パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 250 ソウル | 特殊作戦 | 830 | 890 |
| スペクトラル エルマック | キャラクター チャレンジ報酬、ゴールド パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 250 ソウル | アウトワールド | 890 | 790 |
| 雷神雷電 | チャレンジ キャラクター、ファクション ウォーズ シーズン報酬、チャレンジ キャラクター パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 450 ソウル | 長老の神 | 900 | 900 |
| クライオマンサー サブゼロ | キャラクター チャレンジ報酬、ゴールド パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 250 ソウル | 格闘家 | 810 | 890 |
| 毒のあるディヴォラ | チャレンジ キャラクター、ファクション ウォーズ シーズン報酬、チャレンジ キャラクター パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 450 ソウル | アウトワールド | 1050 | 1025 |
| 悲しきキタナ | チャレンジ キャラクター、ファクション ウォーズ シーズン報酬、チャレンジ キャラクター パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 450 ソウル | アウトワールド | 1175 | 1025 |
| 棒術カンジン | キャラクター チャレンジ報酬、ゴールド パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 250 ソウル | 格闘家 | 860 | 880 |
| タクティカルソーニャブレード | キャラクター チャレンジ報酬、ゴールド パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 250 ソウル | 特殊作戦 | 930 | 840 |
| 太陽神コータル カーン | キャラクター チャレンジ報酬、ゴールド パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 250 ソウル | アウトワールド | 930 | 950 |
| ハットトリック・カン・ラオ | キャラクター チャレンジ報酬、ゴールド パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 250 ソウル | 格闘家 | 870 | 930 |
| 止まらないジェイソン・ボーヒーズ | ジェイソン・ボーヒーズ パック、チャレンジ キャラクター、ストアでのキャラクター ローテーション – 450 ソウル | ネザーレルム | 913 | 913 |
| マスター オブ ソウルズ エルマック | キャラクター チャレンジ報酬、ゴールド パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 250 ソウル | アウトワールド | 940 | 850 |
| バランスのとれた剣士 | キャラクター チャレンジ報酬、ゴールド パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 250 ソウル | 特殊作戦 | 910 | 930 |
| 取り憑かれた剣士 | キャラクター チャレンジ報酬、ゴールド パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 250 ソウル | 格闘家 | 910 | 930 |
| グランドマスター サブゼロ | キャラクター チャレンジ報酬、ゴールド パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 250 ソウル | 格闘家 | 900 | 1000 |
| クラシックカノ | チャレンジ キャラクター、ファクション ウォーズ シーズン報酬、クエスト モード、チャレンジ キャラクター パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 450 ソウル | アウトワールド | 950 | 880 |
| ハイテク ジャッキー ブリッグス | チャレンジ キャラクター、ファクション ウォーズ シーズン報酬、チャレンジ キャラクター パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 450 ソウル | 特殊作戦 | 850 | 1100 |
| 重火器ジャックス・ブリッグス | チャレンジ キャラクター、ファクション ウォーズ シーズン報酬、チャレンジ キャラクター パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 450 ソウル | 特殊作戦 | 870 | 1050 |
| 炎の拳リュー・カン | チャレンジ キャラクター、ファクション ウォーズ シーズン報酬、チャレンジ キャラクター パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 450 ソウル | 格闘家 | 990 | 900 |
| マークスマン クン ジン | チャレンジ キャラクター、ファクション ウォーズ シーズン報酬、チャレンジ キャラクター パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 450 ソウル | 格闘家 | 850 | 900 |
| ピアスミレーナ | チャレンジ キャラクター、ファクション ウォーズ シーズン報酬、チャレンジ キャラクター パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 450 ソウル | アウトワールド | 1250 | 950 |
| インフェルノ スコーピオン | キャラクター チャレンジ報酬、ゴールド パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 250 ソウル | 武道家/ネザーレルム | 970 | 940 |
| ガンスリンガーのエロン・ブラック | チャレンジ キャラクター、ファクション ウォーズ シーズン報酬、チャレンジ キャラクター パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 450 ソウル | アウトワールド | 1060 | 950 |
| ダークライデン | チャレンジ キャラクター、ファクション ウォーズ シーズン報酬、チャレンジ キャラクター パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 450 ソウル | 長老の神/ネザーレルム | 960 | 1050 |
| 暗黒卿コータル カーン | チャレンジ キャラクター、ファクション ウォーズ シーズン報酬、チャレンジ キャラクター パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 450 ソウル | アウトワールド | 980 | 980 |
| クラーケン爬虫類 | チャレンジ キャラクター、ファクション ウォーズ シーズン報酬、チャレンジ キャラクター パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 450 ソウル | アウトワールド | 850 | 1100 |
| ボーンシェイパー シンノク | チャレンジ キャラクター、ファクション ウォーズ シーズン報酬、チャレンジ キャラクター パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 450 ソウル | ネザーレルム/エルダーゴッド | 1000 | 900 |
| ファラオ エルマック | チャレンジ キャラクター、ファクション ウォーズ シーズン報酬、チャレンジ キャラクター パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 450 ソウル | アウトワールド | 1225 | 980 |
| クラシック ソーニャ ブレイド | チャレンジ キャラクター、ファクション ウォーズ シーズン報酬、チャレンジ キャラクター パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 450 ソウル | 特殊作戦 | 1125 | 1075 |
| 白井龍武田 | チャレンジ キャラクター、ファクション ウォーズ シーズン報酬、チャレンジ キャラクター パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 450 ソウル | 武道家 / 特殊部隊 | 1150 | 1050 |
| サイラックス (LK-4D4) トライボーグ | チャレンジ キャラクター、ファクション ウォーズ シーズン報酬、チャレンジ キャラクター パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 450 ソウル | 格闘家 | 1225 | 975 |
| セクタール (LK-9T9) トライボーグ | チャレンジ キャラクター、ファクション ウォーズ シーズン報酬、チャレンジ キャラクター パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 450 ソウル | 格闘家 | 1200 | 1000 |
| スモーク (LK-7T2) トライボーグ | チャレンジ キャラクター、ファクション ウォーズ シーズン報酬、チャレンジ キャラクター パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 450 ソウル | 格闘家 | 1100 | 1100 |
| スカージ バラカ | チャレンジ キャラクター、ファクション ウォーズ シーズン報酬、チャレンジ キャラクター パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 450 ソウル | アウトワールド | 1225 | 1100 |
| 危険なターニャ | チャレンジ キャラクター、ファクション ウォーズ シーズン報酬、チャレンジ キャラクター パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 450 ソウル | 武道家/アウトワールド | 1100 | 1225 |
| サブゼロ (LK-52O) トライボーグ | チャレンジ キャラクター、ファクション ウォーズ シーズン報酬、チャレンジ キャラクター パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 450 ソウル | 格闘家 | 1150 | 1200 |
| 老神ケンシ | チャレンジ キャラクター、ファクション ウォーズ シーズン報酬、チャレンジ キャラクター パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 450 ソウル | 武道家 / 長老の神 | 1150 | 1175 |
| 復讐のシンノク | チャレンジ キャラクター、ファクション ウォーズ シーズン報酬、チャレンジ キャラクター パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 450 ソウル | ネザーレルム | 1275 | 1100 |
| Tigrar Fury Goro | チャレンジ キャラクター、ファクション ウォーズ シーズン報酬、クエスト モード、チャレンジ キャラクター パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 450 ソウル | アウトワールド | 1200 | 1200 |
| 余震 | チャレンジ キャラクター、ファクション ウォーズ シーズン報酬、チャレンジ キャラクター パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 450 ソウル | 格闘家 | 1200 | 1150 |
| コスプレ ジャッキー・ブリッグス | チャレンジ キャラクター、ファクション ウォーズ シーズン報酬、チャレンジ キャラクター パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 450 ソウル | 格闘家/特殊作戦 | 1250 | 1150 |
| スラッシャーのジェイソン・ボーヒーズ | ジェイソン・ボーヒーズ パック限定 | ネザーレルム | 1013 | 1013 |
| コバート・オプスのキャシー・ケイジ | SpecOps パック限定 | 特殊作戦 | 1100 | 1000 |
| 少林寺マスター カン ラオ | 武道家パック、クエストモード | 格闘家 | 1050 | 1060 |
| ウォーロック クアン チー | ゴールド ネザーレルム パック、クエスト モード、ストアでのキャラクター ローテーション – 450 ソウル | ネザーレルム | 950 | 1200 |
| クラシック スコーピオン | 1600 ブラッド ルビー ファクション ウォーズ ストア限定 | 格闘家 / ネザーレルム | 1050 | 920 |
| クラシック サブゼロ | 1600 ブラッド ルビー ファクション ウォーズ ストア限定 | 格闘家 | 920 | 1050 |
| 甲武術ターニャ | 1600 ブラッド ルビー ファクション ウォーズ ストア限定 | 武道家/アウトワールド | 1200 | 1000 |
| クラシック ミレーナ | チャレンジ キャラクター、ファクション ウォーズ シーズン報酬、ストアでのキャラクター ローテーション – 450 ソウル | アウトワールド | 1300 | 1350 |
| 少林拳カンラオ | チャレンジ キャラクター、ファクション ウォーズ シーズン報酬、チャレンジ キャラクター パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 450 ソウル | 格闘家 | 1150 | 1050 |
| コンバット カップ ジョニー ケイジ | チャレンジ キャラクター、ファクション ウォーズ シーズン報酬、チャレンジ キャラクター パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 450 ソウル | 特殊作戦 | 1225 | 1100 |
| コンバット カップ ソーニャ ブレイド | チャレンジ キャラクター、ファクション ウォーズ シーズン報酬、チャレンジ キャラクター パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 450 ソウル | 特殊作戦 | 1150 | 1275 |
| クラシック エルマック | 1600 ブラッド ルビー ファクション ウォーズ ストア限定 | アウトワールド | 1250 | 1125 |
| ヴァンパイア ミレーナ | チャレンジ キャラクター、ファクション ウォーズ シーズン報酬、チャレンジ キャラクター パック、ストアでのキャラクター ローテーション – 450 ソウル | ネザーレルム | 1150 | 1200 |
| クラシックスモーク | ストア限定のクラシック スモーク パック | 格闘家 | 1150 | 1250 |
| 古典的なNoob Saibot | NA | 魔界/武道家 | 1020 | 927 |
| クラシック ジェイド | NA | 格闘家/アウトワールド | ??? | ??? |
| 黒龍カノ | ブラック ドラゴン タワー限定、ブラック ドラゴン ダイヤモンド パック | アウトワールド | 1250 | 1090 |
| サークル オブ シャドウ クン ラオ | Circle of Shadows パック、Diamond Netheralm パック | ネザーレルム | 1130 | 1230 |
| コールド ウォー スコーピオン | Kold War パック、Diamond Netherrealm パック | ネザーレルム | 1250 | 1240 |
| ストライク フォース ジョニー ケイジ | ストライク フォース パック、ダイヤモンド SpecOps パック | 特殊作戦 | 1230 | 1230 |
| Kold War ソーニャ ブレイド | Kold War パック、Diamond SpecOps パック | 特殊作戦 | 1190 | 1380 |
| 浪人剣士 | ローニン パック、ダイヤモンド マーシャル アーティスト パック | 格闘家 | 1440 | 1090 |
| サークル オブ シャドウ キタナ | Circle of Shadows パック、Diamond Netheralm パック | ネザーレルム | 1320 | 1270 |
| Kold War サブゼロ | Kold War パック、Diamond Martial Artist パック | 格闘家 | 1250 | 1500 |
| 死んだキタナの日 | デイ オブ ザ デッド パック限定 | アウトワールド | 1250 | 1190 |
| 暗殺者ジェイド | 暗殺者パック、ダイヤモンド アウトワールド パック | アウトワールド/武道家 | 1440 | 1440 |
| 悪夢のフレディ・クルーガー | ナイトメア カード パック限定 | ネザーレルム | 1500 | 1380 |
| Shadow Quan Chi のサークル | Circle of Shadows パック、Diamond Netheralm パック | ネザーレルム | 1440 | 1440 |
| ストライク フォース キャシー ケイジ | ストライク フォース パック、ダイヤモンド SpecOps パック | 特殊作戦 | 1380 | 1250 |
| サークル オブ シャドウ ジャックス ブリッグス | Circle of Shadows パック、Diamond Netheralm パック | ネザーレルム | 1070 | 1230 |
| サークル オブ シャドウ サブゼロ | Circle of Shadows パック、Diamond Netheralm パック | ネザーレルム | 1090 | 1070 |
| 悪夢のジェイソン・ボーヒーズ | ジェイソン・ボーヒーズ・パック、ナイトメア・カード・パック | ネザーレルム | 1310 | 1310 |
| 暗殺者キタナ | 暗殺者パック、ダイヤモンド アウトワールド パック | アウトワールド | 1570 | 1190 |
| サークル オブ シャドウ リウ カン | Circle of Shadows パック、Diamond Netherrealm パック | 魔界/武道家 | 1440 | 1340 |
| ストライク フォース スコーピオン | ストライク フォース パック、ダイヤモンド SpecOps パック | 武道家/特殊部隊 | 1500 | 1410 |
| 浪人キタナ | 浪人パック、ダイヤモンド アウトワールド パック | アウトワールド/武道家 | 1380 | 1500 |
| 武田浪人 | Ronin パック、Diamond SpecOps パック | 特殊作戦 | 1560 | 1250 |
| 死んだ翡翠の日 | Day of the Dead ダイヤモンド パック限定 | アウトワールド | 1280 | 1500 |
| エロン・ブラックの死者の日 | Day of the Dead ダイヤモンド パック限定 | アウトワールド | 1380 | 1310 |
| ナイトメア レザーフェイス | ナイトメア パック限定 | ネザーレルム | 1500 | 1380 |
| 惨めなディヴォラ | ダイヤモンド アウトワールド パック限定 | アウトワールド | 1350 | 1350 |
| ヘルスポーン スコーピオン | レネゲード パック、ダイヤモンド マーシャル アーティスト パック、ダイヤモンド ネザーレルム パック | 格闘家 / ネザーレルム | 1300 | 1287 |
| 貪欲なミレーナ | ダイヤモンド アウトワールド パック限定 | アウトワールド | 1625 | 1235 |
| 黒竜エロン・ブラック | レネゲード ダイヤモンド パック、ブラック ドラゴン パック | ノマド | 1325 | 1300 |
| クラシック ライデン | クラシック ダイヤモンド パック限定 | 長老の神 / 特殊作戦 | 1248 | 1365 |
| クラシック五郎 | アウトワールド ダイヤモンド パック、クラシック ダイヤモンド パック | アウトワールド | 1400 | 1400 |
| 古典的な劉康 | ダイヤモンド マーシャル アーティスト パック、クラシック ダイヤモンド パック | 格闘家 | 1400 | 1350 |
| コンカラー シャオ カーン | レリックハント限定 | アウトワールド | 1500 | 1500 |
| インジャスティス 2 雷電 | 派閥戦争シーズン報酬限定 | 長老の神 | 1400 | 1350 |
| クラシック ジャックス | ダイヤモンド SpecOps パック、クラシック ダイヤモンド パック | 特殊作戦 | 1250 | 1550 |
| 古典的な爬虫類 | クエスト モード、クラシック ファイター パック、クラシック ダイヤモンド パック | アウトワールド | 1350 | 1450 |
| MK11 スコーピオン | MK11 ダイヤモンド パック限定/派閥戦争シーズン報酬 | 格闘家 / 冥界 | 1550 | 1450 |
| MK11 雷電 | MK11 ダイヤモンド パック限定 | 長老の神 | 1200 | 1300 |
| MK11 ジェイド | MK11 ダイヤモンド パック限定 | ネザーレルム | 1250 | 1200 |
| MK11 サブゼロ | MK11 ダイヤモンド パック限定/派閥戦争シーズン報酬 | 格闘家 | 1550 | 1400 |
| MK11 カバル | MK11 ダイヤモンド パック限定 | ネザーレルム | 1300 | 1150 |
| MK11 スカーレット | MK11 スカーレット ダイヤモンド パック限定 | アウトワールド | 1450 | 1600 |
| ブラック ドラゴン カバル | ブラック ドラゴン ダイヤモンド パック限定 | アウトワールド | 1460 | 1500 |
| ダーク フェイト ターミネーター | ターミネーター パック限定 | 特殊作戦 | 1350 | 1600 |
| アサシン スカーレット | 暗殺者パック限定 | アウトワールド | 1370 | 1410 |
| 黒竜の震え | ブラック ドラゴン タワー限定、ブラック ドラゴン ダイヤモンド パック | 格闘家 | 1530 | 1250 |
| ガーディアン・ターミネーター | エリート スペック オプス パック | 特殊作戦 | 1460 | 1500 |
| MK11 ヌーブ・サイボット | 派閥戦争シーズン報酬 | ネザーレルム | 1600 | 1180 |
| コルド ウォー スカーレット | Kold War パック | アウトワールド | 1400 | 1150 |
| MK11シャン・ツング | NA | アウトワールド | 1260 | 1380 |
| MK11 レイン | NA | アウトワールド | 1520 | 1380 |
モータルコンバット モバイルは現在、Android および iOS プラットフォームで利用できます。
