ここ数年、モバイルゲームは増加傾向にあります。 Android および iOS プラットフォームは、最も収益性の高いプラットフォームの 1 つです。毎月/毎年、モバイル プラットフォームのビデオゲームは数十億ドルの収益を上げています。
最も収益性の高いゲームについて知ることは、コミュニティ、パブリッシャー、広告グループ、およびその他の多くの利害関係者が、より人気があり、魅力的な視聴者がいるゲームとそうでないゲームを特定するのに役立ちます.
そのことを念頭に置いて、2021 年 10 月に最も収益を上げたゲームをリストしたガイドを用意しました。
最高の売上高を誇るガチャ ゲーム
10月のガチャゲーム売上高ランキングはこちら。
| ゲーム | 収益 |
| サッカースピリッツ | $40,000 |
| 麻雀魂 | $50,000 |
| アイアンサーガ | $50,000 |
| シャイニング ビヨンド | $70000 |
| スカイランダー | $70,000 |
| ライン:ドラえもんパーク | $70,000 |
| De:Lithe | $80,000 |
| バーディー クラッシュ:ファンタジー ゴルフ | $80,000 |
| アルカナ戦術 | $80,000 |
| アルケミスト コード | $100,000 |
| リラックマファーム | $100,000 |
| ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル | $110,000 |
| ダンまち – メモリア・フリース | $110,000 |
| スドリカ | $120,000 |
| 怒っている鳥の進化 | $120,000 |
| ショー・バイ・ロック!!フェス・ア・ライブ | $140,000 |
| テイルズ オブ クレストリア | $140,000 |
| 英雄カンターレ | $140,000 |
| フォールアウト シェルター オンライン | $150,000 |
| ドラゴン チャンピオン | $150,000 |
| アルケミスト コード | $170,000 |
| デスティニー チャイルド | $170,000 |
| グランドチェイス | $170,000 |
| ダイスゲーム | $170,000 |
| ロックマン X ダイブ | $170,000 |
| 生きた魂の誓いを立てよう | $180,000 |
| ワンパンマン:ヒーローへの道 | $200,000 |
| サマナーズ グリード | $200,000 |
| ブリーチ モバイル 3D | $230,000 |
| AAサイド | $240,000 |
| HoneyWorks プレミアム ライブ | $250,000 |
| ガールカフェガン | $250,000 |
| バンドリ!ガールズバンドパーティー! | $260,000 |
| トラハ | $270,000 |
| ロマンシング サガ レ;ユニバース | $270,000 |
| 東方ロストワード | $270,000 |
| 少女前線 | $290,000 |
| アカセカ | $290,000 |
| カウンターサイド | $290,000 |
| ディスガイア RPG | $290,000 |
| クルセイダー クエスト | $300,000 |
| ドラゴンクエスト ダイの大冒険 | $300,000 |
| ドラゴンクエストタクト | $300,000 |
| スラムダンク | $300,000 |
| 運命の怒り | $300,000 |
| クラッシュフィーバー | $340,000 |
| スタートレックのタイムライン | $400,000 |
| イリュージョン コネクト | $400,000 |
| エクソ ヒーローズ | $400,000 |
| モンスター スーパー リーグ | $400,000 |
| デジモンリアライズ | $400,000 |
| スーパー メカ チャンピオン | $400,000 |
| ラングリッサー | $410,000 |
| ガンダムバトル | $460,000 |
| ワンパンマン | $460,000 |
| アクション対魔忍 | $480,000 |
| 月光の彫刻家 | $500,000 |
| サマナーズ ウォー:ロスト センチュリア | $500,000 |
| ユニゾンリーグ | $500,000 |
| パズルとドラゴン | $500,000 |
| 最後のクラウディア | $500,000 |
| 少女Xバトル2 | $500,000 |
| ディズニー ヒーローズ:バトル モード | $550,000 |
| ブリーチ:不滅の魂 | $600,000 |
| ブレイド アンド ソウル レボリューション | $600,000 |
| キング オブ ファイターズ オールスター | $600,000 |
| DFF オペラ オムニア | $700,000 |
| もう一つのエデン | $700,000 |
| すべてつぶす | $700,000 |
| ヒーローズチャージ | $700,000 |
| グランド サマナーズ | $800,000 |
| アーク オブ ウォー | $900,000 |
| 僕のヒーローアカデミア | $900,000 |
| ワールドフリッパー | $900,000 |
| ミシック ヒーローズ:アイドル RPG | $900,000 |
| ビジョンの戦争:FFBE | $1,000,000 |
| 魔法の時代 | $1,000,000 |
| ファイナルギア | $1,000,000 |
| ワンピースバウンティラッシュ | $1,000,000 |
| ドラガリアロスト | $1,100,000 |
| ロード オブ ヒーローズ | $1,100,000 |
| A3! | $1,140,000 |
| パニッシング:グレイ レイヴン | $1,200,000 |
| ガーディアン テイルズ | $1,200,000 |
| 黒い砂漠モバイル | $1,200,000 |
| キングズ レイド | $1,300,000 |
| このすばファンタスティックデイズ | $1,300,000 |
| ルーニー テューンズ ワールド オブ メイヘム | $1,300,000 |
| キャプテン翼 | $1,400,000 |
| アズールレーン | $1,500,000 |
| D4DJ グルーヴィー ミックス | $1,550,000 |
| アサルト リリーの最後の弾丸 | $1,600,000 |
| ファイナル ファンタジー レコード キーパー | $1,600,000 |
| ワンピース トレジャー クルーズ | $1,600,000 |
| NieR Re[in]carnation | $1,700,000 |
| バトルキャット | $1,700,000 |
| 救世主の塔 | $1,800,000 |
| ウララ:放置アドベンチャー | $1,800,000 |
| Bleach Brave Souls | $1,800,000 |
| 放置ヒーロー | $2,000,000 |
| 本界インパクト3rd | $2,000,000 |
| クッキーラン:オーブンブレイク | $2,000,000 |
| シノアリス | $2,200,000 |
| アルケミースター | $2,400,000 |
| ファイナルファンタジー ブレイブエクスヴィアス | $2,500,000 |
| FFBE:ビジョンの戦争 | $2,500,000 |
| アークナイツ | $3,000,000 |
| ポケモン マスターズ Ex | $3,000,000 |
| エバーテイル | $3,800,000 |
| グランブルーファンタジー | $4,000,000 |
| ブレイブナイン | $4,000,000 |
| 七つの大罪 | $4,000,000 |
| モバイル レジェンド アドベンチャー | $4,000,000 |
| マリオカート ツアー | $4,000,000 |
| プリンセスコネクト | $4,728,000 |
| ドラゴンボール レジェンズ | $6,000,000 |
| ファイアーエムブレム ヒーローズ | $7,000,000 |
| AFKアリーナ | $7,000,000 |
| DBZドッカンバトル | $7,000,000 |
| エピック セブン | $9,000,000 |
| Marvel Future Fight | $9,000,000 |
| スターウォーズ ギャラクシー オブ ヒーローズ | $11,000,000 |
| Marvel オールスター コンテスト | $13,000,000 |
| 二ノ国 | $14,000,000 |
| サマナーズ ウォー | $14,000,000 |
| マーベル ストライク フォース | $14,000,000 |
| クッキー ラン キングダム | $20,000,000 |
| レイド シャドウ レジェンド | $24,000,000 |
| 帝国とパズル | $27,000,000 |
| Fate/Grand Order | $42,500,000 |
| ウマ娘 | $47,000,000 |
| 原神インパクト | $60,000,000 |
予想通り、原神インパクトは 2021 年 10 月に最も売れたゲームです .それだけです。その他の記事については、ガイド セクションをご覧ください。