ポケモン ゴーのすべての PvP ムーブ リストとガイド
ポケモン GO にトレーナー バトルが登場したことで、ゲーム内で多くの変更が行われました。ポケモンのタイプの効果が変更されただけでなく、すべてのクイック攻撃と特別な攻撃がトレーナーバトルと PvP 用に再設計されました。攻撃に新しいメカニズムと特性が追加されました。
この記事ではPvPの全技とその特徴を紹介します。これにより、最適な攻撃を持つポケモンを使用して、他のトレーナーやチーム リーダーと戦うことができます。
表で使用される用語:
- 移動 – 攻撃
- パワー – トレーナーバトルで攻撃が与えるダメージ量
- エネルギー – 攻撃が生成または使用するダメージの量
- 持続時間 – 攻撃が持続するターン数。各ターンは 0.5 秒続きます。
- DPT – ターンごとに適用されるエネルギーの量。非 PVP バトルにおける DPS のアナログ。高速攻撃のみ使用。大きければ大きいほどよい。
- EPT は、ターンごとに生成されるエネルギー量です。非 PVP バトルにおける EPS の類似物。高速攻撃のみ使用。大きければ大きいほどよい。
- DPE は、攻撃のダメージを攻撃に必要なエネルギーで割った値です。特殊攻撃のみ使用。大きければ大きいほどよい。
ポケモン GO の PvP 高速攻撃
PvP ポケモン GO での高速攻撃の持続時間はターンで測定され、各ターンは 0.5 秒続きます。ご存じのように、レイドバトルやジムでは、攻撃の持続時間は秒単位で測定されます。そのため、「ターンあたりのダメージ」と「ターンあたりのエネルギー」という新しい用語がゲームに登場しました。
| 移動 酸 | タイプ 毒 | D 6 | E 5 | T 2 | DPT 3 | EPT 2.5 |
| エアスラッシュ | フライング | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| びっくり | ゴースト | 5 | 9 | 3 | 1.66 | 3 |
| 一口 | 暗い | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| バブル | 水 | 7 | 11 | 3 | 2.33 | 3.66 |
| 虫刺され | バグ | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 弾丸パンチ | スチール | 6 | 7 | 2 | 3 | 3.5 |
| 弾丸の種 | 草 | 5 | 13 | 3 | 1.66 | 4.33 |
| チャージビーム | 電気 | 5 | 11 | 3 | 1.66 | 3.66 |
| チャーム | 妖精 | 16 | 6 | 3 | 5.33 | 2 |
| 混乱 | サイキック | 16 | 12 | 4 | 4 | 3 |
| カウンター | 戦闘 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3.5 |
| カット | 通常 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| ドラゴンブレス | ドラゴン | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| ドラゴンテイル | ドラゴン | 13 | 9 | 3 | 4.33 | 3 |
| 燃えさし | 火事 | 7 | 6 | 2 | 3.5 | 3 |
| 超感覚 | サイキック | 8 | 10 | 3 | 2.66 | 3.33 |
| フェイントアタック | 暗い | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| 火の牙 | 火事 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2.5 |
| ファイアスピン | 火事 | 9 | 10 | 3 | 3 | 3.33 |
| フロスト ブレス | 氷 | 7 | 5 | 2 | 3.5 | 2.5 |
| フューリーカッター | バグ | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| ガスト | フライング | 16 | 12 | 4 | 4 | 3 |
| 16 進数 | ゴースト | 6 | 12 | 3 | 2 | 4 |
| 隠された力 | 通常 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2.66 |
| アイスファング | 氷 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2.5 |
| アイスシャード | 氷 | 9 | 10 | 3 | 3 | 3.33 |
| 焼却 | 火事 | 15 | 20 | 5 | 3 | 4 |
| 蔓延 | バグ | 6 | 12 | 3 | 2 | 4 |
| アイアンテール | スチール | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 空手チョップ | 戦闘 | 5 | 8 | 2 | 2.5 | 4 |
| なめる | ゴースト | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| ロックオン | 通常 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| ローキック | 戦闘 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2.5 |
| メタルクロー | スチール | 5 | 6 | 2 | 2.5 | 3 |
| マッドショット | グラウンド | 3 | 9 | 2 | 1.5 | 4.5 |
| マッド スラップ | グラウンド | 11 | 8 | 3 | 3.66 | 2.66 |
| ペック | フライング | 6 | 5 | 2 | 3 | 2.5 |
| ポイズン ジャブ | 毒 | 7 | 7 | 2 | 3.5 | 3.5 |
| ポイズンスティング | 毒 | 3 | 9 | 2 | 1.5 | 4.5 |
| ポンド | 通常 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| パウダースノー | 氷 | 5 | 8 | 2 | 2.5 | 4 |
| プレゼント | 通常 | 3 | 12 | 3 | 1 | 4 |
| サイコカット | サイキック | 3 | 9 | 2 | 1.5 | 4.5 |
| クイックアタック | 通常 | 5 | 7 | 2 | 2.5 | 3.5 |
| レイザーリーフ | 草 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| ロック スマッシュ | 戦闘 | 9 | 7 | 3 | 3 | 2.33 |
| 岩投げ | ロック | 8 | 5 | 2 | 4 | 2.5 |
| スクラッチ | 通常 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| シャドウクロー | ゴースト | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 |
| スマックダウン | ロック | 12 | 8 | 3 | 4 | 2.66 |
| 唸り声 | 暗い | 5 | 13 | 3 | 1.66 | 4.33 |
| スパーク | 電気 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 |
| スプラッシュ | 水 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3 |
| 鋼の翼 | スチール | 7 | 5 | 2 | 3.5 | 2.5 |
| 闘争バグ | バグ | 9 | 8 | 3 | 3 | 2.66 |
| サッカーパンチ | 暗い | 5 | 7 | 2 | 2.5 | 3.5 |
| タックル | 通常 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| テイクダウン | 通常 | 5 | 8 | 3 | 1.66 | 2.66 |
| サンダーファング | 電気 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2.5 |
| サンダーショック | 電気 | 3 | 9 | 2 | 1.5 | 4.5 |
| つるの鞭 | 草 | 5 | 8 | 2 | 2.5 | 4 |
| ボルト スイッチ | 電気 | 12 | 16 | 4 | 3 | 4 |
| 水鉄砲 | 水 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 滝 | 水 | 12 | 8 | 3 | 4 | 2.66 |
| ウィングアタック | フライング | 5 | 7 | 2 | 2.5 | 3.5 |
| あくび | 通常 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3 |
| 禅の頭突き | サイキック | 8 | 6 | 3 | 2.66 | 2 |
明らかに、ゲームで最高のクイック攻撃はカウンターのファイティング攻撃で、ターンごとに 4 ダメージを与え、ターンごとに 3.5 エネルギーを与えます。ターンあたりのダメージという点では、DRAGON は Dragon Breath と Rock Throw ROCK で彼女に近づきます。
ただし、必殺技メーターをすばやくいっぱいにしたい場合は、マッド ショット グラウンド、サンダー ショック エレクトリック、サイコ カット サイキック、ヴァイン ウィップ グラス、またはバブル ウォーターが最適です。
ポケモン GO にはかなりのダメージを与え、ターンごとに適切なエネルギーをもたらす攻撃がかなりあることに注意してください。
関連:Pokemon GO でルアー モジュールを入手して使用する方法
ポケモンGOのPvP必殺ワザ
トレーナーバトルとPvPでの必殺技には持続時間がありません。そのため、完了するまでにかかる時間はすべて同じです。これにより、「エネルギーあたりのダメージ」の値で表を簡単に並べ替えることができます。
ただし、PvP モードでは実在の人物と対戦することを忘れないでください。高速攻撃ボタンを何度も押すのをやめる価値がある場合もあります。
ポケモン GO のすべての必殺技の表に入る前に、1 つの例を見る価値があります。
したがって、PvP モードでは、デオキシスのハイパー ビーム NORMAL とサイコ ブースト PSYCHIC の特殊攻撃のいずれかを選択します。 DpEに基づいて、ハイパービームNORMALを選択します。ただし、実行に必要なエネルギー量と可能なムーブセットを考慮すると、3 つのサイコ ブーストと 1 つのハイパー ビームしか使用できない場合があることを忘れないでください。さらに、実行するのに多くのエネルギーを必要とする特殊攻撃は、対戦相手にとって読みやすく、防御シールドによって簡単に無効にすることができます。
これがすべての必殺技の表です。
| 移動 | パワー | エネルギー | DPE |
|---|---|---|---|
| エアリアル エース | 55 | 45 | 1.22 |
| エアカッター | 60 | 55 | 1.09 |
| 古代の力 | 70 | 45 | 1.56 |
| アクア ジェット | 45 | 45 | 1.00 |
| アクアテール | 50 | 35 | 1.43 |
| オーロラ ビーム | 80 | 60 | 1.33 |
| なだれ | 90 | 45 | 2.00 |
| ブラスト バーン | 110 | 50 | 2.20 |
| ブリザード | 130 | 75 | 1.73 |
| ボディスラム | 60 | 35 | 1.71 |
| ボーン クラブ | 40 | 35 | 1.14 |
| 勇敢な鳥 | 90 | 55 | 1.64 |
| ブリックブレイク | 40 | 35 | 1.14 |
| ブライン | 60 | 50 | 1.20 |
| バブルビーム | 45 | 40 | 1.13 |
| バグ バズ | 90 | 60 | 1.50 |
| ブルドーズ | 80 | 60 | 1.33 |
| 接近戦 | 100 | 60 | 1.67 |
| クロス チョップ | 50 | 35 | 1.43 |
| クロス ポイズン | 40 | 35 | 1.14 |
| クランチ | 70 | 45 | 1.56 |
| ダークパルス | 80 | 50 | 1.60 |
| 眩しい輝き | 110 | 70 | 1.57 |
| 掘る | 100 | 80 | 1.25 |
| 武装解除の声 | 70 | 45 | 1.56 |
| 退院 | 65 | 45 | 1.44 |
| 運命の欲望 | 80 | 35 | 2.29 |
| ドラコ メテオ | 150 | 75 | 2.00 |
| ドラゴンクロー | 50 | 35 | 1.43 |
| ドラゴン パルス | 90 | 60 | 1.50 |
| ドレインキス | 60 | 55 | 1.09 |
| ドリル ペック | 60 | 40 | 1.50 |
| ドリル ラン | 80 | 55 | 1.45 |
| ダイナミック パンチ | 90 | 50 | 1.80 |
| 地震 | 120 | 65 | 1.85 |
| エナジー ボール | 90 | 60 | 1.50 |
| ファイアブラスト | 140 | 80 | 1.75 |
| ファイアパンチ | 55 | 40 | 1.38 |
| フレイム バースト | 70 | 55 | 1.27 |
| フレイムチャージ | 70 | 50 | 1.40 |
| フレイム ホイール | 60 | 55 | 1.09 |
| 火炎放射器 | 90 | 55 | 1.64 |
| フラッシュ キャノン | 110 | 65 | 1.69 |
| フォーカス ブラスト | 150 | 75 | 2.00 |
| 反則 | 70 | 45 | 1.56 |
| フレンジー プラント | 100 | 45 | 2.22 |
| 未来視 | 120 | 65 | 1.85 |
| ギガドレイン | 50 | 80 | 0.63 |
| グラスノット | 90 | 50 | 1.80 |
| ガンクショット | 130 | 75 | 1.73 |
| ジャイロ ボール | 80 | 60 | 1.33 |
| ハートスタンプ | 40 | 40 | 1.00 |
| 熱波 | 95 | 75 | 1.27 |
| ヘビー スラム | 70 | 50 | 1.40 |
| ホーンアタック | 40 | 35 | 1.14 |
| ハリケーン | 110 | 65 | 1.69 |
| ハイドロ キャノン | 90 | 40 | 2.25 |
| ハイドロ ポンプ | 130 | 75 | 1.73 |
| ハイドロポンプカメックス | 90 | 80 | 1.13 |
| ハイパービーム | 150 | 80 | 1.88 |
| ハイパーファング | 80 | 50 | 1.60 |
| アイスビーム | 90 | 55 | 1.64 |
| アイスパンチ | 55 | 40 | 1.38 |
| 氷の風 | 60 | 45 | 1.33 |
| アイアン ヘッド | 70 | 50 | 1.40 |
| 最後の砦 | 90 | 55 | 1.64 |
| 葉の刃 | 70 | 35 | 2.00 |
| ロー スイープ | 40 | 40 | 1.00 |
| マグネットボム | 70 | 45 | 1.56 |
| メガドレイン | 25 | 55 | 0.45 |
| メガホーン | 90 | 55 | 1.64 |
| 流星マッシュ | 100 | 50 | 2.00 |
| ミラーコート | 60 | 55 | 1.09 |
| ムーンブラスト | 130 | 70 | 1.86 |
| 泥爆弾 | 55 | 40 | 1.38 |
| ナイト シェイド | 60 | 55 | 1.09 |
| ナイト スラッシュ | 50 | 40 | 1.25 |
| 不吉な風 | 50 | 40 | 1.25 |
| オリジン パルス | 130 | 60 | 2.17 |
| 怒り | 110 | 60 | 1.83 |
| オーバーヒート | 150 | 80 | 1.88 |
| 放物線チャージ | 25 | 55 | 0.45 |
| ペタル ブリザード | 110 | 65 | 1.69 |
| ラフプレイ | 90 | 60 | 1.50 |
| 毒の牙 | 40 | 35 | 1.14 |
| パワージェム | 80 | 60 | 1.33 |
| パワーウィップ | 90 | 50 | 1.80 |
| 絶壁の刃 | 130 | 60 | 2.17 |
| サイビーム | 70 | 60 | 1.17 |
| サイキック | 100 | 70 | 1.43 |
| サイコ ブースト | 70 | 40 | 1.75 |
| サイショック | 70 | 45 | 1.56 |
| サイストライク | 100 | 55 | 1.82 |
| 休憩 | 50 | 35 | 1.43 |
| ロックブラスト | 50 | 40 | 1.25 |
| ロック スライド | 80 | 45 | 1.78 |
| 岩の墓 | 70 | 60 | 1.17 |
| 砂の墓 | 80 | 60 | 1.33 |
| やけど | 80 | 60 | 1.33 |
| スカルドカメックス | 50 | 80 | 0.63 |
| シード ボム | 55 | 40 | 1.38 |
| シャドー ボール | 100 | 55 | 1.82 |
| シャドーパンチ | 40 | 35 | 1.14 |
| シャドウ スニーク | 50 | 45 | 1.11 |
| 信号ビーム | 75 | 55 | 1.36 |
| 銀の風 | 70 | 45 | 1.56 |
| スカイアタック | 80 | 45 | 1.78 |
| スラッジ | 50 | 40 | 1.25 |
| スラッジボム | 80 | 50 | 1.60 |
| スラッジ ウェーブ | 110 | 65 | 1.69 |
| ソーラービーム | 150 | 80 | 1.88 |
| ストンプ | 55 | 40 | 1.38 |
| ストーンエッジ | 100 | 55 | 1.82 |
| 闘争 | 35 | 100 | 0.35 |
| 提出 | 60 | 50 | 1.20 |
| サーフィン | 65 | 40 | 1.63 |
| 迅速 | 60 | 55 | 1.09 |
| サンダー | 100 | 60 | 1.67 |
| サンダーパンチ | 55 | 40 | 1.38 |
| 落雷 | 90 | 55 | 1.64 |
| ツイスター | 45 | 45 | 1.00 |
| バイス グリップ | 40 | 40 | 1.00 |
| ウォーターパルス | 70 | 60 | 1.17 |
| ウェザー ボール ファイア | 60 | 35 | 1.71 |
| ウェザー ボール アイス | 60 | 35 | 1.71 |
| ウェザー ボール ロック | 60 | 35 | 1.71 |
| ウェザー ボール ウォーター | 60 | 35 | 1.71 |
| ワイルドチャージ | 90 | 50 | 1.80 |
| ラップ | 60 | 45 | 1.33 |
| ラップ グリーン | 25 | 45 | 0.56 |
| ラップ ピンク | 25 | 45 | 0.56 |
| Xシザー | 45 | 35 | 1.29 |
| ザップ キャノン | 150 | 80 | 1.88 |
