ジュラシック ワールド:ザ ゲームの恐竜について
Jurassic World:The Game は、T-Rex、Velociraptors などの最も象徴的なものを含む、ゲームで入手して使用できる無数のユニークな恐竜を提供するシミュレーション ゲームです。
関連 |ジュラシック・ワールド:ザ・ゲームのキャラクター
ジュラシック ワールド:ザ ゲームで利用できる恐竜の膨大なリストのため 、プレイヤーは簡単に圧倒され、お気に入りの恐竜がゲームに存在し、入手できるかどうかさえわかりません。
そのようなプレイヤーを助けるために、ジュラシック・ワールド:ザ・ゲームで利用可能なすべての恐竜をリストした便利なガイドを用意しました.
ジュラシック・ワールド:ザ・ゲームの恐竜とは
ジュラシック・ワールド:ザ・ゲームの恐竜の完全なリストは次のとおりです。
| 恐竜 | 入手方法 | クラス | 希少性 | コスト | |
|---|---|---|---|---|---|
| アカントステガ | バトルステージ85クリア Gold Fidelity Prize パックとルーレットで利用可能 | 両生類 | レジェンダリー | 7,250 | |
| アクロカントサウルス | アクロカントサウルスで利用可能 VIPパック ソリッド ゴールド パックで利用可能 Diamond Fidelity Prize パックとルーレットで利用可能 | 肉食動物 | レジェンダリー (VIP) | VIP限定 | |
| アエロタイタン | エアロタイタンを完成させる 地球破壊イベント | 翼竜 | スーパーレア | 1,600 | |
| アランガサウルス | レベル40のアランカとレベル40のマジュアンガサウルスを融合させる | ハイブリッド肉食動物 | コモン | 1,290 | |
| アランカ | バトル ステージ 2 の完了 | 翼竜 | コモン | 120 | |
| アルベルトサウルス | アルベルトサウルスを獲得 アルベルトサウルスを詰め込む トーナメント | 肉食動物 | レジェンダリー | 7,100 | |
| アロサウルス | 琥珀市場で発見 | 肉食動物 | レア | 500 | |
| アマルガサウルス | アマルガサウルスでアマルガサウルス パックを獲得 トーナメントゴールド フィデリティ プライズ パックで入手可能 | 草食動物 | レジェンダリー | 7,500 | |
| アンキロドクス | レベル40のアンキロサウルスとレベル40のディプロドクスを合体させる | ハイブリッド草食動物 | スーパーレア | 10,920 | |
| アンキロサウルス | アンキロサウルスを完成させる 地球破壊イベント | 草食動物 | スーパーレア | 1,200 | |
| 南極大陸 | バトルステージ99をクリア | 草食動物 | レジェンダリー | 7,000 | |
| アパトサウルス | アパトサウルスで利用可能 VIPパック ソリッド ゴールド パックで利用可能Diamond Fidelity Prize パックとルーレットで利用可能 | 草食動物 | レジェンダリー (VIP) | VIP限定 | |
| アルゼンチノサウルス | バトル ステージ 4 を完了する | 草食動物 | コモン | 160 | |
| バリオニクス | バリオニクスで入手可能 VIPパック ソリッド ゴールド パックで利用可能 Diamond Fidelity Prize パックとルーレットで利用可能 | 肉食動物 | レジェンダリー (VIP) | VIP限定 | |
| ボニタサウラ | ボニタサウラを完成させる 地球破壊イベント | 草食動物 | コモン | 150 | |
| ブラキオサウルス | ブラキオサウルスを獲得 ブラキオサウルスを詰め込む トーナメント | 草食動物 | レジェンダリー | ||
| カーノラプトル | レベル40のカルノタウルスとレベル40のパイロラプトルを融合させる | ハイブリッド肉食動物 | レア | 7,730 | |
| カルノタウルス | カルノタウルスを完成させる 地球破壊イベント | 肉食動物 | レア | 730 | |
| ケラトサウルス | バトルステージ75クリア Gold Fidelity Prize パックとルーレットで利用可能 | 肉食動物 | レジェンダリー | 6,500 | |
| ケラジノサウルス | レベル40のケラトサウルスとレベル40のテリジノサウルスを融合させる | ハイブリッド肉食動物 | レジェンダリー | 19,600 | |
| コロボリンクス | 琥珀市場で発見 | 翼竜 | コモン | 140 | |
| Concavenator | コンカベネーターで利用可能 VIPパック ソリッド ゴールド パックで利用可能 Diamond Fidelity Prize パックとルーレットで利用可能 | 肉食動物 | レジェンダリー (VIP) | VIP限定 | |
| コリトサウルス | 琥珀市場で発見 | 草食動物 | レア | 630 | |
| ダーウィノプテルス | Darwinopterus Tournament または Clash of the Titans イベントで Darwinopterus パックを獲得しましょう。Gold Fidelity Prize パックとルーレットから入手できます | 翼竜 | レジェンダリー | 7,500 | |
| デイノケイルス | バトルステージ70クリア Gold Fidelity Prize パックとルーレットで利用可能 | 草食動物 | レジェンダリー | 5,500 | |
| デイノニクス | デイノニクス トーナメントでデイノニクス パックを獲得 | 肉食動物 | レジェンダリー | 7,100 | |
| デイノスクス | デイノスクス トーナメントでデイノスクス パックを獲得 | 両生類 | |||
| ディロフォサウルス | バトル ステージ 15 を完了する | 肉食動物 | レア | 690 | |
| ディメトロドン | 琥珀市場で発見 | 肉食動物 | レジェンダリー | 3,610 | |
| ディモルフォドン | ディモルフォドンを完成させる 地球破壊イベント | 翼竜 | レジェンダリー | 3,600 | |
| ディプロカウルス | バトル ステージ 11 を完了する | 両生類 | コモン | 190 | |
| ディプロドクス | バトル ステージ 20 を完了する | 草食動物 | レア | 750 | |
| ディプロスクス | レベル40のディプロテーターを1,500個のサルコスクスS-DNAと融合させる | スーパーハイブリッド両生類 | レア | 750 サルコスクス S-DNA | |
| 外交官 | レベル40のディプロカウルスとレベル40のイリタターを合体させる | ハイブリッド両生類 | レア | 4,000 | |
| ドラコケラトプス | レベル40のトリケラトプスGen2とレベル40のドラコレックスを融合 | ハイブリッド草食動物 | レジェンダリー | 79,520 | |
| ドラコレックス | ドラコレックスを獲得 ドラコレックスを詰め込む トーナメント | 草食動物 | レジェンダリー | 7,000 | |
| ズンガリプテルス | バトル ステージ 27 を完了する | 翼竜 | レア | 560 | |
| エドモントサウルス | エドモントサウルスを獲得 エドモントサウルスを詰め込む トーナメント | 草食動物 | レジェンダリー | 11,280 | |
| エイニオサウルス | エイニオサウルスを獲得 エイニオサウルスを詰め込む トーナメントゴールド フィデリティ プライズ パックとルーレットで利用可能 | 草食動物 | レジェンダリー | 6,760 | |
| エオランビア | エオランビアで利用可能 VIPパック ソリッド ゴールド パックで利用可能 Diamond Fidelity Prize パックとルーレットで利用可能 | 草食動物 | レジェンダリー (VIP) | VIP限定 | |
| エルリコサウルス | エルリコサウルスを獲得する エルリコサウルスを詰め込む トーナメントゴールド フィデリティ プライズ パックとルーレットで利用可能 | 草食動物 | レジェンダリー | 7,000 | |
| エルリフォサウルス | レベル40のディロフォサウルスとレベル40のエルリコサウルスを合体させる | ハイブリッド肉食動物 | レジェンダリー | 43,070 | |
| エリオプス | エリオプスを獲得 エリオプスを詰め込む トーナメントゴールド フィデリティ プライズ パックとルーレットで利用可能 | 両生類 | レジェンダリー | 7,000 | |
| ユーディモルフォドン | ユーディモルフォドンで利用可能 VIPパック ソリッド ゴールド パックで利用可能 Diamond Fidelity Prize パックとルーレットで利用可能 | 翼竜 | レジェンダリー (VIP) | VIP限定 | |
| エウオプロケファルス | 不明 | 草食動物 | スーパーレア | 1,000 | |
| ガリミムス | ガリミムスを完了する 地球破壊イベント | 草食動物 | レア | 580 | |
| ギガンキロケファルス | レベル40のギガノセファルスと2,000個のアンキロサウルスのS-DNAを融合 | スーパーハイブリッド草食動物 | スーパーレア | 1,000 アンキロサウルス S-DNA | |
| ギガノケファルス | レベル40のギガノトサウルスとレベル40のエウオプロケファルスを合体させる | ハイブリッド草食動物 | スーパーレア | 8,490 | |
| ギガノトサウルス | 琥珀市場で発見 | 肉食動物 | レア | 520 | |
| ゴルゴサウルス | ゴルゴサウルスを獲得 ゴルゴサウルスを詰め込む トーナメントゴールド フィデリティ プライズ パックとルーレットで利用可能 | 肉食動物 | レジェンダリー | 6,000 | |
| ゴルゴスクス | レベル40のゴルゴサウルスとレベル40のカプロスクスを合体させる | ハイブリッド両生類 | レジェンダリー | 42,560 | |
| 関龍 | バトル ステージ 7 を完了する | 肉食動物 | コモン | 170 | |
| ハツェゴプテリクス | ハツェゴプテリクスの完成 地球破壊イベント | 翼竜 | コモン | 200 | |
| イクチオステガ | バトル ステージ 50 を完了する | 両生類 | レジェンダリー | 3,330 | |
| イグアノドン | イグアノドン トーナメントでイグアノドン パックを獲得しましょう。ゴールド フィデリティ賞のパックとルーレットから入手できます | 草食動物 | レジェンダリー | 6,000 | |
| インドミナスレックス | レベル40のティラノサウルス・レックスとレベル40のヴェロキラプトルを合体させる | ハイブリッド肉食動物 | レジェンダリー | 29,400 | |
| インドミナスレックス ジェネレーション 2 | レベル40のティラノサウルス・レックス第2世代とレベル40のヴェロキラプトル第2世代を融合 | ハイブリッド肉食動物 | レジェンダリー | 29,400 | |
| インドラプトル | レベル40のインドミナス・レックスをヴェロキラプトルのS-DNA 4,000個と融合させる | スーパーハイブリッド肉食動物 | レジェンダリー | 2,000 ヴェロキラプトル S-DNA | |
| インドラプトル ジェネレーション 2 | レベル 40 の Indominus rex Gen 2 を 4,000 Velociraptor S-DNA と融合する | スーパーハイブリッド肉食動物 | レジェンダリー | 2,000 ヴェロキラプトル S-DNA | |
| 刺激物 | バトル ステージ 18 を完了する | 肉食動物 | レア | 530 | |
| カプロスクス | Kaprosuchus Earth Shattering イベントを完了する | 両生類 | スーパーレア | 1,600 | |
| カプロスクス第2世代 | カプロスクス Gen 2 トーナメントでカプロスクス Gen 2 パックを獲得 | 両生類 | レジェンダリー | ||
| ケントロサウルス | ケントロサウルス トーナメントでケントロサウルス パックを勝ち取りましょう。ゴールド フィデリティ賞のパックとルーレットから入手できます | 草食動物 | レジェンダリー | 6,000 | |
| コアラサウルス | レベル40のクーラスクスとレベル40のサルコスクスを融合させる | ハイブリッド両生類 | レジェンダリー | 20,500 | |
| クーラスクス | バトル ステージ 28 を完了する | 両生類 | レア | 610 | |
| 迷歯 | Labyrinthodontia Earth Shattering イベントを完了する | 両生類 | コモン | 130 | |
| ラビリントサウルス | レベル40のアルゼンチノサウルスとレベル40のラビリントドンティアを融合させる | ハイブリッド草食動物 | コモン | 1,630 | |
| リムノリンクス | レベル40のコロボリンクスとレベル40のリムノセリスを融合させる | ハイブリッド翼竜 | コモン | 1,490 | |
| リムノセリス | バトル ステージ 3 を完了する | 両生類 | コモン | 130 | |
| リスロナクス | リスロナクスを獲得する Lythronax を詰め込みます トーナメント Gold Fidelity Prize パックとルーレットで利用可能 | 肉食動物 | レジェンダリー | 未定 | |
| マジュンガサウルス | バトル ステージ 1 を完了する | 肉食動物 | コモン | 110 | |
| マストドンサウルス | マストドンサウルスで利用可能 VIPパック ソリッド ゴールド パックで利用可能 Diamond Fidelity Prize パックとルーレットで利用可能 | 両生類 | レジェンダリー (VIP) | VIP限定 | |
| メガロサウルス | メガロサウルスを獲得 メガロサウルスを詰め込む トーナメントゴールド フィデリティ プライズ パックとルーレットで利用可能 | 肉食動物 | レジェンダリー | 7,000 | |
| メトポサウルス | メトポサウルスで利用可能 VIP 限定パックDiamond Fidelity Prize パックとホイールで入手可能Solid Gold Plus Pack (VIP) で入手可能 | 両生類 | レジェンダリー (VIP) | VIP限定 | |
| メトリアカントサウルス | メトリアカントサウルスを獲得する メトリアカントサウルスを詰め込む トーナメントゴールド フィデリティ プライズ パックとルーレットで利用可能 | 肉食動物 | レジェンダリー | 7,500 | |
| Metrialong | レベル40の関龍とレベル40のメトリオリンクスを融合させる | ハイブリッド肉食動物 | スーパーレア | 8,770 | |
| メトリアフォドン | レベル40のディモルフォドンとレベル40のメトリアカントサウルスを合体させる | ハイブリッド翼竜 | レジェンダリー | 62,160 | |
| Metriorhynchus | 琥珀市場で発見 | 両生類 | スーパーレア | 1,400 | |
| ミクロポサウルス | ミクロポサウルス地球粉砕イベントを完了する | 両生類 | レジェンダリー | 2,500 | |
| モノロフォサウルス | モノロフォサウルス地球粉砕イベントを完了する | 肉食動物 | レア | 850 | |
| モノステゴトプス | レベル 40 のステゴケラトプスを 2,000 個のモノロフォサウルス S-DNA と融合させる | スーパーハイブリッド草食動物 | レジェンダリー | 1,000 モノロフォサウルス S-DNA | |
| ナストケラトプス | 琥珀市場で発見 | 草食動物 | レア | 550 | |
| ノドサウルス | ノドサウルストーナメントでノドサウルスパックを獲得 Gold Fidelity Prize パックとルーレットで利用可能 | 草食動物 | レジェンダリー | 7,250 | |
| ヌンダゴサウルス | レベル40のヌンダスクスとレベル40のツオジャンゴサウルスを融合させる | ハイブリッド両生類 | レア | 4,600 | |
| ヌンダスクス | バトル ステージ 17 を完了する | 両生類 | レア | 700 | |
| オフィアコドン | バトル ステージ 23 を完了する | 肉食動物 | レア | 780 | |
| オスタフリカサウルス | オスタフリカサウルスの地球破壊イベントを完了する | 肉食動物 | レジェンダリー | 3,190 | |
| オスタポサウルス | レベル40のミクロポサウルスとレベル40のオスタフリカサウルスを融合させる | ハイブリッド両生類 | レジェンダリー | 31,870 | |
| パキケファロサウルス | バトルステージ21をクリア | 草食動物 | レア | 590 | |
| パキケラトプス | レベル40のナストケラトプスとレベル40のパキケファロサウルスを合体させる | Hybrid herbivore | レア | 6,360 | |
| Pachygalosaurus | Fuse a level 40 Megalosaurus with a level 40 Pachyrhinosaurus | Hybrid carnivore | レジェンダリー | 77,000 | |
| Pachyrhinosaurus | Win a Pachyrhinosaurus pack in the Pachyrhinosaurus TournamentAvailable in the Gold Fidelity Prize packs and wheel | Herbivore | レジェンダリー | 6,750 | |
| Parasaura | Fuse a level 40 Bonitasaura with a level 40 Parasaurolophus | Hybrid herbivore | Super rare | 7,550 | |
| Parasaurolophus | Found in amber market | Herbivore | Super rare | 1,200 | |
| Parasaurolophus Gen 2 | Win a Parasaurolophus Gen 2 pack in the Parasaurolophus Gen 2 TournamentAvailable in the Gold Fidelity Prize packs and wheel | Herbivore | |Legendary | 7,500 | |
| Pelecanimimus | Found in amber market | Herbivore | コモン | 170 | |
| Pelecanipteryx | Fuse a level 40 Hatzegopteryx with a level 40 Pelecanimimus | Hybrid pterosaur | コモン | 2,030 | |
| Postosuchus | Completing Battle Stage 34 | Amphibian | Super rare | 1,650 | |
| Prestosuchus | Available in the Prestosuchus VIP pack Available in the Solid Gold Pack Available in the Diamond Fidelity Prize packs and wheel | Amphibian | Legendary (VIP) | VIP exclusive | |
| Prionosuchus | Found in amber market | Amphibian | レジェンダリー | 3,470 | |
| Priotrodon | Fuse a level 40 Dimetrodon with a level 40 Prionosuchus | Hybrid carnivore | レジェンダリー | 39,650 | |
| Proceratosaurus | Available in the Proceratosaurus VIP exclusive Pack Win a Proceratosaurus VIP exclusive Pack in the Proceratosaurus VIP TournamentAvailable in the Solid Gold Plus Pack (VIP) | Carnivore | Legendary (VIP) | VIP exclusive | |
| Proterogyrinus | Win a Proterogyrinus pack in the Proterogyrinus Tournament | Amphibian | レジェンダリー | 7,350 | |
| Pteranodon | Completing Battle Stage 52 | Pterosaur | レジェンダリー | 2,910 | |
| Pteraquetzal | Fuse a Level 40 Pteranodon Gen 2 and a Level 40 Quetzalcoatlus | Hybrid Pterosaur | レジェンダリー | ||
| Pterodactylus | Available in the Pterodactylus VIP Pack Available in the Solid Gold PackAvailable in the Diamond Fidelity Prize packs and wheel | Pterosaur | Legendary (VIP) | VIP exclusive | |
| Pterodaustro | Available in the Pterodaustro VIP exclusive PackAvailable in the Diamond Fidelity Prize packs and wheel Win a Pterodaustro VIP exclusive Pack in the Pterodaustro VIP TournamentAvailable in the Solid Gold Plus Pack (VIP) | Pterosaur | Legendary (VIP) | VIP exclusive | |
| Pyroraptor | Found in amber market | Carnivore | レア | 650 | |
| Quetzalcoatlus | Completing a Quetzalcoatlus Earth Shattering Event | Pterosaur | Super rare | 1,350 | |
| Rajasaurus | Found in amber market | Carnivore | Super rare | 1,300 | |
| Rajastega | Fuse a level 40 Ichthyostega with a level 40 Rajasaurus | Hybrid carnivore | レジェンダリー | 25,930 | |
| Rhamphorhynchus | Completing a Rhamphorhynchus Earth Shattering Event | Pterosaur | レア | 750 | |
| Sarcosuchus | Found in amber market | Amphibian | レジェンダリー | 3,050 | |
| Scaphognathus | Found in amber market | Pterosaur | レジェンダリー | 3,700 | |
| Secodontosaurus | Win a Secodontosaurus pack in the Secodontosaurus TournamentAvailable in the Gold Fidelity Prize packs and wheel | Carnivore | レジェンダリー | 7,250 | |
| Segnosaurus | Win a Segnosaurus pack in the Segnosaurus TournamentAvailable in the Gold Fidelity Prize packs and wheel | Herbivore | レジェンダリー | 7,500 | |
| Segnosuchus | Fuse a level 40 Postosuchus with a level 40 Segnosaurus | Hybrid herbivore | レジェンダリー | 51,240 | |
| Shunosaurus | Win a Shunosaurus pack in the Shunosaurus Tournament (Bracketed) | Herbivore | レジェンダリー | 3,100 | |
| Sphenacodon | Win a Sphenacodon pack in the Sphenacodon Tournament | Carnivore | レジェンダリー | ||
| Spinoraptor | Fuse a level 40 Spinosaurus with a level 40 Utahraptor | Hybrid carnivore | Super rare | 9,520 | |
| Spinosaurus | Completing a Spinosaurus Earth Shattering Event | Carnivore | Super rare | 1,500 | |
| Spinosaurus Gen 2 | Win a Spinosaurus Gen 2 pack in the Spinosaurus Gen 2 Tournament | Carnivore | レジェンダリー | ||
| Spinotasuchus | Fuse a level 40 Spinoraptor with 2,000 Kaprosuchus S-DNA | Superhybrid Carnivore | Super rare | 1,000 Kaprosuchus S-DNA | |
| Stegoceratops | Fuse a level 40 Stegosaurus with a level 40 Triceratops | Hybrid herbivore | Super rare | 8,960 | |
| Stegosaurus | Completing Battle Stage 46 | Herbivore | Super rare | 1,500 | |
| Stygimoloch | Available in the Stygimoloch VIP exclusive Pack Win the Twin Stygimoloch VIP exclusive Pack in the Stygimoloch VIP TournamentAvailable in the Solid Gold Plus Pack (VIP) | Herbivore | レジェンダリー | Loyalty Points only | |
| Suchomimus | Unknown | Carnivore | レジェンダリー | 2,630 | |
| Suchoripterus | Fuse a level 40 Dsungaripterus with a level 40 Suchomimus | Hybrid pterosaur | レジェンダリー | 17,900 | |
| Supersaurus | Win a Supersaurus pack in the Supersaurus Tournament (Bracketed) | Herbivore | Super rare | 1,400 | |
| Suprannotitan | Fuse a level 40 Supersaurus with a level 40 Tyrannotitan | Hybrid carnivore | Super rare | 11,820 | |
| Tanycolagreus | Available in the Tanycolagreus VIP pack Available in the Solid Gold packAvailable in the Diamond Fidelity Prize packs and wheel | Carnivore | Legendary (VIP) | VIP exclusive | |
| Tapejalocephalus | Fuse a level 40 Tapejalosaurus with 2,000 Euoplocephalus S-DNA | Superhybrid pterosaur | レア | 1,000 Euoplocephalus S-DNA | |
| Tapejalosaurus | Fuse a level 40 Monolophosaurus with a level 40 Tapejara | Hybrid pterosaur | レア | 8,520 | |
| Tapejara | Completing Battle Stage 25 | Pterosaur | レア | 670 | |
| Therizinosaurus | Completing a Therizinosaurus Earth Shattering Event | Herbivore | レジェンダリー | 3,500 | |
| Triceratops | Automatically unlocked | Herbivore | コモン | 100 | |
| Triceratops Gen 2 | Completing a Triceratops Gen 2 Event | Herbivore | レジェンダリー | 3,750 | |
| Troodon | Win a Troodon pack in the Troodon Tournament or Clash of the Titans eventAvailable in the Gold Fidelity Prize packs and wheel | Carnivore | レジェンダリー | 7,500 | |
| Tropeognathus | Completing Battle Stage 9 | Pterosaur | コモン | 180 | |
| Tropeogopterus | Fuse a level 40 Tropeognathus with a level 40 Zhejiangopterus | Hybrid pterosaur | Super rare | 7,130 | |
| Tuojiangosaurus | Unknown | Herbivore | コモン | 130 | |
| Tupuxuara | Win a Tupuxuara pack in the Tupuxuara Tournament | Pterosaur | レジェンダリー | TBA | |
| Tyrannosaurus rex | Completing Battle Stage 54 | Carnivore | レジェンダリー | 3,750 | |
| Tyrannosaurus rex Gen 2 | Completing a Tyrannosaurus rex Gen 2 Gen 2 Fury Event | Carnivore | レジェンダリー | 3,750 | |
| Tyrannotitan | Found in amber market | Carnivore | レア | 710 | |
| Unayrhynchus | Fuse a level 40 Rhamphorhynchus with a level 40 Unaysaurus | Hybrid herbivore | レジェンダリー | 19,720 | |
| Unaysaurus | Completing Battle Stage 56 | Herbivore | レジェンダリー | 2,770 | |
| Utahraptor | Completing a Utahraptor Earth Shattering Event | Carnivore | コモン | 200 | |
| Velociraptor | Completing Battle Stage 38 | Carnivore | Super rare | 1,500 | |
| Velociraptor Gen 2 | Completing a Velociraptor Gen 2 Gen 2 Fury Event | Carnivore | Super rare | 1,500 | |
| Wuerhosaurus | Available in the Wuerhosaurus VIP Pack Available in the Diamond Fidelity Prize packs and wheel Available in the Solid Gold Pack | Herbivore | Legendary (VIP) | VIP exclusive | |
| Yudon | Fuse a level 40 Troodon with a level 40 Yutyrannus | Hybrid carnivore | レジェンダリー | 78,400 | |
| Yutyrannus | Complete Battle Stage 87Available in the Gold Fidelity Prize packs and wheel | Carnivore | レジェンダリー | 6,500 | |
| Zalmonodon | Fuse a Level 40 Zalmoxes and a Level 40 Pteranodon | Hybrid Pterosaur | レジェンダリー | ||
| Zalmoxes | Win a Zalmoxes pack in the Zalmoxes Tournament Available in the Gold Fidelity Prize packs and wheelCompleting Battle Stage 80 | Herbivore | レジェンダリー | 7,000 | |
| Zhejiangopterus | Completing Battle Stage 31 | Pterosaur | Super rare | 1,100 |
Jurassic World:The Game 現在、Android および iOS プラットフォームで利用できます。
