ポケモン ゴー – プレイヤーとトレーナーのレベルアップ報酬
ポケモン ゴーでプレイヤー レベルを上げると、報酬を獲得し、さまざまなアイテムや能力のロックを解除できます。最初の 25 プレイヤー レベルの報酬と、各レベルに到達するために必要な経験値 (XP) のリストがあります。プレイヤーのレベルは、野生で遭遇するポケモンの CP レベルに直接影響するため、細心の注意を払ってください。
レベルアップに問題がある場合は、XP をすばやく獲得するためのヒントを確認してください。 . Google マップで珍しいポケモンの場所を見つけることもできます 次のジムに行く前に、さらにいくつかキャッチするのに役立ちます。 ゲーム ハブには、さらに多くのポケモン GO 戦略と役立つヒントがあります。 !
| プレイヤーレベル | 必要な XP | 合計XP | 報酬 |
| 1 | – | – | 該当なし |
| 2 | 1,000 | 1,000 | モンスターボール x10 |
| 3 | 2,000 | 3,000 | モンスターボール x15 |
| 4 | 3,000 | 6,000 | モンスターボール x15 |
| 5 | 4,000 | 10,000 | モンスター ボール x20、ポーション x10、リバイブ x10、お香、アンロック:ジム、ポーション、リバイブ |
| 6 | 5,000 | 15,000 | モンスター ボール x15、ポーション x10、リバイブ x5、インキュベーター |
| 7 | 6,000 | 21,000 | モンスターボール×15、ポーション×10、リバイブ×5、お香 |
| 8 | 7,000 | 28,000 | モンスター ボール x15、ポーション x10、リバイブ x5、ラズベリー x10、ルアー モジュール、アンロック:ラズベリー |
| 9 | 8,000 | 36,000 | モンスターボール x15、ポーション x10、リバイブ x5、ラズベリー x3、ラッキーエッグ |
| 10 | 9,000 | 45,000 | モンスター ボール x20、スーパー ポーション x20、リバイブ x10、ラズベリー x10、お香、ラッキーエッグ、卵ふ卵器、ルアー モジュール、アンロック:スーパー ポーション |
| 11 | 10,000 | 55,000 | モンスター ボール x15、スーパー ポーション x10、リバイブ x3、ラズベリー x3 |
| 12 | 10,000 | 65,000 | グレート ボール x20、スーパー ポーション x10、リバイブ x3、ラズベリー x3、アンロック:グレート ポケ ボール |
| 13 | 10,000 | 75,000 | グレート ボール x10、スーパー ポーション x10、リバイブ x3、ラズ ベリー x3 |
| 14 | 10,000 | 85,000 | グレート ボール x10、スーパー ポーション x10、リバイブ x3、ラズ ベリー x3 |
| 15 | 15,000 | 100,000 | グレート ボール x15、ハイパー ポーション x20、リバイブ x10、ラズ ベリー x10、お香、ラッキー エッグ、エッグ インキュベーター、ルアー モジュール、アンロック:ハイパー ポーション |
| 16 | 20,000 | 120,000 | グレートボール×10、ハイパーポーション×10、リバイブ×5、ラズベリー×5 |
| 17 | 20,000 | 140,000 | グレートボール×10、ハイパーポーション×10、リバイブ×5、ラズベリー×5 |
| 18 | 20,000 | 160,000 | グレートボール×10、ハイパーポーション×10、リバイブ×5、ラズベリー×5 |
| 19 | 25,000 | 185,000 | グレートボール×15、ハイパーポーション×10、リバイブ×5、ラズベリー×5 |
| 20 | 25,000 | 210,000 | ウルトラ ボール x20、ハイパー ポーション x20、リバイブ x20、ラズベリー x20、お香 x2、ラッキー エッグ x2、エッグ インキュベーター x2、ルアー モジュール x2、アンロック:ウルトラ モンスター ボール |
| 21 | 50,000 | 260,000 | ウルトラボール×10、ハイパーポーション×10、リバイブ×10、ラズベリー×10 |
| 22 | 75,000 | 335,000 | ウルトラボール×10、ハイパーポーション×10、リバイブ×10、ラズベリー×10 |
| 23 | 100,000 | 435,000 | ウルトラボール×10、ハイパーポーション×10、リバイブ×10、ラズベリー×10 |
| 24 | 125,000 | 560,000 | ウルトラボール×15、ハイパーポーション×10、リバイブ×10、ラズベリー×10 |
| 25 | 150,000 | 710,000 | ウルトラ ボール x25、マックス ポーション x20、リバイブ x15、ラズ ベリー x15、お香、ラッキー エッグ、エッグ インキュベーター、ルアー モジュール、アンロック:最大ポーション |
| 26 | 190,000 | 900,000 | ウルトラボール×10、マックスポーション×15、リバイブ×10、ラズベリー×15 |
