NBA Playgrounds 名簿 – 全選手と統計
NBA Playgrounds の基本バージョンには合計 250 人のプレイヤーがいます。今後さらに多くのプレイヤーが追加される予定ですが、ローンチ時には、トーナメントで優勝するかプロフィールをレベルアップするたびにカード パックを手に入れることで、現在ゲームに参加している 250 人のプレイヤー全員を集めることができます。現在、NBA Playgrounds には、コービー ブライアント、マイケル ジョーダン、その他数人のプレーヤーは含まれていません。この記事では、NBA Playgrounds のすべてのプレーヤーを対象としています。最終的には、すべてのプレーヤーの統計情報が含まれているため、カード コレクション エリアに行かなくてもチームを計画できます。現在、NBA Playgrounds の完全なキャラクターの名簿と、大部分の選手の統計情報があります。残りの NBA Playgrounds プレーヤー統計については、完成するまで毎日追加する予定ですので、すぐに確認してください。 ゲームのトップ プレーヤーを探している場合 、戦略、その他の情報については、NBA Playgrounds ゲーム ハブをチェックしてください。 !
選手名簿と統計
アトランタ ホークス
| プレイヤー | ダンク | 3 ポイント | 2 ポイント | 盗む | ブロック | 速度 | スタミナ | リバウンド | レア度 |
| ドミニク・ウィルキンス | 10 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | エピック |
| ドワイト・ハワード | 7 | 2 | 8 | 3 | 7 | 5 | 7 | 8 | 共通 |
| クリス・ハンフリーズ | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 | 共通 |
| ポール・ミルサップ | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 共通 |
| スパッド ウェブ | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 10 | 8 | 3 | エピック |
ボストン・セルティックス
| プレイヤー | ダンク | 3 ポイント | 2 ポイント | 盗む | ブロック | スピード | スタミナ | リバウンド | レア度 |
| アル・ホーフォード | 3 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 共通 |
| ビル・ラッセル | 5 | 1 | 6 | 6 | 10 | 7 | 5 | 10 | 凡例 |
| ダニー・エインジ | 3 | 9 | 8 | 6 | 2 | 7 | 7 | 6 | 共通 |
| ジェイレン・ブラウン | 8 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 8 | 4 | 共通 |
| マーカス・スマート | 5 | 5 | 7 | 8 | 3 | 7 | 10 | 4 | 共通 |
ブルックリン ネッツ
| プレーヤー | ダンク | 3 ポイント | 2 ポイント | 盗む | ブロック | スピード | スタミナ | リバウンド | レア度 |
| ブルック・ロペス | 8 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 8 | 共通 |
| ジェレミー・リン | 3 | 8 | 8 | 9 | 2 | 7 | 9 | 3 | 共通 |
| ルイス スコラ | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 5 | 5 | 共通 |
| モーリス・チークス | 4 | 7 | 8 | 9 | 1 | 10 | 10 | 3 | 共通 |
シャーロット・ホーネッツ
| プレーヤー | ダンク | 3 ポイント | 2 ポイント | 盗む | ブロック | 速度 | スタミナ | リバウンド | レア度 |
| デルカレー | 4 | 9 | 9 | 7 | 2 | 7 | 6 | 5 | 共通 |
| フランク・カミンスキー | 3 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 共通 |
| ラリー・ジョンソン | 8 | 7 | 8 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | 共通 |
| マイケル・キッド=ギルクリスト | |||||||||
| ニコラス・バトゥム | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 共通 |
シカゴ ブルズ
| プレーヤー | ダンク | 3 ポイント | 2 ポイント | 盗む | ブロック | スピード | スタミナ | リバウンド | レア度 |
| ドウェイン・ウェイド | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 9 | 4 | 共通 |
| ジミー・バトラー | 7 | 6 | 9 | 6 | 2 | 7 | 8 | 5 | 共通 |
| ラジョン・ロンド | 2 | 5 | 7 | 10 | 5 | 10 | 7 | 6 | 共通 |
| ロバート教区 | 5 | 2 | 8 | 5 | 9 | 5 | 4 | 10 | エピック |
| スコッティ ピッペン | 9 | 7 | 8 | 9 | 1 | 7 | 6 | 4 | 凡例 |
クリーブランド キャバリアーズ
| プレイヤー | ダンク | 3 ポイント | 2 ポイント | 盗む | ブロック | 速度 | スタミナ | リバウンド | レア度 |
| ケビン・ラブ | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 共通 |
| カイリー・アービング | 4 | 8 | 9 | 7 | 2 | 7 | 8 | 4 | 共通 |
| レブロン ジェームズ | 10 | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | 8 | 6 | 凡例 |
| ショーン・ケンプ | 9 | 4 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 9 | 共通 |
| ショーン マリオン | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 共通 |
ダラス マーベリックス
| プレイヤー | ダンク | 3 ポイント | 2 ポイント | 盗む | ブロック | 速度 | スタミナ | リバウンド | レア度 |
| ダーク・ノビツキー | 4 | 9 | 9 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 凡例 |
| ハリソン バーンズ | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 共通 |
| ジェイソン・キッド | 3 | 7 | 8 | 10 | 1 | 7 | 9 | 5 | エピック |
| ナーレンズ・ノエル | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 共通 |
デンバー ナゲッツ
| プレーヤー | ダンク | 3 ポイント | 2 ポイント | 盗む | ブロック | スピード | スタミナ | リバウンド | レア度 |
| アレックス・イングリッシュ | 9 | 6 | 9 | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 | 共通 |
| ダニーロ ガリナーリ | |||||||||
| ディケンベ ムトンボ* | |||||||||
| エマニュエル・ムディエイ | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 5 | 共通 |
| ジャマール・マレー | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 共通 |
| メイソン・プラムリー | 6 | 2 | 8 | 4 | 8 | 5 | 5 | 9 | 共通 |
| ニコラ・ヨキッチ | 4 | 4 | 9 | 7 | 6 | 7 | 3 | 9 | 共通 |
| ロイ・ヒバート | 6 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 6 | 9 | 共通 |
デトロイト ピストンズ
| プレーヤー | ダンク | 3 ポイント | 2 ポイント | 盗む | ブロック | スピード | スタミナ | リバウンド | レア度 |
| アンドレ・ドラモンド | |||||||||
| ビル・レインビア | 3 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 共通 |
| チャウンシー・ビラップス | 4 | 8 | 8 | 7 | 3 | 7 | 8 | 5 | 共通 |
| マーカス モリス | 7 | 8 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 共通 |
| レジー・ジャクソン | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 10 | 5 | 共通 |
ゴールデン ステート ウォリアーズ
| プレーヤー | ダンク | 3 ポイント | 2 ポイント | 盗む | ブロック | スピード | スタミナ | リバウンド | レア度 |
| クリス・マリン | 3 | 9 | 9 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 共通 |
| クリス・ウェバー | |||||||||
| ドレイモンド グリーン | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 共通 |
| ケビン・デュラント | 5 | 8 | 9 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | エピック |
| マット・バーンズ | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 共通 |
| ステフィン・カリー | 3 | 10 | 9 | 8 | 2 | 7 | 9 | 4 | 凡例 |
ヒューストン ロケッツ
| プレーヤー | ダンク | 3 ポイント | 2 ポイント | 盗む | ブロック | 速度 | スタミナ | リバウンド | レア度 |
| ハキーム・オラジュウォン | 7 | 2 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 凡例 |
| ジェームズ・ハーデン | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 9 | 5 | 凡例 |
| ねね | 7 | 2 | 8 | 7 | 3 | 5 | 9 | 6 | 共通 |
| パトリック・ビバリー | 3 | 7 | 8 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 共通 |
インディアナ ペイサーズ
| プレーヤー | ダンク | 3 ポイント | 2 ポイント | 盗む | ブロック | スピード | スタミナ | リバウンド | レア度 |
| アル ジェファーソン | 6 | 2 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 共通 |
| ジェフ・ティーグ | 4 | 7 | 8 | 8 | 3 | 10 | 8 | 4 | 共通 |
| モンタ・エリス | 4 | 7 | 8 | 8 | 3 | 7 | 7 | 5 | 共通 |
| ポール・ジョージ | 8 | 8 | 7 | 7 | 2 | 7 | 8 | 4 | 共通 |
ロサンゼルス クリッパーズ
| プレーヤー | ダンク | 3 ポイント | 2 ポイント | 盗む | ブロック | 速度 | スタミナ | リバウンド | レア度 |
| ブレイク・グリフィン | 10 | 6 | 9 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | |
| クリス・ポール | 2 | 7 | 9 | 9 | 3 | 10 | 9 | 4 | |
| デアンドレ・ジョーダン | 8 | 2 | 9 | 2 | 7 | 5 | 6 | 8 | |
| ジャマール・クロフォード | 3 | 7 | 8 | 8 | 3 | 7 | 9 | 4 | 共通 |
ロサンゼルス レイカーズ
| プレイヤー | ダンク | 3 ポイント | 2 ポイント | 盗む | ブロック | 速度 | スタミナ | リバウンド | レア度 |
| ブランドン イングラム | |||||||||
| ジョージ・ミカン | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 共通 |
| ジェームズ・ワージー | 8 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 共通 |
| ジョーダン・クラークソン | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 7 | 10 | 4 | 共通 |
| ルオル・デン | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 8 | 6 | 共通 |
| マジック ジョンソン | 4 | 8 | 10 | 8 | 2 | 7 | 7 | 6 | 凡例 |
| シャキール・オニール | 8 | 2 | 9 | 4 | 8 | 5 | 5 | 9 | 凡例 |
メンフィス グリズリーズ
| プレーヤー | ダンク | 3 ポイント | 2 ポイント | 盗む | ブロック | スピード | スタミナ | リバウンド | レア度 |
| チャンドラー・パーソンズ | 7 | 7 | 8 | 3 | 3 | 7 | 8 | 6 | 共通 |
| マルク・ガソル | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 共通 |
| マイク・コンリー・ジュニア | 4 | 7 | 7 | 9 | 2 | 10 | 9 | 4 | 共通 |
| ビンス・カーター | Common | ||||||||
| Zach Randolph | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | Common |
Miami Heat
| Player | Dunk | 3-Pts | 2-Pts | Steal | Blocks | Speed | Stamina | Rebound | Rarity |
| Alonzo Mourning | 7 | 1 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | Common |
| Chris Bosh | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | Common |
| Goran Dragic | 5 | 8 | 7 | 7 | 2 | 7 | 8 | 4 | Common |
| Hassan Whiteside | 6 | 2 | 8 | 3 | 9 | 5 | 5 | 9 | Common |
| Tim Hardaway |
Milwaukee Bucks
| Player | Dunk | 3-Pts | 2-Pts | Steal | Blocks | Speed | Stamina | Rebound | Rarity |
| Greg Monroe | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | Common |
| Jabari Parker | 8 | 5 | 8 | 5 | 2 | 7 | 8 | 6 | Common |
| Michael Beasley | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | Common |
| Oscar Robertson | 3 | 9 | 9 | 7 | 2 | 7 | 8 | 5 | Legend |
| Ray Allen | 4 | 10 | 9 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | Epic |
| Thon Maker | 6 | 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Common |
Minnesota Timberwolves
| Player | Dunk | 3-Pts | 2-Pts | Steal | Blocks | Speed | Stamina | Rebound | Rarity |
| Andrew Wiggins | 8 | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | Common |
| Karl-Anthony Towns | 4 | 6 | 9 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | Common |
| Kris Dunn | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 7 | 7 | 4 | Common |
| Ricky Rubio | 3 | 5 | 6 | 10 | 4 | 7 | 9 | 5 | Common |
| Zach LaVine | 9 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | Common |
New Orleans Pelicans
| Player | Dunk | 3-Pts | 2-Pts | Steal | Blocks | Speed | Stamina | Rebound | Rarity |
| Anthony Davis | 6 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | Epic |
| DeMarcus Cousins | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | Epic |
| Jrue Holiday | 5 | 7 | 7 | 8 | 3 | 7 | 8 | 4 | Common |
New York Knicks
| Player | Dunk | 3-Pts | 2-Pts | Steal | Blocks | Speed | Stamina | Rebound | Rarity |
| Carmelo Anthony | 7 | 7 | 8 | 3 | 3 | 7 | 8 | 6 | Common |
| Derrick Rose | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | 7 | 10 | 5 | Common |
| Kristaps Porzingis | 7 | 7 | 7 | 2 | 8 | 5 | 5 | 7 | Common |
| Patrick Ewing | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 5 | 7 | 8 | Epic |
| Walt Frazier | 8 | 8 | 10 | 7 | 2 | 7 | 6 | 2 | Epic |
| Willis Reed | 7 | 2 | 8 | 3 | 8 | 7 | 7 | 8 | Epic |
Oklahoma City Thunder
| Player | Dunk | 3-Pts | 2-Pts | Steal | Blocks | Speed | Stamina | Rebound | Rarity |
| Enes Kanter | 5 | 7 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | Common |
| Russell Westbrook | 9 | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 | 10 | 4 | |
| Steven Adams | 6 | 2 | 9 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | Common |
| Victor Oladipo | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | Common |
Orlando Magic
| Player | Dunk | 3-Pts | 2-Pts | Steal | Blocks | Speed | Stamina | Rebound | Rarity |
| Aaron Gordon | 9 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | Common |
| Anfernee Hardaway | 7 | 7 | 8 | 7 | 1 | 7 | 10 | 3 | Common |
| Elfrid Payton | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 9 | 5 | Common |
| Grant Hill | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 8 | 5 | Common |
| Nikola Vucevic | 6 | 5 | 9 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | Common |
Philadelphia 76ers
| Player | Dunk | 3-Pts | 2-Pts | Steal | Blocks | Speed | Stamina | Rebound | Rarity |
| Allen Iverson | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | Legend |
| Ben Simmons | 7 | 4 | 10 | 6 | 2 | 7 | 7 | 6 | Common |
| Billy Cunningham | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | Common |
| Jahlil Okafor | 7 | 2 | 9 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | Common |
| Joel Embiid | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 5 | 3 | 6 | Common |
| Wilt Chamberlain | 6 | 2 | 9 | 2 | 8 | 5 | 7 | 10 |
Phoenix Suns
| Player | Dunk | 3-Pts | 2-Pts | Steal | Blocks | Speed | Stamina | Rebound | Rarity |
| Dragan Bender | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | Common |
| Eric Bledsoe | 5 | 7 | 7 | 6 | 2 | 10 | 8 | 6 | Common |
| Kevin Johnson | 2 | 8 | 9 | 8 | 3 | 10 | 8 | 4 | Common |
| Marquese Chriss | |||||||||
| Paul Westphal | 2 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 9 | Common |
Portland Trailblazers
| Player | Dunk | 3-Pts | 2-Pts | Steal | Blocks | Speed | Stamina | Rebound | Rarity |
| Bill Walton | 5 | 1 | 8 | 6 | 9 | 5 | 4 | 9 | Common |
| CJ McCollum | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 | 7 | 9 | 4 | Common |
| Clyde Drexler | 9 | 7 | 8 | 7 | 2 | 7 | 5 | 5 | Epic |
| Damian Lillard | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 9 | 5 | |
| Evan Turner | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | Common |
Sacramento Kings
| Player | Dunk | 3-Pts | 2-Pts | Steal | Blocks | Speed | Stamina | Rebound | Rarity |
| Ben McLemore | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 8 | 4 | Common |
| Buddy Hield | 6 | 7 | 6 | 8 | 2 | 7 | 8 | 5 | Common |
| Mitch Richmond* | |||||||||
| Rudy Gay | |||||||||
| Ty Lawson | 3 | 7 | 8 | 8 | 3 | 10 | 8 | 4 | Common |
| Tyreke Evans | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 8 | 5 | Common |
San Antonio Spurs
| Player | Dunk | 3-Pts | 2-Pts | Steal | Blocks | Speed | Stamina | Rebound | Rarity |
| David Robinson | 7 | 2 | 8 | 4 | 10 | 5 | 6 | 7 | Epic |
| George Gervin | 8 | 5 | 8 | 5 | 3 | 7 | 8 | 5 | Epic |
| Kawhi Leonard | 6 | 8 | 8 | 9 | 4 | 7 | 6 | 4 | Common |
| LaMarcus Aldridge | 8 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | Epic |
| Pau Gasol | 8 | 6 | 8 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 | Common |
Toronto Raptors
| Player | Dunk | 3-Pts | 2-Pts | Steal | Blocks | Speed | Stamina | Rebound | Rarity |
| DeMar DeRozan | Common | ||||||||
| DeMarre Carroll | 5 | 7 | 6 | 9 | 4 | 7 | 5 | 6 | Common |
| Jakob Poeltl | |||||||||
| Jonas Valanciunas | 6 | 2 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | Common |
| Kyle Lowry | 2 | 8 | 8 | 10 | 2 | 10 | 10 | 4 | Common |
Utah Jazz
| Player | Dunk | 3-Pts | 2-Pts | Steal | Blocks | Speed | Stamina | Rebound | Rarity |
| George Hill | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 7 | 8 | 4 | Common |
| Gordon Hayward | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | Common |
| John Stockton | 2 | 9 | 9 | 10 | 2 | 10 | 8 | 3 | Epic |
| Karl Malone | 8 | 3 | 9 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | |
| Rudy Gobert | 4 | 2 | 7 | 6 | 10 | 5 | 4 | 9 |
Washington Wizards
| Player | Dunk | 3-Pts | 2-Pts | Steal | Blocks | Speed | Stamina | Rebound | Rarity |
| Bradley Beal | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | Common |
| Ian Mahinmi | 7 | 2 | 9 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | Common |
| John Wall | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 4 | Epic |
| Otto Porter Jr. | 3 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 8 | 4 | Common |
| Trey Burke | 4 | 8 | 7 | 8 | 2 | 10 | 8 | 4 | Common |
For more strategy and advice, be sure to check out our NBA Playgrounds game hub !
