ポケモンクエストのムーブセット
人々はポケモンクエストでそれらをすべて集め始めています。つまり、ポケモンに関する詳細情報を探しているプレイヤーがたくさんいるということです.人々が探していたものの 1 つは、ポケモン クエストのムーブセットです。入手可能な詳細情報はたくさんありますが、ポケモンクエストのムーブセットは良い出発点です.この記事では、ゲーム内のすべてのポケモンの各ムーブセットを理解できるように、ポケモン クエストのムーブセットを見ていきます。
ポケモンクエストのムーブセット
以下のムーブセットの表は、すべてのポケモンを番号順に並べたものです。当初はアルファベット順に並べていましたが、番号順に並べた方が探しやすいとの声が寄せられています。ポケモンを進化させると、より多くの動きにアクセスできるようになり、一部のポケモンには最大 11 の動きがあります。
下のムーブセット表をお楽しみください。詳細については、ポケモン クエスト ゲーム ハブをご覧ください。 !
| ポケモン | 移動 1 | ムーブ 2 | ムーブ 3 | 移動 4 | 移動 5 | 移動 6 | 移動 7 | ムーブ 8 | 移動 9 | 10 移動 | 移動 11 | |
| 1 | フシギダネ | タックル | 合成 | ペタルダンス | つるの鞭 | 有毒 | ||||||
| 2 | アイビーサウルス | タックル | 合成 | ペタルダンス | つるの鞭 | 有毒 | テイクダウン | ヒルの種 | ポイズン パウダー | |||
| 3 | 金星人 | タックル | 合成 | ペタルダンス | つるの鞭 | 有毒 | テイクダウン | ヒルの種 | ソーラービーム | メガドレイン | ||
| 4 | ヒトカゲ | スクラッチ | ファイアスピン | メタルクロー | 燃えさし | ファイアパンチ | ||||||
| 5 | シャルメレオン | スクラッチ | ファイアスピン | メタルクロー | 燃えさし | ファイアパンチ | 火炎放射器 | ドラゴンクロー | ||||
| 6 | リザードン | スクラッチ | ファイアスピン | メタルクロー | 燃えさし | ファイアパンチ | 火炎放射器 | ドラゴンクロー | フレア ブリッツ | ファイアブラスト | フレイムチャージ | |
| 7 | ゼニガメ | タックル | バブル | ワールプール | 撤回 | |||||||
| 8 | イボイノシシ | タックル | バブル | ワールプール | サーフィン | アクアリング | ブリザード | 滝 | アクアジェット | |||
| 9 | 甲虫 | タックル | バブル | ワールプール | 撤回 | アクアリング | ブリザード | 滝 | ハイドロポンプ | アクアジェット | ||
| ポケモン | 移動 1 | ムーブ 2 | ムーブ 3 | 移動 4 | 移動 5 | 移動 6 | 移動 7 | ムーブ 8 | 移動 9 | 10 移動 | 移動 11 | |
| 10 | キャタピー | タックル | 合成 | ストリングショット | テイクダウン | ランジ | ||||||
| 11 | メタポッド | タックル | 合成 | ストリングショット | テイクダウン | 鉄の防御 | ||||||
| 12 | バタフリー | タックル | 合成 | ストリングショット | 銀の風 | レイジパウダー | 硬化 | エレクトロウェブ | ランジ | |||
| 13 | ウィードル | ストリングショット | タックル | ランジ | 毒針 | |||||||
| 14 | カクナ | ストリングショット | タックル | 硬化 | 鉄の防御 | |||||||
| 15 | ビードリル | ストリングショット | タックル | ランジ | ポイズンスティング | 硬化 | エレクトロウェブ | ピンミサイル | 鉄の防御 | 敏捷性 | エアリアルエース | |
| 16 | ピジー | ガスト | つむじ風 | 追い風 | ツイスター | マッドスラップ | ||||||
| 17 | ピジョット | ガスト | つむじ風 | 追い風 | ツイスター | マッドスラップ | ハリケーン | |||||
| 18 | ピジョット | ガスト | スカイアタック | 追い風 | ツイスター | 熱波 | 敏捷性 | ねぐら | ||||
| 19 | ラッタータ | タックル | 集中エネルギー | スクラッチ | クランチ | テイクダウン | ||||||
| 20 | 批准 | タックル | 集中エネルギー | スクラッチ | クランチ | アイアンテール | 禅の頭突き | フレイムホイール | ||||
| ポケモン | 移動 1 | ムーブ 2 | ムーブ 3 | 移動 4 | 移動 5 | 移動 6 | 移動 7 | ムーブ 8 | 移動 9 | 10 移動 | 移動 11 | |
| 21 | スピアロー | リア | テイクダウン | エアリアルエース | 飛ぶ | うなり声 | ||||||
| 22 | フィロウ | リア | テイクダウン | エアリアルエース | 飛ぶ | ドリルペック | つむじ風 | |||||
| 23 | イーカン | ポイズンスティング | リア | 岩の墓 | マッドボム | マッドスラップ | 掘る | |||||
| 24 | アーボック | ポイズンスティング | リア | 岩の墓 | 地震 | クランチ | ||||||
| 25 | ピカチュウ | 落雷 | スパーク | アイアンテール | ボルトタックル | サンダーショック | サーフィン | |||||
| 26 | ライチュウ | 落雷 | スパーク | アイアンテール | ボルトタックル | サンダー | 電気地形 | 敏捷性 | チャージ | ギガ インパクト | ||
| 27 | サンドシュリュー | 掘る | 砂嵐 | スクラッチ | メタルクロー | ロールアウト | ||||||
| 28 | サンドスラッシュ | 掘る | 砂嵐 | スクラッチ | メタルクロー | ナイトスラッシュ | エアリアルエース | 剣の舞 | フューリー スワイプ | |||
| 29 | ニドラン♀ | マッドスラップ | 集中エネルギー | フラット | うなり声 | 歌う | ||||||
| 30 | ニドリーナ | マッドスラップ | 集中エネルギー | フラット | うなり声 | 毒針 | ||||||
| 31 | ニドクイン | マッドスラップ | 集中エネルギー | フラット | うなり声 | ポイズンスティング | 超音速 | ヴェノム ドレンチ | スラッジボム | ステルス ロック | ||
| 32 | ニドラン♂ | アイアンテール | ロックスマッシュ | 有毒 | テイクダウン | ワークアップ | うなり声 | |||||
| 33 | ニドリーノ | アイアンテール | ロックスマッシュ | 有毒 | 記憶喪失 | |||||||
| 34 | ニドキング | アイアンテール | ロックスマッシュ | 有毒 | 記憶喪失 | 挑発 | 地震 | 岩の墓 | メガホーン | |||
| ポケモン | 移動 1 | ムーブ 2 | ムーブ 3 | 移動 4 | 移動 5 | 移動 6 | 移動 7 | ムーブ 8 | 移動 9 | 10 移動 | 移動 11 | |
| 35 | クレフェアリー | フラッシュ | ライトスクリーン | ロールアウト | 挑発 | 記憶喪失 | テイクダウン | |||||
| 36 | クレファブル | フラッシュ | ライトスクリーン | まばゆい輝き | ステルス ロック | 私に従ってください | ベリードラム | |||||
| 37 | Vulpix | 火炎放射器 | チャーム | フレイムチャージ | 燃えさし | 咆哮 | ||||||
| 38 | ナインテイルズ | 火炎放射器 | チャーム | フレイムチャージ | 燃えさし | 咆哮 | 熱波 | ウィル・オ・ウィスプ | ファイアブラスト | ソーラービーム | レイを混乱させる | |
| 39 | プリン | メガパンチ | ロールアウト | テイクダウン | フラッシュ | 歌う | ||||||
| 40 | ウィグリタフ | メガパンチ | ロールアウト | ラフプレイ | ダイナミックパンチ | バウンス | 甘いキス | |||||
| 41 | ズバット | 挑発 | リーチライフ | ガスト | つむじ風 | 超音速 | Uターン | |||||
| 42 | ゴルバット | 挑発 | リーチライフ | ガスト | つむじ風 | 超音速 | ねぐら | 追い風 | ヴェノム ドレンチ | 厄介な陰謀 | スラッジ爆弾 | |
| 43 | 奇妙な | ペタルダンス | フラッシュ | ポイズンパウダー | 気絶胞子 | |||||||
| 44 | 暗闇 | ペタルダンス | フラッシュ | ポイズンパウダー | 弾丸の種 | チャーム | 気絶スポア | 合成 | ||||
| 45 | Vileplume | ペタルダンス | フラッシュ | ポイズンパウダー | 弾丸の種 | チャーム | ソーラービーム | メガドレイン | ||||
| ポケモン | 移動 1 | ムーブ 2 | ムーブ 3 | 移動 4 | 移動 5 | 移動 6 | 移動 7 | ムーブ 8 | 移動 9 | 10 移動 | 移動 11 | |
| 46 | パラス | ヒルの種 | 気絶スポア | ポイズンパウダー | ライトスクリーン | レイジ パウダー | ||||||
| 47 | パラセクト | ヒルの種 | 気絶スポア | ポイズンパウダー | ライトスクリーン | レイジパウダー | 敏捷性 | メタルクロー | 弾丸の種 | 胞子 | サイビーム | |
| 48 | ヴェノナ | ストリングショット | 気絶スポア | サイビーム | ポイズンパウダー | フラッシュ | ||||||
| 49 | ヴェノモス | ストリングショット | 気絶スポア | サイビーム | ポイズンパウダー | ガスト | 超音速 | サイキック | 銀の風 | |||
| 50 | ディグレット | うなり声 | ステルスロック | マッドボム | 掘る | マッドスラップ | ||||||
| 51 | ダグトリオ | うなり声 | ステルスロック | マッドボム | 掘る | マッドスラップ | 地震 | サッカーパンチ | 岩投げ | 力を尽くす | ||
| 52 | ニャース | フューリースワイプ | うなり声 | スクラッチ | Uターン | 挑発 | ||||||
| 53 | ペルシア語 | フューリースワイプ | うなり声 | スクラッチ | Uターン | 挑発 | 厄介な陰謀 | ナイトスラッシュ | ラフプレイ | 咆哮 | フレイル | |
| 54 | コダック | 氷の風 | ワールプール | 記憶喪失 | コンフューズ レイ | ライトスクリーン | ||||||
| 55 | ゴルダック | 氷の風 | マッドボム | 記憶喪失 | コンフューズ レイ | ライトスクリーン | サイキック | ハイドロポンプ | サイビーム | アイスビーム | ||
| ポケモン | 移動 1 | ムーブ 2 | ムーブ 3 | 移動 4 | 移動 5 | 移動 6 | 移動 7 | ムーブ 8 | 移動 9 | 10 移動 | 移動 11 | |
| 56 | マンキー | リア | 提出 | スクラッチ | フューリースワイプ | 挑発 | ||||||
| 57 | プライムエイプ | リア | 提出 | スクラッチ | フューリースワイプ | 挑発 | クロスチョップ | ナイトスラッシュ | 瞑想 | 接近戦 | 集中エネルギー | メガパンチ |
| 58 | 成長する | 火炎放射器 | フレイムチャージ | 燃えさし | フレイムホイール | 咆哮 | ||||||
| 59 | 難解 | 火炎放射器 | フレイムチャージ | 燃えさし | フレイムホイール | 咆哮 | ファイアブラスト | フレア ブリッツ | クランチ | 敏捷性 | 極限のスピード | |
| 60 | ポリワグ | サーフィン | 滝 | フレイル | バブル | アクアジェット | ||||||
| 61 | ポリワール | サーフィン | 滝 | フレイル | バブル | 記憶喪失 | バルクアップ | メガパンチ | ||||
| 62 | ポリラス | サーフィン | 滝 | フレイル | バブル | 記憶喪失 | バルクアップ | メガパンチ | アイスパンチ | パワーアップパンチ | ダイナミックパンチ | |
| 63 | アブラ | テレポート | サイビーム | ライトスクリーン | フラッシュ | バリア | ||||||
| 64 | カダブラ | テレポート | サイビーム | ライトスクリーン | フラッシュ | バリア | サイキック | まばゆい輝き | ||||
| 65 | アラカザム | テレポート | サイビーム | ライトスクリーン | フラッシュ | バリア | サイキック | まばゆい輝き | サイコカット | 回復 | シャドー ボール | |
| ポケモン | 移動 1 | ムーブ 2 | ムーブ 3 | 移動 4 | 移動 5 | 移動 6 | 移動 7 | ムーブ 8 | 移動 9 | 10 移動 | 移動 11 | |
| 66 | マッチョ | ロックスマッシュ | ローリングキック | バルクアップ | 提出 | |||||||
| 67 | マッチョク | ロックスマッシュ | ローリングキック | バルクアップ | 提出 | ワークアップ | メガパンチ | クロスチョップ | ||||
| 68 | マシャン | ロックスマッシュ | ローリングキック | バルクアップ | クロスチョップ | ワークアップ | メガパンチ | パワーアップパンチ | ダイナミックパンチ | 接近戦 | ||
| 69 | ベルスプラウト | スラッジボム | 弾丸の種 | レイザーリーフ | 合成 | |||||||
| 70 | ウィーピンベル | スラッジボム | 弾丸の種 | レイザーリーフ | 合成 | 気絶スポア | スラム | つるの鞭 | ||||
| 71 | ヴィクトリーベル | スラッジボム | 弾丸の種 | つるの鞭 | 合成 | 気絶スポア | ソーラービーム | ハイパービーム | ||||
| 72 | テンタクール | ポイズンスティング | ワールプール | バリア | バブル | アイスビーム | スラッジ爆弾 | |||||
| 73 | テンタクルエル | ポイズンスティング | ワールプール | バリア | バブル | 氷の風 | スラッジボム | 超音速 | ハイドロポンプ | レイを混乱させる | ||
| 74 | ジオデュード | フレイル | 硬化 | タックル | チャージ | 掘る | ||||||
| 75 | グラベル | フレイル | 硬化 | タックル | 自己破壊 | 掘る | ロールアウト | ステルス ロック | ||||
| 76 | ゴーレム | フレイル | 硬化 | 爆発 | 自己破壊 | 掘る | ロールアウト | ステルスロック | ロック ポリッシュ | 地震 | ||
| ポケモン | 移動 1 | ムーブ 2 | ムーブ 3 | 移動 4 | 移動 5 | 移動 6 | 移動 7 | ムーブ 8 | 移動 9 | 10 移動 | 移動 11 | |
| 77 | ポニータ | バウンス | フレイムチャージ | ストンプ | 自己破壊 | 敏捷性 | ||||||
| 78 | ラピダッシュ | バウンス | フレイムチャージ | ストンプ | 自己破壊 | 火炎放射器 | ファイアブラスト | フレア ブリッツ | メガホーン | ウィル・オー・ウィスプ | コンフューズ レイ | ファイアスピン |
| 79 | スローポーク | タックル | 禅の頭突き | うなり声 | アイスパンチ | ライトスクリーン | 記憶喪失 | |||||
| 80 | スローブロ | タックル | 禅の頭突き | うなり声 | アイスパンチ | ライトスクリーン | 記憶喪失 | 撤回 | サーフィン | 休憩 | ベリードラム | |
| 81 | マグネマイト | チャージ | フラッシュキャノン | 超音速 | メタルサウンド | エレクトロウェブ | ||||||
| 82 | マグネトン | チャージ | フラッシュキャノン | 超音速 | メタルサウンド | エレクトロウェブ | 爆発 | ライトスクリーン | サンダー | 落雷 | 電気地形 | |
| 83 | Farfetch'd | 剣の舞 | ナイトスラッシュ | スカイアタック | サッカーパンチ | ガスト | 追い風 | 鋼の翼 | Uターン | ねぐら | 熱波 | |
| 84 | ドデュオ | ドリルペック | フレイル | うなり声 | テイクダウン | 敏捷性 | ||||||
| 85 | ドドリオ | ドリルペック | フレイル | うなり声 | テイクダウン | エアリアルエース | ワークアップ | 剣の舞 | トライアタック | 追い風 | ||
| 86 | シール | テイクダウン | ブリザード | なめる | うなり声 | サーフィン | ||||||
| 87 | デューゴン | テイクダウン | ブリザード | なめる | うなり声 | 休憩 | アクアリング | スラム | オーロラ ベール | |||
| ポケモン | 移動 1 | ムーブ 2 | ムーブ 3 | 移動 4 | 移動 5 | 移動 6 | 移動 7 | ムーブ 8 | 移動 9 | 10 移動 | 移動 11 | |
| 88 | グリマー | ヴェノム ドレンチ | スラム | タックル | アシッドアーマー | 有毒 | ||||||
| 89 | ムク | ヴェノム ドレンチ | スラム | タックル | アシッドアーマー | パワーアップパンチ | 挑発 | なめる | ||||
| 90 | シェルダー | バリア | アイスビーム | 撤回 | 鉄の防御 | バブル | ||||||
| 91 | クロイスター | バリア | アイスビーム | 撤回 | 氷の風 | 超音速 | ロックブラスト | スパイク | つららクラッシュ | |||
| 92 | ガストリー | びっくり | サッカーパンチ | スモッグ | なめる | |||||||
| 93 | 幽霊 | びっくり | サッカーパンチ | スモッグ | なめる | |||||||
| 94 | ゲンガー | びっくり | サッカーパンチ | スモッグ | なめる | シャドーボール | 催眠術 | メガドレイン | コンフューズ レイ | 有毒 | ||
| 95 | オニックス | 岩投げ | なめる | ロック ポリッシュ | ステルスロック | 砂嵐 | アイアンテール | フラッシュキャノン | ロックスマッシュ | 岩の墓 | 咆哮 | 硬化 |
| 96 | うとうとする | サイビーム | バリア | 挑発 | ライトスクリーン | フラッシュ | ||||||
| 97 | ヒプノ | サイビーム | バリア | 挑発 | ライトスクリーン | サイキック | シャドーボール | 催眠術 | 瞑想 | |||
| 98 | クラビー | サーフィン | リア | 硬化 | フレイル | ストンプ | ||||||
| 99 | キングラー | サーフィン | リア | 硬化 | フレイル | ストンプ | ギガインパクト | スラム | ||||
| ポケモン | 移動 1 | ムーブ 2 | ムーブ 3 | 移動 4 | 移動 5 | 移動 6 | 移動 7 | ムーブ 8 | 移動 9 | 10 移動 | 移動 11 | |
| 100 | ボルトーブ | 自己破壊 | ロールアウト | 挑発 | サンダーショック | タックル | ||||||
| 101 | 電極 | 自己破壊 | ロールアウト | 挑発 | サンダーショック | タックル | ライトスクリーン | 爆発 | サンダーボルト | |||
| 102 | エクセグキュート | 合成 | ヒルの種 | サイキック | スラッジボム | フラッシュ | ||||||
| 103 | Exeggutor | 合成 | ヒルの種 | サイキック | スラッジボム | フラッシュ | エッグボム | 弾丸の種 | ソーラービーム | 気絶スポア | ストンプ | |
| 104 | キュボン | 砂嵐 | ボーンメラン | うなり声 | リア | 集中エネルギー | ||||||
| 105 | マロワク | 砂嵐 | ボーンメラン | 怒り | 岩の墓 | 地震 | エアリアルエース | ベリードラム | ||||
| 106 | ヒットモンリー | バルクアップ | 瞑想 | 接近戦 | Rolling Kick | Submission | Focus Energy | Rock Smash | Bounce | High Jump Kick | Sucker Punch | |
| 107 | Hitmonchan | Comet Punch | Power-Up Punch | Close Combat | Drain Punch | Ice Punch | Dynamic Punch | Fire Punch | Rock Smash | Mega Punch | Thunder Punch | |
| 108 | Lickitung | Belly Drum | Slam | Rock Smash | Mega Punch | Stomp | Rollout | Lick | Power-Up Punch | Amnesia | ||
| 109 | Koffing | Self-Destruct | Flamethrower | Smog | Lava Plume | Sludge Bomb | ||||||
| 110 | Weezing | Self-Destruct | Flamethrower | Smog | Lava Plume | Sludge Bomb | Explosion | Venom Drench | ||||
| Pokemon | Move 1 | Move 2 | Move 3 | Move 4 | Move 5 | Move 6 | Move 7 | Move 8 | Move 9 | Move 10 | Move 11 | |
| 111 | Rhyhorn | Crunch | Roar | Stomp | Iron Tail | Take Down | Flail | Tackle | ||||
| 112 | Rhydon | Crunch | Roar | Stomp | Iron Tail | Take Down | Dragon Rush | Megahorn | Earthquake | Rock Smash | Rock Polish | |
| 113 | Chansey | Egg bomb | Light Screen | Sweet Kiss | Soft-Boiled | Charm | Mega Punch | Rock Smash | Flail | Sing | Take Down | |
| 114 | Tangela | Stun Spore | Rest | Rage Powder | Synthesis | Amnesia | Slam | Vine Whip | Mega Drain | Substitute | Leech Seed | |
| 115 | Kangaskhan | Focus Energy | Take Down | Outrage | Mega Punch | Crunch | Rock Tomb | Stomp | Leer | Rest | Power-Up Punch | |
| 116 | Horsea | Twister | Icy Wind | Agility | Whirlpool | Bubble | ||||||
| 117 | Seadra | Twister | Icy Wind | Agility | Whirlpool | Bubble | Hydro Pump | Dragon Pulse | Dragon Dance | Flash Cannon | ||
| 118 | Goldeen | Flail | Surf | Aqua Jet | Splash | Take Down | ||||||
| 119 | Seaking | Flail | Surf | Aqua Jet | Megahorn | Waterfall | Agility | |||||
| 120 | Staryu | Ice Beam | Icy Wind | Twister | Flash Cannon | Flash | ||||||
| 121 | Starmie | Ice Beam | Icy Wind | Twister | Flash Cannon | Flash | Hydro Pump | Confuse Ray | Blizzard | サイキック | Hyper Beam | |
| Pokemon | Move 1 | Move 2 | Move 3 | Move 4 | Move 5 | Move 6 | Move 7 | Move 8 | Move 9 | Move 10 | Move 11 | |
| 122 | Mr. Mime | Substitute | Follow Me | Nasty Plot | Charm | Hypnosis | Taunt | Barrier | サイキック | Light Screen | Meditate | |
| 123 | Scyther | Lunge | Tailwind | Silver wind | Steel Wing | Night Slash | Agility | U-turn | Aerial Ace | Rock Smash | Swords Dance | |
| 124 | Jynx | Sing | Ice beam | サイキック | Draining Kiss | Flash | Blizzard | Aurora Veil | ||||
| 125 | Electabuzz | Thunder Shock | チャージ | Meditate | Power-Up Punch | Dynamic Punch | Thunder Punch | Cross Chop | Thunder | Electroweb | Thunderbolt | |
| 126 | Magmar | Will-O-Wisp | Fire Blast | Cross Chop | Flamethrower | Smog | Belly Drum | Follow Me | Flare Blitz | |||
| 127 | Pinsir | Earthquake | Harden | Take Down | Bulk Up | Close Combat | Rock Smash | Focus Energy | Submission | Rock Tomb | ||
| 128 | Tauros | Take down | Hyper beam | Blizzard | Flamethrower | Zen Headbutt | Outrage | Iron Tail | Giga Impact | |||
| 129 | Magikarp | Bounce | Flail | Tackle | Splash | |||||||
| 130 | Gyarados | Bounce | Flail | Tackle | Splash | Crunch | Taunt | Outrage | Hyper Beam | Waterfall | Dragon Dance | |
| 131 | Lapras | Aqua Ring | Icy Wind | Ice Beam | Blizzard | Hydro Pump | Aurora Veil | Growl | Rest | Icicle Crash | Sing | |
| 132 | Ditto | Transform | Transform | |||||||||
| Pokemon | Move 1 | Move 2 | Move 3 | Move 4 | Move 5 | Move 6 | Move 7 | Move 8 | Move 9 | Move 10 | Move 11 | |
| 133 | Eevee | Take Down | Dig | Charm | Flail | Growl | ||||||
| 134 | Vaporeon | Take Down | Dig | Charm | Waterfall | Acid Armor | Aqua Ring | Hydro Pump | Whirlpool | |||
| 135 | Jolteon | Take Down | Dig | Charm | Thunderbolt | Spark | Pin Missile | Thunder | ||||
| 136 | Flareon | Take Down | Dig | Charm | Ember | Flamethrower | Flare Blitz | Lava Plume | ||||
| 137 | Porygon | Recover | Agility | Hyper Beam | Shadow Ball | Thunderbolt | Iron Tail | Ice Beam | Tri Attack | Flamethrower | Psybeam | |
| 138 | Omanyte | Bubble | Hydro Pump | Whirlpool | Icy Wind | Spikes | Withdraw | |||||
| 139 | Omastar | Bubble | Hydro Pump | Whirlpool | Ice Beam | Rock Polish | Supersonic | |||||
| 140 | Kabuto | Withdraw | Rock Tomb | Waterfall | Aqua Jet | Metal Sound | Surf | |||||
| 141 | Kabutops | Withdraw | Rock Tomb | Waterfall | Aerial Ace | Night Slash | ||||||
| 142 | Aerodactyl | Earthquake | Dragon Claw | Take Down | Roost | Crunch | 飛ぶ | Sandstorm | Sky Attack | Agility | Rock Tomb | |
| Pokemon | Move 1 | Move 2 | Move 3 | Move 4 | Move 5 | Move 6 | Move 7 | Move 8 | Move 9 | Move 10 | Move 11 | |
| 143 | Snorlax | Play Rough | Giga Impact | Outrage | Rest | Take Down | Rollout | Earthquake | Belly Drum | Mega Punch | Harden | Amnesia |
| 144 | Articuno | Sky Attack | Agility | Blizzard | Steel Wing | Icy Wind | U-turn | Hurricane | Aurora Veil | Roost | Ice Beam | |
| 145 | Zapdos | Thunder Shock | Drill Peck | Agility | Thunder | チャージ | Metal Sound | Sky Attack | Roost | Thunderbolt | Light Screen | |
| 146 | Moltres | Ember | Sky Attack | Fire Spin | Leer | Lava Plume | Fire Blast | Flamethrower | Will-O-Wisp | Heat Wave | Roost | |
| 147 | Dratini | Dragon Dance | Dragon Pulse | Agility | Dragon Rush | Extreme Speed | ||||||
| 148 | Dragonair | Dragon Dance | Dragon Pulse | Agility | Dragon Rush | Extreme Speed | Earthquake | Twister | ||||
| 149 | Dragonite | Dragon Dance | Dragon Pulse | Agility | Dragon Rush | Extreme Speed | Earthquake | Twister | Draco Meteor | Outrage | Hyper Beam | |
| 150 | Mewtwo | Hyper Beam | Giga Impact | サイキック | Recover | Thunderbolt | Bulk up | Blizzard | Shadow Ball | Psystrike | Psycho Cut | |
| 151 | Mew | Hyper Beam | Giga Impact | サイキック | Recover | Thunder | Amnesia | Heat Wave | Flash Cannon | Tri Attack | Teleport | Light Screen |
