タワー オブ ファンタジーの全料理レシピ
ゲームのメイン ストーリーから迂回してランダムなサイド アクティビティに参加するのが好きな人なら、Tower of Fantasy のクッキング システム以外に探す必要はありません。数十のレシピを試すことができるので、ゲーム内の世界を旅してリソースを集め、調理器具に慣れる必要があります。
もっと読むことに興味がある場合は、読み続けて、Tower of Fantasy で現在利用可能な調理方法とすべての料理レシピに関する包括的なガイドを見つけてください。
タワー オブ ファンタジーの全料理レシピ
タワー オブ ファンタジーには、これまでに合計 98 のレシピがあります。ただし、ヴェラ大陸などの特定の地域は、ゲームのグローバル リリースでは利用できないため、最大 70 種類の料理しか作成できません。
以下は、ゲーム内の各レシピ、その材料、および消費時に提供される特典のリストです。以下の各表は、料理のレアリティ別に分類されています。
超レアな幻の塔の料理レシピ
| レシピ名 | 材料 | 特典 |
|---|---|---|
| 煮込み肉 | ファティカット x1 | 満腹感を20獲得 1200 秒間、氷耐性 + 675 1200 秒間氷耐性 + 15% |
| 毛虫菌麺 | 毛虫菌 x1 玄米x3 | 満腹感を20獲得 体力回復 + 20% 体力回復 + 60000 |
| ステーキのグリル | プライムカット x1 | 満腹感を20獲得 ボルト耐性 + 675 1200 秒間 ボルト耐性 + 15% 1200 秒間 |
| ジューシーBLT | ファティカット x1 玄米×2 家禽の卵 x2 | 満腹感を20獲得 1200 秒間、火耐性 + 675 1200 秒間、火耐性 + 15% |
| ナッツティー | ヘーゼルナッツ x1 松かさ x2 ハニー×2 | 満腹感を20獲得 体力回復 + 20% 体力回復 + 60000 |
| 紫いもパイ | 紫いも×1 玄米x3 | 満腹感を20獲得 ボルトダメージ + 150 1200 秒間 1200 秒間ボルトダメージ + 2% |
| サーモンの刺身 | レイクバス x1 | 満腹感を20獲得 1200 秒間、氷ダメージ + 150 1200 秒間氷ダメージ + 2% |
| かたつむり焼き飯 | カリオンカタツムリ x1 米×2 | 満腹感を20獲得 物理耐性 + 675 1200 秒間 物理耐性 + 15% 1200 秒間 |
| 雪蓮のスープ | スノーロータス x1 ハニー×2 | 持久力を800獲得 体力回復 + 20% 体力回復 + 60000 |
| ソースステーキ | プライムカット×1 ファイアキャップ x3 | 満腹感を20獲得 1200 秒間、炎ダメージ + 150 1200 秒間、炎ダメージ + 2% |
| トリュフチャーハン | 黒トリュフ×1 タマネギ×1 米×2 | 満腹感を20獲得 1200秒間、物理ダメージ + 150 1200 秒間、物理ダメージ + 2% |
珍しい料理のレシピ
| レシピ名 | 材料 | 特典 |
|---|---|---|
| バルーンフルーツサラダ | バルーンフルーツ×2 ソーンマト x2 サラダドレッシング×1 | 満腹感を10獲得する 体力回復 + 16% 体力回復 + 34000 |
| バーナクル シーフード ピザ | フジツボ×1 玄米×2 タマネギ x1 | 満腹感を10獲得する 体力回復 + 16% 体力回復 + 34000 |
| フジツボのシチュー | フジツボ x2 レタス×4 | 満腹感を10獲得する 900秒間物理耐性+290 900秒間物理耐性+10% |
| ホタテの煮物 | ホタテ×2 レタス×3 | 満腹感を10獲得する 体力回復 + 15% 体力回復 + 20000 |
| キャビア寿司 | キャビア×1 米×2 海苔 x2 | 満腹感を10獲得する 体力回復 + 16% 体力回復 + 34000 |
| キャビアポテトボール | キャビア×1 じゃがいも×2 | 満腹感を10獲得する 900秒間、物理ダメージ + 80 900 秒間、物理ダメージ + 1% |
| チョコレートパン | カカオ豆 x2 玄米 x2 | 満腹感を10獲得する 体力回復 + 16% 体力回復 + 34000 |
| ココアミルク | カカオ豆 x2 ハニー×2 牛乳×1 | 満腹感を10獲得する 900秒間氷耐性+290 900秒間氷耐性+10% |
| うなぎとキノコのスープ | エレキウナギ×1 ファイアキャップ x2 | 満腹感を10獲得する 900秒間ボルトダメージ+80 900 秒間ボルトダメージ + 1% |
| フィドルヘッド パイ | フィドルヘッド x2 玄米 x2 | 満腹感を10獲得する 体力回復 + 16% 体力回復 + 34000 |
| フィドルヘッド スープ | フィドルヘッド x2 レタス×4 | 満腹感を10獲得する 体力回復 + 16% 体力回復 + 34000 |
| ファイアードラゴン フルーツ ティー | ファイアドラゴンの実×2 ハニー×2 | 満腹感を10獲得する 900 秒間、炎ダメージ + 80 900 秒間、炎ダメージ + 1% |
| フルーツケーキ | いちご×2 ホミの粒 x1 落ちた果実×1 家禽の卵 x1 | 満腹感を10獲得する 体力回復 + 15% 体力回復 + 20000 |
| アイスストロベリーソーダ | いちご×2 ハニー×2 炭酸水×1 | 満腹感を10獲得する 900秒間火耐性+170 900 秒間、火耐性 + 10% |
| トーストにジャム | ブルーベリーの小瓶 x1 いちご×1 ホミ粒 x3 | 満腹感を10獲得する ボルトダメージ + 45 900秒間 900 秒間ボルトダメージ + 1% |
| パインココア | 松ぼっくり x1 カカオ豆×1 牛乳×2 | 満腹感を10獲得する 体力回復 + 16% 体力回復 + 34000 |
| ローストランプ | リアホック x2 | 満腹感を10獲得する 体力回復 + 15% 体力回復 + 20000 |
| 海ガニのスープ | やどかり x2 きのこ×4 | 満腹感を10獲得する 900秒間火耐性+170 900 秒間、火耐性 + 10% |
| シーフードスープ | 巻き貝 x3 ホタテ×2 レタス×1 | 満腹感を10獲得する 900 秒間、氷ダメージ + 45 900 秒間氷ダメージ + 1% |
| シンプルパワーサラダ | ブロッコリー×1 ソーンマト x1 レタス×1 家禽の卵 x1 サラダドレッシング×1 | 満腹感を10獲得する 900秒間物理耐性+170 900秒間物理耐性+10% |
| 雪つつじ茶 | ユキツツジ×1 牛乳×1 ハニー×2 | 満腹感を10獲得する 900 秒間、氷ダメージ + 80 900 秒間氷ダメージ + 1% |
| スパイシーバーガー | ホミの粒 x3 リアホック×2 レタス×1 | 満腹感を10獲得する 900秒間、物理ダメージ + 45 900 秒間、物理ダメージ + 1% |
| スパイシー ウナギ | 電気ウナギ x1 | 満腹感を10獲得する ボルト耐性 + 290 900 秒間 900 秒間、ボルト耐性 + 10% |
| 蒸し蟹 | ポルトニッド x2 レタス×2 | 満腹感を10獲得する 体力回復 + 15% 体力回復 + 20000 |
| ウニの蒸し卵 | ウニ x2 家禽の卵 x2 | 満腹感を10獲得する 体力回復 + 15% 体力回復 + 20000 |
| 甘いザクロ ジュース | リン酸塩 x2 ハニー×2 炭酸水×1 | 持久力を600獲得 体力回復 + 16% 体力回復 + 34000 |
| サンダークラウド ブルーベリー ソーダ | ブルーベリージャム(小)×1 ハニー×2 炭酸水×1 | 満腹感を10獲得する ボルト耐性 + 170 900 秒間 900 秒間、ボルト耐性 + 10% |
| トマトと目玉焼きのパスタ | ソーンマト x4 ホミの粒 x3 家禽の卵 x1 | 満腹感を10獲得する 900 秒間、炎ダメージ + 45 900 秒間、炎ダメージ + 1% |
通常の料理のレシピ
| レシピ名 | 材料 | 特典 |
|---|---|---|
| ビートスープ | ビーツ x2 | 満腹感を7獲得 体力回復 + 12% 体力回復 + 3300 |
| 黒苔のスープ | ブラックモス×2 レタス×2 | 満腹感を8獲得 体力回復 + 13% 体力回復 + 10000 |
| 朝食用シリアル | ホミの粒 x2 牛乳×1 | 満腹感を14獲得 |
| クリスピーチキンバーガー | ホミの粒 x1 家禽の肉 x1 レタス×1 | 満腹感を7獲得 体力回復 + 12% 体力回復 + 3300 |
| たんぽぽ茸のスープ | タンポポの種 x1 きのこ×2 | 満腹感を7獲得 体力回復 + 12% 体力回復 + 3300 |
| 卵チャーハン | 米×2 家禽の卵 x1 | 満腹感を14獲得 |
| ファイアキャップ マッシュルーム スープ | ファイアキャップ x2 レタス×2 | 持久力を400獲得 体力回復 + 123 体力回復 + 10000 |
| フライドチキン | 家禽の肉 x1 ホミ粒 x1 | 満腹感を7獲得 体力回復 + 12% 体力回復 + 3300 |
| フライドポテト | じゃがいも×1 サラダドレッシング×1 | 満腹感を14獲得 |
| 金の卵とトマト | ソーンマト x2 家禽の卵 x2 | 満腹感を7獲得 体力回復 + 12% 体力回復 + 3300 |
| トカゲの尻尾のグリル | 肉の尻尾 x2 | 満腹感を7獲得 体力回復 + 12% 体力回復 + 3300 |
| ハニーフルーツジュース | 落ちた果実×2 ハニー×1 炭酸水×1 | 持久力を300獲得 体力回復 + 12% 体力回復 + 3300 |
| アイスオーキッドサプライズ | ゴーストキノコ×2 牛乳×1 炭酸水×1 | 持久力を300獲得 体力回復 + 12% 体力回復 + 3300 |
| 肉とポテトのシチュー | じゃがいも×1 ジビエの肉 x1 | 満腹感を14獲得 |
| 肉まん | ホミの粒 x2 ジビエの肉 x1 | 満腹感を14獲得 |
| きのこのスープ | キノコ×2 レタス×2 | 満腹感を7獲得 体力回復 + 12% 体力回復 + 3300 |
| 赤小麦パン | 玄米×2 | 満腹感を16獲得 |
| わかめと卵のスープ | 海苔×2 家禽x1 | 満腹感を7獲得 体力回復 + 12% 体力回復 + 3300 |
| きのこの切り身 | キノコ×2 シルバーバス x1 | 満腹感を7獲得 体力回復 + 12% 体力回復 + 3300 |
| 巻き貝の蒸し | 巻き貝 x2 レタス×1 | 満腹感を7獲得 体力回復 + 12% 体力回復 + 3300 |
| ブロッコリー炒め | ブロッコリー×2 | 満腹感を14獲得 |
| サーフとターフ | ダブリのチョウザメ x1 家禽の卵 x2 | 満腹感を8獲得 体力回復 + 13% 体力回復 + 10000 |
| 野菜サラダ | 落ちた果実×1 ソーンマト x1 レタス×1 サラダドレッシング×1 | 満腹感を7獲得 体力回復 + 12% 体力回復 + 3300 |
一般的な料理のレシピ
| レシピ名 | 材料 | 特典 |
|---|---|---|
| サボテンスペシャル | ボールサボテン×2 | 満腹感を5獲得 体力回復 + 10% 体力回復 + 1500 |
| サンドオニオンの炭火焼き | サンドオニオン x2 | 満腹感を10獲得 |
| 魚のカリカリ焼き | シルバーベース x1 | 満腹感を10獲得 |
| 目玉焼き | 家禽の卵 x2 | 満腹感を5獲得 体力回復 + 10% 体力回復 + 1500 |
| キノコのフライ | キノコ×2 | 満腹感を5獲得 体力回復 + 10% 体力回復 + 1500 |
| レタスサラダ | レタス×2 サラダドレッシング×1 | 満腹感を5獲得 体力回復 + 10% 体力回復 + 1500 |
| 焼けるような肉 | ジビエ肉 x2 | 満腹感を10獲得 |
| 全粒粉パン | ホミ粒×2 | 満腹感を10獲得 |
タワー オブ ファンタジーで料理する方法
タワー オブ ファンタジーで料理を始めるには、近くのクッカーに向かいます。マップ上およびワールド内に白いグリルとして表示されます。それを操作すると、ロック解除されたレシピのリストと作成メニューが表示されます。作成メニュー内で、食材をインターフェースに投げ入れて、さまざまな料理を作ることができます。アイテムを追加すると成功率が上がり、最大 15 個の材料になります。
タワー オブ ファンタジーのグローバル バージョンが更新され続けるにつれて、より多くのレシピもリリースされます。現在、第 2 ヴェラ大陸とその新しい食材に関する詳細は非常に限られているため、利用可能になり次第、より多くの情報と料理を提供します! Be sure to stay tuned for updates!
Unsure where to get some of these ingredients? Check out some of our food item guides 以下:
- Balloon Fruit Locations
- Black Moss Locations
- Carbonated Water Locations
- Dabry’s Sturgeon Locations
- Ghost Mushrooms Locations
- Hazelnut Locations
- Honey Locations
- Laver Locations
- Mushroom Locations
- Phosphogranate Locations
- Portunid Locations
- Rice and Brown Rice Locations
- Scallops Locations
- Strawberry Locations
Tower of Fantasy is available on PC, Android, and iOS devices through the official website.
