ディズニー ドリームライト バレー クッキング ガイド:すべてのクッキング レシピ
料理は、複数の理由から、ディズニー ドリームライト バレーで最も有益なアクティビティの 1 つです。村のキャラクターに食事をプレゼントするだけでなく、作った料理を販売することもできます!作成する食品によっては、適切なアイテムがあれば、あっという間に何千ものコインを作ることができます。さらに詳しく知りたい場合は、読み続けて、必要な材料、販売価格、エネルギー統計とともに、ゲーム内のすべての料理レシピの包括的なリストを見つけてください。
ディズニー ドリームライト バレー クッキング ガイド:すべてのクッキング レシピ
ディズニー ドリームライト バレーの料理レシピの多くは簡単に推測できますが、中には複雑なものもあります。さらに読み進めていくと、一部のスポットには「任意」の成分が含まれていることにも気付くでしょう。この違いは、特定のアイテムを必要とするレシピとは異なり、一般的なカテゴリに分類されるすべてのレシピを使用できることを意味します。
たとえば、「任意のスパイス」を必要とするレシピを見つけた場合、バジルやオレガノだけに限定されません.代わりに、にんにく、生姜、さらにはミントを自由に使用できます.ただし、場合によっては別のレシピになる可能性があるため、これを行うときは注意してください。
以下は、ゲーム内に表示される Disney Dreamlight Valle のすべての料理レシピのリストです:
前菜
| レシピ | 成分1 | 成分2 | 成分3 | 成分4 | 成分5 | 価格とエネルギー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アレンデルのニシンのピクルス | ニシン | レモン | タマネギ | にんにく | 任意のスパイス | 556+ コイン 2102+ エネルギー |
| ピーマン パフ | ピーマン | 卵 | チーズ | 606+ コイン 1272+ エネルギー | ||
| チーズ盛り合わせ | チーズ | 216+ コイン 482+ エネルギー | ||||
| チリ ペッパー パフ | 唐辛子 | 卵 | チーズ | 669+ コイン 1382+ エネルギー | ||
| クラッカー | 任意の穀物 | 2+ コイン 80以上のエネルギー | ||||
| クリーミー スープ | ミルク | じゃがいも | 任意のスパイス | どんな野菜でも | 576+ コイン 1138+ エネルギー | |
| クルディテ | どんな野菜でも | 26+ コイン エネルギー83以上 | ||||
| ナスのパフ | なす | 卵 | チーズ | 991+ コイン 1941+ エネルギー | ||
| フライド ポテト | キャノーラ | じゃがいも | 304+ コイン 342+ エネルギー | |||
| ガスパチョ | きゅうり | トマト | タマネギ | 任意のスパイス | 556+ コイン 821+ エネルギー | |
| グリーンサラダ | レタス | どんな野菜でも | 20+ コイン 180以上のエネルギー | |||
| 焼き野菜 | どんな野菜でも | 9+ コイン エネルギー83以上 | ||||
| 焼き野菜の盛り合わせ | どんな野菜でも | どんな野菜でも | どんな野菜でも | 33+ コイン 161+ エネルギー | ||
| ゆで卵 | 卵 | 264+ コイン 578+ エネルギー | ||||
| 大盛りシーフード盛り合わせ | レモン | シーフード | シーフード | シーフード | シーフード | 340+ コイン 1810+ エネルギー |
| ニシンのマリネ | ニシン | タマネギ | 305+ コイン 723+ エネルギー | |||
| オクラ スープ | オクラ | 136+ コイン 99+ エネルギー | ||||
| オニオン パフ | タマネギ | 卵 | チーズ | 798+ コイン 1392+ エネルギー | ||
| オイスター プラッター | カキ | レモン | 367+ コイン 1155+ エネルギー | |||
| ニシンのピクルス | ニシン | レモン | タマネギ | 任意のスパイス | 431+ コイン 1742+ エネルギー | |
| ポテトネギスープ | じゃがいも | ネギ | ミルク | タマネギ | にんにく | 1400+ コイン 1984+ エネルギー |
| ポテトパフ | じゃがいも | 卵 | チーズ | 736+ コイン 1333+ エネルギー | ||
| ポタージュ | じゃがいも | 任意のスパイス | どんな野菜でも | 215+ コイン 461+ エネルギー | ||
| かぼちゃのパフ | かぼちゃ | 卵 | チーズ | 1400+ コイン 1466+ エネルギー | ||
| かぼちゃのスープ | かぼちゃ | 牛乳 | ジンジャー | どんな野菜でも | 1500+ コイン 1431+ エネルギー | |
| ピューレ | じゃがいも | 151+ コイン 230以上のエネルギー | ||||
| アスパラガスのロースト | アスパラガス | キャノーラ | 313+ コイン 221+ エネルギー | |||
| サラダ | レタス | 9+ コイン 139+ エネルギー | ||||
| きのこのソテー | きのこ | バター | 286+ コイン 712+ エネルギー | |||
| シーフードの前菜 | シーフード | 54+ コイン 242+ エネルギー | ||||
| シーフード プラッター | シーフード | シーフード | 116+ コイン 458+ エネルギー | |||
| スフレ | チーズ | 卵 | ミルク | バター | 1200+ コイン 2386+ エネルギー | |
| トマトスープ | トマト | 26+ コイン エネルギー83以上 | ||||
| 野菜スープ | どんな野菜でも | どんな野菜でも | 20+ コイン 120以上のエネルギー | |||
| ズッキーニ パフ | ズッキーニ | 卵 | チーズ | 632+ コイン 1216+ エネルギー |
前菜
| レシピ | 成分1 | 成分2 | 成分3 | 成分4 | 成分5 | 価格とエネルギー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アップル サイダー グレーズド サーモン | サーモン | サトウキビ | りんご | 271+ コイン 1572+ エネルギー | ||
| 焼き鯉 | コイ | バター | 767+ コイン 1894+ エネルギー | |||
| バジルオムレツ | バジル | 卵 | チーズ | ミルク | 982+ コイン 2035+ エネルギー | |
| ブイヤベース | エビ | トマト | シーフード | シーフード | どんな野菜でも | 671+ コイン 2114+ エネルギー |
| 鯉のサラダ | コイ | レモン | レタス | 617+ コイン 2310+ エネルギー | ||
| 安っぽくサクサク焼いた鱈 | タラ | 小麦 | チーズ | 303+ コイン 840以上のエネルギー | ||
| チャウダー | ミルク | じゃがいも | シーフード | どんな野菜でも | 613+ コイン 1186+ エネルギー | |
| クリーミー ガーリック ホタテ | ホタテ | レモン | バター | にんにく | 499+ コイン 1844+ エネルギー | |
| サクサク焼きタラ | タラ | 小麦 | 47+ コイン 337+ エネルギー | |||
| フィッシュ クレオール | にんにく | 米 | トマト | すべての魚 | どんな野菜でも | 280+ コイン 822+ エネルギー |
| フィッシュ アンド チップス | 小麦 | キャノーラ | じゃがいも | すべての魚 | 392+ コイン 697+ エネルギー | |
| フィッシュ パスタ | にんにく | 小麦 | ミルク | すべての魚 | 475+ コイン 1282+ エネルギー | |
| フィッシュパイ | 小麦 | バター | すべての魚 | 303+ コイン 867+ エネルギー | ||
| 魚のリゾット | 米 | バター | すべての魚 | 386+ コイン 939+ エネルギー | ||
| フィッシュサラダ | レモン | レタス | すべての魚 | 92+ コイン 1140+ エネルギー | ||
| フィッシュ サンドイッチ | 小麦 | すべての魚 | 34+ コイン 337+ エネルギー | |||
| 魚のスープ | ミルク | すべての魚 | どんな野菜でも | 368+ コイン 978+ エネルギー | ||
| フィッシュ ステーキ | トマト | バジル | すべての魚 | 100+ コイン 537+ エネルギー | ||
| フィッシュ タコス | とうもろこし | 唐辛子 | チーズ | すべての魚 | 448+ コイン 1171+ エネルギー | |
| ふぐ寿司 | ふぐ | 米 | 海藻 | 1300+ コイン 3261+ エネルギー | ||
| ギリシャ風ピザ | トマト | タマネギ | チーズ | 小麦 | 任意のスパイス | 630+ コイン 1152+ エネルギー |
| 焼き魚 | すべての魚 | 30+ コイン 290以上のエネルギー | ||||
| 焼き魚の前菜 | すべての魚 | どんな野菜でも | 42+ コイン 340以上のエネルギー | |||
| ガンボ | オクラ | エビ | 唐辛子 | トマト | タマネギ | 1000+ コイン 2226+ エネルギー |
| ボリュームたっぷりサラダ | レタス | どんな野菜でも | どんな野菜でも | 33+ コイン 224+ エネルギー | ||
| オードブル | 任意のスパイス | 24+ コイン 202+ エネルギー | ||||
| かっぱまき | 海藻 | きゅうり | 米 | 335+ コイン 462+ エネルギー | ||
| クロンクのほうれん草パフ | ほうれん草 | チーズ | キャノーラ | 461+ コイン 750以上のエネルギー | ||
| ランセットフィッシュのパエリア | ランセットフィッシュ | エビ | トマト | 米 | シーフード | 1700+ コイン 4550+ エネルギー |
| ニラのスープ | ネギ | 370+ コイン 414+ エネルギー | ||||
| レモン ガーリック メカジキ | ソードフィッシュ | にんにく | レモン | 1100+ コイン 3713+ エネルギー | ||
| ロブスター ロール | ロブスター | 小麦 | レモン | バター | にんにく | 1900+ コイン 4928+ エネルギー |
| まぐろ寿司 | まぐろ | 海藻 | 米 | ジンジャー | 413+ コイン 1206+ エネルギー | |
| マキ | 海藻 | 米 | すべての魚 | 148+ コイン 471+ エネルギー | ||
| マルゲリータ ピザ | トマト | チーズ | 小麦 | 任意のスパイス | 336+ コイン 818+ エネルギー | |
| 地中海風サラダ | きゅうり | トマト | タマネギ | レタス | 任意のスパイス | 605+ コイン 976+ エネルギー |
| マッシュルーム ピザ | キノコ | 小麦 | トマト | チーズ | 351+ コイン 837+ エネルギー | |
| ムーシューのおかゆ | 米 | 卵 | キノコ | にんにく | ジンジャー | 753+ コイン 1658+ エネルギー |
| オムレツ | 卵 | チーズ | ミルク | 882+ コイン 1751+ エネルギー | ||
| アンコウのフライ | あんこう | トマト | ズッキーニ | じゃがいも | 2,500+ コイン 4194+ エネルギー | |
| バスのたたきと野菜 | ベース | どんな野菜でも | どんな野菜でも | 57+ コイン 394+ エネルギー | ||
| 焼きティラピアと野菜 | ティラピア | どんな野菜でも | どんな野菜でも | 862+ コイン 2194+ エネルギー | ||
| パスタ | 小麦 | トマト | 30+ コイン 117+ エネルギー | |||
| ピーナッツ バター サンドイッチ | ピーナッツ | 小麦 | 262+ コイン 592+ エネルギー | |||
| ピザ | トマト | チーズ | 小麦 | 284+ コイン 607+ エネルギー | ||
| チョウザメのバジルバター煮 | シロチョウザメ | バジル | レモン | バター | 2200+ コイン 4961+ エネルギー | |
| お粥 | ミルク | 小麦 | 301+ コイン 668+ エネルギー | |||
| フルーツのお粥 | ミルク | 小麦 | 果物なら何でも | 353+ コイン 1155+ エネルギー | ||
| ランチ サラダ | レタス | ピーマン | とうもろこし | トマト | タマネギ | 396+ コイン 714+ エネルギー |
| ラタトゥイユ | トマト | なす | ズッキーニ | タマネギ | 任意のスパイス | 914+ コイン 1572+ エネルギー |
| 酒まき | 米 | 海藻 | サーモン | 323+ コイン 1101+ エネルギー | ||
| 酒寿司 | サーモン | 米 | 274+ コイン 1000以上のエネルギー | |||
| おいしい魚 | レモン | すべての魚 | 74+ コイン 985以上のエネルギー | |||
| スクランブルエッグ | 卵 | チーズ | 520+ コイン 1070+ エネルギー | |||
| シーフード パスタ | 小麦 | ミルク | シーフード | 387+ コイン 921+ エネルギー | ||
| シーフードパイ | 小麦 | バター | シーフード | 331+ コイン 813+ エネルギー | ||
| シーフードサラダ | レタス | シーフード | 68+ コイン 349+ エネルギー | |||
| シーフード スープ | シーフード | どんな野菜でも | どんな野菜でも | 85+ コイン 340以上のエネルギー | ||
| ニジマスのたたき | ニジマス | トマト | タマネギ | 338+ コイン エネルギー889以上 | ||
| シンプルなパーチのフライ | とまり木 | 小麦 | バター | 380+ コイン 1317+ エネルギー | ||
| ピーナッツとアンコウのスモーク | あんこう | ピーナッツ | 2200+ コイン 3960+ エネルギー | |||
| ソール ムニエール | ソール | 小麦 | バター | レモン | 637+ コイン 2337+ エネルギー | |
| スパゲッティ アラビアータ | トマト | 小麦 | 唐辛子 | 141+ コイン 373+ エネルギー | ||
| 鯛のスパイシー焼き | 鯛 | 唐辛子 | バター | 767+ コイン 2075+ エネルギー | ||
| ふぐ蒸し | ふぐ | ジンジャー | にんにく | 1400+ コイン 3668+ エネルギー | ||
| 寿司 | 米 | すべての魚 | 111+ コイン 405+ エネルギー | |||
| 甘酸っぱいヒラマサのステーキ | キングフィッシュ | サトウキビ | レモン | 702+ コイン 2292+ エネルギー | ||
| 卵焼き | 卵 | サトウキビ | 310+ コイン 689+ エネルギー | |||
| おいしいサラダ | レタス | きゅうり | どんな野菜でも | 任意のスパイス | 292+ コイン 650+ エネルギー | |
| おいしい野菜 | どんな野菜でも | 任意のスパイス | 36+ コイン 246+ エネルギー | |||
| 鉄火巻 | まぐろ | 宗谷 | 海藻 | 米 | 366+ コイン 984+ エネルギー | |
| 照り焼きサーモン | 宗谷 | サーモン | サトウキビ | 米 | ジンジャー | 637+ コイン 1726+ エネルギー |
| ツナバーガー | まぐろ | タマネギ | レモン | 小麦 | どんな野菜でも | 491+ コイン 1922+ エネルギー |
| ベジタリアン ピザ | トマト | チーズ | 小麦 | どんな野菜でも | どんな野菜でも | 350+ コイン 754+ エネルギー |
| ベジタリアン シチュー | じゃがいも | ニンジン | タマネギ | 475+ コイン 617+ エネルギー | ||
| ベジタリアン タコス | とうもろこし | 唐辛子 | チーズ | どんな野菜でも | 423+ コイン 925+ エネルギー | |
| 野菜のキャセロール | チーズ | どんな野菜でも | どんな野菜でも | 任意のスパイス | 324+ コイン 821+ エネルギー | |
| 野菜パスタ | トマト | 小麦 | どんな野菜でも | 43+ コイン 158+ エネルギー | ||
| ベジパイ | バター | 小麦 | どんな野菜でも | 279+ コイン 634+ エネルギー | ||
| 野菜串 | きのこ | ズッキーニ | タマネギ | ピーマン | 427+ コイン 767+ エネルギー | |
| Walleye en Papillot | ウォーリー | バジル | オレガノ | どんな野菜でも | 1700+ コイン 3689+ エネルギー |
関連 – ディズニー ドリームライト バレーの材料ガイド:すべての材料の場所
デザート
| レシピ | 成分1 | 成分2 | 成分3 | 成分4 | 成分5 | 価格とエネルギー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 「マイ ヒーロー クッキー」 | 小麦 | バター | お菓子なら何でも | 294+ コイン 679+ エネルギー | ||
| アップルパイ | りんご | 小麦 | バター | 303+ コイン 1137+ エネルギー | ||
| りんごのシャーベット | スラッシュアイス | りんご | サトウキビ | 271+ コイン 1077+ エネルギー | ||
| オーロラのケーキ | 小麦 | サトウキビ | 卵 | ミルク | 果物なら何でも | 786+ コイン 2030+ エネルギー |
| バナナアイスクリーム | スラッシュアイス | バナナ | 牛乳 | サトウキビ | 641+ コイン 1884+ エネルギー | |
| バナナパイ | バナナ | 小麦 | バター | 308+ コイン 1227+ エネルギー | ||
| Banana Split | Slush Ice | Banana | Milk | Sugarcane | Any Sweets | 714+ Coins 2074+ Energy |
| Beignets | Canola | Wheat | Eggs | Sugarcane | 524+ Coins 912+ Energy | |
| Berry Salad | Raspberry | Blueberry | Gooseberry | 139+ Coins 2210+ Energy | ||
| Birthday Cake | Cocoa Bean | Wheat | Sugarcane | Eggs | Butter | 749+ Coins 2310+ Energy |
| Biscuits | Wheat | Sugarcane | Butter | 294+ Coins 679+ Energy | ||
| Blueberry Pie | Blueberry | Wheat | Butter | 308+ Coins 1227+ Energy | ||
| Candy | Any Sweets | 22+ Coins 123+ Energy | ||||
| Caramel Apples | Sugarcane | Apple | 56+ Coins 638+ Energy | |||
| Carrot Cake | Carrot | Wheat | Eggs | Sugarcane | 427+ Coins 908+ Energy | |
| Cheesecake | Cheese | Wheat | Sugarcane | Any Fruit | 332+ Coins 1161+ Energy | |
| Cherry Pie | Cherry | Wheat | Butter | 326+ Coins 1497+ Energy | ||
| Chocolate Chip Cookies | Cocoa Bean | Wheat | Sugarcane | Butter | 373+ Coins 1569+ Energy | |
| Chocolate Ice Cream | Cocoa Bean | Sugarcane | Milk | Slush Ice | 655+ Coins 2074+ Energy | |
| Chocolate Waffles | Cocoa Bean | Wheat | Eggs | Milk | 735+ Coins 2223+ Energy | |
| Coconut Cake | Coconut | Wheat | Eggs | Sugarcane | 424+ Coins 1750+ Energy | |
| Coconut Ice Cream | Slush Ice | Milk | Sugarcane | Coconut | 661+ Coins 2169+ Energy | |
| Crepe | Wheat | Eggs | Milk | Vanilla | 768+ Coins 1624+ Energy | |
| Fruit Salad | Any Fruit | 25+ Coins 450+ Energy | ||||
| Fruit Sorbet | Slush Ice | Any Fruit | 222+ Coins 857+ Energy | |||
| Gray Stuff | Sugarcane | Cocoa Bean | Any Dairy | 175+ Coins 1046+ Energy | ||
| Ice Cream | Slush Ice | Milk | Sugarcane | 558+ Coins 1158+ Energy | ||
| Jam Waffles | Wheat | Eggs | Milk | Any Fruit | 709+ Coins 1843+ Energy | |
| Lemon Sorbet | Slush Ice | Lemon | 237+ Coins 1112+ Energy | |||
| Meringue Pie | Lemon | Wheat | Eggs | Butter | 667+ Coins 2014+ Energy | |
| Mint Candy | Mint | Sugarcane | 128+ Coins 391+ Energy | |||
| Mint Chocolate | Mint | Sugarcane | Butter | Cocoa Bean | 490+ Coins 1827+ Energy | |
| Mint Sorbet | Slush Ice | Mint | 299+ Coins 695+ Energy | |||
| Pastry Cream and Fruits | Milk | Sugarcane | Any Fruit | Any Fruit | Any Fruit | 497+ Coins 2332+ Energy |
| Pawpsicle | Slush Ice | Sugarcane | Any Fruit | 265+ Coins 987+ Energy | ||
| Peanut Butter Waffles | Peanuts | Wheat | Eggs | Milk | 978+ Coins 1938+ Energy | |
| Plain Snow Cones | Slush Ice | 180+ Coins 410+ Energy | ||||
| Red Fruit Pie | Wheat | Butter | Any Fruit | 297+ Coins 1047+ Energy | ||
| Red Fruit Sorbet | Slush Ice | Raspberry | Gooseberry | Sugarcane | 359+ Coins 2179+ Energy | |
| Root Beer | Ginger | Sugarcane | Vanilla | 250+ Coins 690+ Energy | ||
| Extra Fizzy Root Beer | Dried Ginger | Sugarcane | Vanilla | N/A | ||
| Shake | Any Dairy | 82+ Coins 142+ Energy | ||||
| Snow White’s Gooseberry Pie | Gooseberry | Wheat | Butter | 338+ Coins 1677+ Energy | ||
| Sour Snow Cones | Slush Ice | Lemon | Sugarcane | 282+ Coins 1257+ Energy | ||
| Sweet Slush | Slush Ice | Any Sweet | 219+ Coins 510+ Energy | |||
| Tropical Pop | Slush Ice | Sugarcane | Coconut | Any Sweet | 347+ Coins 1989+ Energy | |
| Vanilla Ice Cream | Slush Ice | Milk | Sugarcane | Vanilla | 688+ Coins 1475+ Energy | |
| Waffles | Wheat | Milk | Eggs | Any Sweet | 706+ Coins 1455+ Energy | |
| Wedding Cake | Butter | Sugarcane | Vanilla | Eggs | Wheat | 785+ Coins 1680+ Energy |
| Wonderland Cookies | Butter | Sugarcane | Vanilla | Wheat | 406+ Coins 970+ Energy |
関連 :Disney Dreamlight Valley Fishing Guide:All Fish Locations
Having a hard time finding some of these items? Check out some of our ingredient guides below!
- How to Unlock Slush Ice
- How to Unlock Peanuts
- How to Catch an Anglerfish
- How to Catch a White Sturgeon
- How to Catch a Fugu
- How to Find a Walleye
- Where to Get Vanilla
- Where to Get Pumpkins
- Where to Get Onions
- Where to Get Potatoes
- Where to Get Ginger
- Where to Find Mushrooms
- How to Get Sugarcane Seeds
- How to Catch Lobsters
- How to Get Shrimp
- Where to Find Seaweed
- How to Get Cucumber
- How to Get Wheat Seeds
- Where to Find Gooseberries
- Where to Find Leeks
- Where to Get Chili Peppers
- How to Grow a Coconut Tree and Get Coconuts
Disney Dreamlight Valley is available to play on PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, and PlayStation platforms through the official website.
