The Hunter:Call of the Wild – ゾーンタイム、ダイヤモンド要件など

ダイヤモンド、フィード ゾーン、ドリンク ゾーン、レスト ゾーン。
その他のガイド:
- ヒントとコツ (基本から上級)
- Hirschfelden Map の前哨基地の場所
- レイトン湖水地方の前哨基地の地図。
- Medved Taiga Trapper、Expedition、Nenets Point of Interest Locations
- レイトン レイクス コレクション マップと座標 (全 38)。
- 体重別ダイヤモンド動物の足跡の可能性
- すべての動物にゾーン時間が必要です。
- Medved Taiga ミッション:洞窟の場所
- 動物の位置図
- メドベド タイガ マップ。
シルバー リッジ ピークス
プロングホーン
フィーディング ゾーン | 10:00 – 19:00
ドリンクゾーン | 08:30 – 10:00
—
トロフィー評価 | 98
平野バイソン
フィーディング ゾーン | 03:30 – 10:30
飲酒ゾーン | 10:00 – 11:00
クロクマ
フィーディング ゾーン | 5:30 – 11:00
クアトロ・コリナス
ヨーロピアンノウサギ |最大レベル 3
フィーディング ゾーン | 05:30 – 11:00 | 16:30~22:00
ドリンクゾーン | 11:00~14:00
イノシシ |最大レベル 5
フィーディング ゾーン | 03:00 – 07:30 | 19:30 – 23:30
スリーピング ゾーン | 06:30 – 09:30 | 07:00 – 11:30 | 11:00~15:30
ノロジカ |最大レベル 3
フィーディング ゾーン | 02:00 – 06:30 | 17:00~21:30
ドリンクゾーン | 06:00 – 09:00 | 13:00 – 17:30
スリーピング ゾーン | 09:30 – 13:00
イベリア ムフロン|最大レベル 5
フィーディング ゾーン | 15:30~19:00
ドリンクゾーン | 06:00 – 09:30
スリーピング ゾーン | 09:00 – 15:30
ロンダ アイベックス |最大レベル 5
スリーピング ゾーン | 11:30 – 17:30
スペイン南東部アイベックス |最大レベル 5
スリーピング ゾーン | 11:30~17:00
グレドス アイベックス |最大レベル 5
飲酒ゾーン | 08:00 – 11:00 | 21:30 – 00:30
Beceite アイベックス |最大レベル 5
フィードゾーン | 00:30 – 04:00
飲酒ゾーン | 08:00 – 11:00
スリーピング ゾーン | 04:00 – 08:30 | 11:30~17:00
アカシカ |最大レベル 9
飲酒ゾーン | 17:00 – 21:30
スリーピング ゾーン | 09:30 – 13:30
トロフィー評価 | 248.4
重量 [ポンド] | 511.47
重量 [KG] | 232
イベリアオオカミ |最大レベル 9
フィードゾーン | 03:30 – 07:00
スリーピング ゾーン | 11:00 – 15:00
ユーコン渓谷
平野バイソン |最大レベル 5
フィーディング ゾーン | 19:00 – 23:00 | 23:00 – 00:30
飲酒ゾーン | 03:00 – 07:00
スリーピング ゾーン | 07:30 – 11:00 | 11:30~15:00
トロフィー評価 | 221
体重 [ポンド] | 2458.15
重量 [KG] | 1115
ヘラジカ |最大レベル 5
フィーディング ゾーン | 05:00 – 09:00 | 17:00 – 21:00
ドリンクゾーン | 09:00 – 13:30
スリーピング ゾーン | 21:30 – 00:00
トロフィー評価 | 220.5
重量[ポンド] | 1300.73
重量 [KG] | 590
カリブー |最大レベル 5
フィーディング ゾーン | 09:00 – 13:00
飲酒ゾーン | 05:00 – 09:00 | 05:00 – 09:30 | 05:30 – 09:30 | 17:30 – 21:00
スリーピング ゾーン | 13:00-17:00
トロフィー評価 | 820
重量 [ポンド] | 410.06
重量[KG] | 186
ハイイログマ |最大レベル 9
フィーディング ゾーン | 19:00~23:00
ドリンクゾーン | 03:30 – 07:00
スリーピング ゾーン | 07:30 – 11:00 | 11:00 – 15:00 | 15:00~19:30
トロフィー評価 | 66.9
重量[ポンド] | 1385.38
重量 [KG] | 628.4
レッドフォックス |最大レベル 9
フィーディング ゾーン | 0:00 – 07:00
飲酒ゾーン | 19:30 – 23:30
スリーピング ゾーン | 07:00 – 11:00 | 11:30~15:00
トロフィー評価 | 14.06
体重[ポンド] | 31.00
体重 [KG] | 14.06
グレイウルフ |最大レベル 9
フィーディング ゾーン | 03:00 – 07:30 | 19:00~23:00
ドリンクゾーン | 0:00 – 03:00
スリーピング ゾーン | 07:00 – 11:00 | 11:00~19:00
トロフィー評価 | 39
体重 [ポンド] | 165.35
重量 [KG] | 75
道化師ダック |最大レベル 3
フィードゾーン | 05:30 – 07:30 | 09:00 – 11:00
パルケ フェルナンド
ピューマ |最大レベル 9
食事 – 0:00 – 6:30
飲酒 – 6:00 – 9:30、13:00 – 17:30、21:00 – 00:30
休憩 – 9:00 – 13:30
トロフィー評価 | 39
体重 [ポンド] | 214.73
重量 [KG] | 97.4
アカシカ |最大レベル 9
フィーディング ゾーン | 13:00~17:30
ドリンクゾーン | 05:00 – 9:30 | 17:00 – 21:30
スリーピング ゾーン | 01:00 – 5:30 | 09:00 – 13:30 | 21:30 – 01:30
トロフィー評価 | 248.4
重量 [ポンド] | 511.47
重量 [KG] | 232
ミュールジカ |最大レベル 5
フィーディング ゾーン | 00:00 – 04:30 | 17:00~21:30
ドリンクゾーン | 09:00 – 12:30 | 21:00 – 00:30
スリーピング ゾーン | 04:00 – 09:30 | 12:00~17:30
トロフィー評価 | 495
体重 [ポンド] | 434
体重 [KG] | 197
アクシジカ |最大レベル 5
フィーディング ゾーン | 08:00 – 12:30 | 21:00 – 00:30
飲酒ゾーン | 04:00 – 08:30 | 18:00 – 21:30
スリーピング ゾーン | 12:00 – 18:30 | 00:00 – 04:30
ブラックバック |最大レベル 5
フィーディング ゾーン | 06:00 – 09:30 | 14:00~17:30
ドリンクゾーン | 09:00 – 12:30 | 17:00 – 19:30
スリーピング ゾーン | 00:00 – 06:30 | 12:00 – 14:30 | 19:00~00:30
トロフィー評価 | 26.55
重量 [ポンド] | 103
体重 [KG] | 47
水牛 |最大レベル 9
フィーディング ゾーン | 05:00 – 10:30 | 17:00~21:30
ドリンクゾーン | 10:00 – 13:30 | 21:30 – 00:30
スリーピング ゾーン | 00:00 – 05:30 | 13:00~17:30
トロフィー評価 | 337.6
重量 [ポンド] | 2594.84
重量 [KG] | 1177
シナモンティール |最大レベル 3
トロフィー評価 | 0.462
重量 [ポンド] | 1.02
重量[KG] | 0.462
ブルホンガ サバンナ
スクラブうさぎ |最大レベル 3
フィーディング ゾーン | 4:00 – 9:30 | 15:00~20:30
ドリンクゾーン | 0:00 – 4:30
スリーピング ゾーン | 9:00 – 12:30 | 12:00 – 15:30 | 20:00 – 0:30
トロフィー評価 | 5.37
重量[ポンド] | 11.84
体重 [KG] | 5.37
サイドストライプジャッカル |最大レベル 9
フィーディング ゾーン | 0:00 – 4:30 | 18:00~22:30
ドリンクゾーン | 11:00 -15:30 | 22:00 – 0:30
スリーピング ゾーン | 4:00 – 11:30 | 15:00~18:30
トロフィー評価 | 29.1
体重[ポンド] | 29.10
体重[KG] | 13.20
スプリングボック |最大レベル 5
フィーディング ゾーン | 4:00 – 9:30 | 19:00 – 21:30 | 21:00~0:30
ドリンクゾーン | 15:00 – 19:30
スリーピング ゾーン | 9:00 – 12:30 | 12 – 15:30 | 0:00 – 4:30
トロフィー評価 | 110.1
重量[ポンド] | 89.84
重量[KG] | 40.75
小クドゥ |最大レベル 5
フィーディング ゾーン | 4:00 – 7:30 | 7:00 – 10:30 | 19:00~0:30
ドリンクゾーン | 0:00 – 4:30
スリーピング ゾーン | 10:00 – 14:30 | 14:00~19:30
トロフィー評価 | 31.5
体重[ポンド] | 197.27
体重[KG] | 89.48
イボイノシシ |最大レベル 5
フィーディング ゾーン | 8:00 – 13:30 | 20:00~0:30
ドリンクゾーン | 4:00 – 8:30
スリーピング ゾーン | 13:00 – 16:30 | 16:00 – 20:30 | 0:00 – 4:30
トロフィー評価 | 58.2
体重[ポンド] | 307.54
重量 [KG] | 139.50
オジロヌー |最大レベル 5
フィーディング ゾーン | 3:00 – 9:30 | 16:00 – 20:300
ドリンクゾーン | 20:00 – 0:30
スリーピング ゾーン | 9:00 – 12:30 | 12:00 – 16:30 | 0:00 – 3:30
トロフィー評価 | 37.7
体重 [ポンド] | 599.66
重量 [KG] | 272
ゲムズボック |最大レベル 5
フィーディング ゾーン | 8:00~14:30
ドリンクゾーン | 4:00 – 8:30 | 18:00 – 21:30
スリーピング ゾーン | 14:00 – 18:30 | 0:00 – 4:30
男性
トロフィー評価 | 337.6
重量 [ポンド] | 525.43
重量 [KG] | 238.33
女性
トロフィー評価 | 337.6
重量 [ポンド] | 438.72
重量 [KG] | 199.00
ライオン |最大レベル 9
フィーディング ゾーン | 0:00~8:30
ドリンクゾーン | 12:00 – 15:30
スリーピング ゾーン | 8:00 – 12:30 | 15:00 – 0:30
トロフィー評価 | 38.5
体重[ポンド] | 565.49
重量 [KG] | 256.5
ケープバッファロー |最大レベル 9
フィーディング ゾーン | 5:00 – 8:30 | 12:00 – 16:30 | 22:00~0:30
ドリンクゾーン | 8:00 – 12:30 | 19:00 – 22:30
スリーピング ゾーン | 0:00 – 5:30 | 16:00~19:30
トロフィー評価 | 151.44
体重 [ポンド] | 1973.14
体重 [KG] | 895
すべてのニードゾーン時間
クリックして拡大…