DUNGEON ENCOUNTERS – フィーンドの場所に関するメモ
このガイドでは、悪魔の場所に関するすべてのメモを示します。
悪魔の場所に関する注意事項
| フィーンドに関する注意事項 | タイル |
| イノシシ | 01.52.66 |
| ゴースト | 01.68.38 |
| スケルトン | 02.78.87 |
| キラーマンティス | 02.79.58 |
| ラミア | 03.55.52 |
| アクアウィード | 03.68.34 |
| ガーゴイル | 04.43.25 |
| ヘルハウンド | 04.71.60 |
| ワニ | 05.13.37 |
| ウィザード | 05.54.69 |
| サメ | 06.35.32 |
| 彫刻 | 06.58.65 |
| クロクマ | 07.48.68 |
| デストロイヤー | 07.70.64 |
| ファフニール | 08.43.59 |
| ゴーレム | 08.62.67 |
| トレジャーハンター | 09.67.51 |
| アメーバ | 10.19.51 |
| デビルシュラブ | 10.78.41 |
| サテュロス | 11.52.33 |
| インプ | 11.66.19 |
| タランチュラ | 12.47.65 |
| 海の悪魔 | 12.76.65 |
| キラー菌 | 13.56.66 |
| モンク | 13.73.60 |
| 装甲戦士 | 14.24.40 |
| 吸血コウモリ | 14.72.36 |
| 殺人蜂 | 15.59.49 |
| ゾンビ | 15.68.57 |
| アイアン・ジャイアント | 16.09.61 |
| キラーの書 | 16.36.53 |
| コカトリス | 17.47.26 |
| 時計塔 | 17.82.48 |
| 人狼 | 18.41.37 |
| アナコンダ | 18.42.38 |
| 魔女 | 19.42.79 |
| ストーカー | 20.32.30 |
| デビルキャット | 20.71.43 |
| クローラー | 21.49.78 |
| ワーム | 21.54.60 |
| ママ | 22.26.19 |
| ホラーハンド | 22.51.40 |
| キラーチェア | 23.38.41 |
| ラミアヒキガエル | 23.54.42 |
| バジリスク | 24.11.51 |
| マンイーター | 24.49.52 |
| キメラ | 25.50.73 |
| スコーピオン | 25.55.20 |
| ミノタウロス | 26.87.73 |
| 死のタロット | 27.42.85 |
| ケイヴィ教授 | 28.47.20 |
| 悪夢 | 30.62.62 |
| 貪欲な炎 | 30.87.40 |
| トレント | 31.36.51 |
| チューブワーム | 31.68.47 |
| 忍び寄る溶岩 | 32.28.67 |
| メデューサ | 32.32.40 |
| エナジャイザー | 33.21.79 |
| エイビス | 33.30.34 |
| デスメイジ | 34.32.49 |
| オーガ | 34.59.31 |
| レッドドラゴン | 35.74.26 |
| 目を覚ます | 35.76.22 |
| サイバードラゴン | 36.32.23 |
| ワイバーン | 36.32.48 |
| 死の門 | 37.70.49 |
| キラー フォグ | 40.23.49 |
| サムライ | 41.07.88 |
| ギロチン | 42.76.58 |
| 疫病 | 43.16.59 |
| メリシン | 44.88.85 |
| レイジング テンペスト | 45.37.28 |
| うねる布 | 46.50.30 |
| ベヒモス | 47.20.50 |
| モノリス | 48.35.31 |
| エージェント | 50.89.45 |
| マグネティカ | 51.07.73 |
| テラフォーマー | 52.94.43 |
| 空飛ぶ円盤 | 53.11.77 |
| 幻の城 | 54.28.86 |
| 忍者 | 60.41.47 |
| ブルードラゴン | 61.34.67 |
| 渦潮 | 62.44.48 |
| クラーケン | 63.38.43 |
| スペクトラル ドラゴン | 70.38.63 |
| ティアマト | 71.46.12 |
| リヴァイアサン | 80.63.38 |
| 幽霊船 | 81.29.41 |
| ベテルギウス | 82.41.28 |
| 魅惑のエベレテ | 83.53.55 |
| パノプティコア (1) | 84.63.28 |
| パノプティコア (2) | 85.17.92 |
| パノプティコア (3) | 86.61.89 |
| パノプティコア (4) | 88.72.74 |
| スーパーコンピューター | 91.49.78 |
| ブラックホール | 92.05.56 |
| 無限 (2) | 96.05.63 |
| 無限 (3) | 96.56.22 |
| 無限 (1) | 96.63.52 |
