フォートナイト チャプター 2 シーズン 7 マイルストーン/レア クエスト |全リストとガイド
Fortnite の新しいシーズンごとに シーズンの新機能に基づいた、輝かしい新しいマイルストーンのリストが登場します。もちろん、よりシンプルなものの中には、季節ごとに使用されるものもあります.それでも、Epic がゲームに新しいメカニズムを追加するたびに、彼らは通常、マイルストーンを使用してテストするよう促しています。
チャプター 2 シーズン 7 が始まると、マイルストーン チャレンジが利用可能になります。マイルストーンとそのティアは以下のリストにあります。
Amazonでフォートナイトのアクションフィギュアを見るマイルストーン/レアクエスト v17.00
| マイルストーン | ティア 1 | ティア 2 | ティア 3 | ティア 4 | ティア 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| エリミネーションでチームメイトをアシスト | 5 | 20 | 50 | 100 | 250 |
| 魚を釣る | 3 | 15 | 50 | 125 | 250 |
| ゴールドを集める | 1000 | 2500 | 10000 | 25000 | 50000 |
| 肉を集める | 25 | 50 | 500 | 1000 | 2500 |
| ナットとボルトを集める | 25 | 50 | 500 | 1000 | 2500 |
| バウンティを完了する | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| コモンクエストを完了する | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 |
| 壮大なクエストを完了する | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 |
| レジェンダリー クエストを完了する | 3 | 10 | 20 | 40 | 60 |
| レアクエストを完了する | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 |
| アンコモン クエストを完了する | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 |
| クラフト武器 | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 |
| 対戦相手にダメージを与える | 5000 | 25000 | 75000 | 150000 | 500000 |
| プレイヤーが乗っている乗り物へのダメージ | 250 | 1000 | 5000 | 10000 | 20000 |
| 上からダメージを与える | 1000 | 5000 | 10000 | 25000 | 50000 |
| 低木を破壊 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
| デストロイ ストーンズ | 25 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 木を破壊する | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| 徒歩で移動した距離 | 25000 | 75000 | 150000 | 350000 | 500000 |
| ドン・クリーチャーの変装 | 3 | 25 | 50 | 100 | 200 |
| 150m以上のエリミネーション | 3 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| アサルトライフルで撃破 | 3 | 10 | 25 | 75 | 150 |
| 共通または珍しい武器による排除 | 5 | 25 | 100 | 250 | 500 |
| 爆発物による排除 | 3 | 10 | 25 | 75 | 150 |
| ヘッド ショットの除去 | 3 | 25 | 50 | 100 | 200 |
| ピストルによる排除 | 3 | 10 | 25 | 75 | 150 |
| 敗退したプレイヤー | 5 | 25 | 100 | 250 | 500 |
| ショットガンによる排除 | 3 | 10 | 25 | 75 | 150 |
| SMG による排除 | 3 | 10 | 25 | 75 | 150 |
| スナイパーライフルで撃破 | 3 | 10 | 25 | 75 | 150 |
| グライダーの移動距離 | 1000 | 2500 | 10000 | 25000 | 50000 |
| 収穫石 | 2500 | 10000 | 25000 | 100000 | 250000 |
| 弱点を突く | 100 | 1000 | 2500 | 10000 | 20000 |
| 動物を狩る | 10 | 50 | 250 | 500 | 1000 |
| 炎で対戦相手に火をつける | 3 | 10 | 25 | 50 | 75 |
| 建造物に火をつける | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
| りんごを食べる | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 |
| バナナを消費 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 |
| キャンプファイヤーを使う | 3 | 15 | 50 | 100 | 150 |
| 採取したアイテムを消費 | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 |
| キノコを消費 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 |
| 近接撃破 | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| つるはしで破壊されたソファ、ベッド、または椅子 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
| 建造物への近接ダメージ | 500 | 2500 | 10000 | 25000 | 50000 |
| 改造車両 | 1 | 3 | 10 | 25 | 50 |
| 上位 10 位 | 10 | 25 | 100 | 200 | 300 |
| チームメイトを再起動 | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 |
| チームメイトを復活させる | 5 | 25 | 50 | 100 | 250 |
| 弾薬箱を検索 | 50 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| 宝箱を探す | 50 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| 製氷機を検索 | 5 | 25 | 75 | 150 | 300 |
| サプライドロップを検索 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| シェイクダウンの対戦相手 | 5 | 25 | 50 | 100 | 200 |
| 金の延べ棒を使う | 1000 | 2500 | 5000 | 25000 | 100000 |
| 水泳中の移動距離 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 25000 |
| 動物を飼いならす | 5 | 25 | 50 | 100 | 200 |
| バスの運転手に感謝 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 |
| 武器のアップグレード | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| 包帯と医療キットを使う | 25 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| シールドポーションを使う | 25 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 釣り場を利用する | 5 | 15 | 75 | 150 | 300 |
| 乗り物に乗っている間に破壊されたプレーヤーの建造物 | 3 | 25 | 75 | 150 | 300 |
| 乗り物の走行距離 | 5000 | 25000 | 75000 | 150000 | 500000 |
これらは Fortnite のすべてのマイルストーンです チャプター 2 シーズン 7:侵略! フォートナイト をご覧ください 最新のニュース、ガイド、コンテンツのホームページ!
フォートナイト チャプター 2 シーズン 7 ガイドの完全版をチェックすることを忘れないでください。シーズン 7 のすべてのアップデート、メカニズム、機能が網羅されています!
