Fortnite にはいくつかの異なる武器があり、それぞれに異なるレアリティがあります。非常に多くのものが保管され、変更されているため、それらすべてを追跡することは困難です.便宜上、武器、消耗品、投擲アイテムをすべて以下にリストしました。
すべてのフォートナイト チャプター 3 シーズン 3 武器の完全な統計
以下に、すべてのレジェンダリー、エピック、アンコモン、コモンの武器の統計を、それらの統計とともにこの順序で示します。消耗品と投擲品もあり、それらの統計は最下位です。シーズンごとに異なるミシックウェポンと場所があり、変更されるたびに変更されます。
フォートナイトのすべてのミシックウェポン統計
| 武器 | ダメージ | 発砲率 | リロード時間 (秒) | マガジン サイズ |
スレッド> | ヘビースナイパーライフル | 138 | 0.33 | 3.4 | 1 |
| レンジャーアサルトライフル | 36 | 4 | 2.4 | 25 |
| ハンマーアサルトライフル | 36 | 4 | 1.9 | 20 |
| ストライカー ポンプ ショットガン | 120 | 0.65 | 4.8 | 5 |
| オート ショットガン | 98.4 | 1.5 | 5.4 | 8 |
| ツーショット ショットガン | 69 | 1.5 | 7.1 | 8 |
| DMR | 58 | 2.5 | 2.1 | 10 |
| スティンガー SMG | 24 | 12 | 2 | 30 |
フォートナイトのすべてのレジェンダリー武器統計
| 武器 | ダメージ | 発砲率 | DPS | リロード時間 (秒) | マガジン サイズ |
スレッド> | アサルトライフル | 36 | 5.5 | 198 | 2.07 | 30 |
| ヘビーアサルトライフル | 41 | 4.25 | 174.25 | 2.52 | 25 |
| バーストアサルトライフル | 37 | 3.95 | 146.15 | 2.34 | 20 |
| 歩兵ライフル | 44 | 4 | 176 | 2.1 | 10 |
| 抑制されたアサルトライフル | 33 | 5.5 | 181.5 | 2.1 | 30 |
| 戦術アサルトライフル | 24 | 7 | 168 | 2 | 30 |
| サーマルスコープ付きアサルトライフル | 37 | 15 | 66.6 | 2.1 | 1.8 |
| スコープ付きアサルトライフル | 37 | 20 | 74 | 2.1 | 2 |
| スターク インダストリーズ エナジー ライフル | 41 | 4.4 | 180.4 | 2.7 | 15 |
| ハンマーアサルトライフル | 33 | 5.8 | 191.4 | 1.98 | 20 |
| ポンプ ショットガン | 116 | 0.7 | 81.2 | 3.7 | 5 |
| プライマル ショットガン | 66 | 3.8 | 250.8 | 3.4 | 12 |
| タクティカル ショットガン | 88 | 1.5 | 132 | 5.13 | 8 |
| チャージ ショットガン | 102 | 0.85 | 86.7 | 3.9 | 5 |
| レバー アクション ショットガン | 114.3 | 0.95 | 108.6 | 5.4 | 6 |
| ドラゴンブレス ショットガン | 160 | 1 | 160 | 4.1 | 4 |
| ヘビー ショットガン | 77 | 1 | 77 | 5.6 | 7 |
| コンバット ショットガン | 63 | 1.7 | 107.1 | 4.7 | 8 |
| ダブル バレル ショットガン | 120 | 1.9 | 228 | 2.7 | 2 |
| ツーショット ショットガン | 66 | 0.85 | 56.1 | 7.56 | 8 |
| サブマシンガン | 20 | 10 | 200 | 1.89 | 35 |
| プライマル SMG | 21 | 9 | 189 | 1.9 | 35 |
| コンパクト SMG | 21 | 10 | 210 | 3 | 40 |
| 抑制されたサブマシンガン | 24 | 7.8 | 187.2 | 1.8 | 30 |
| Rapid Fire SMG | 17 | 15 | 255 | 1.32 | 26 |
| Tactical Submachine Gun | 21 | 9 | 189 | 1.9 | 25 |
| Pistol | 29 | 6.75 | 195.7 | 1.26 | 16 |
| Hand Cannon | 78 | 0.8 | 62.4 | 1.98 | 7 |
| Dual Suppressed Pistols | 43 | 3.96 | 170.3 | 2.6 | 18 |
| Revolver | 66 | 1.5 | 99 | 1.8 | 6 |
| Primal Pistol | 39 | 2.1 | 81.9 | 1.8 | 8 |
| Scoped Revolver | 44 | 1.6 | 70.4 | 2 | 6 |
| Bolt-Action Sniper Rifle | 116 | 0.33 | 38.3 | 2.5 | 1 |
| Hunting Rifle | 100 | 0.8 | 89 | 1.6 | 1 |
| Suppressed Sniper Rifle | 100 | 0.33 | 33 | 1.8 | 1 |
| Heavy Sniper Rifle | 132 | 0.33 | 44 | 4.1 | 1 |
| Storm Scout Sniper Rifle | 85 | | 76.5 | 2.7 | 6 |
| Automatic Sniper Rifle | 44 | 4 | 176 | 3.4 | 16 |
| DMR | 55 | 2.5 | 137.5 | 2.25 | 10 |
| Rocket Launcher | 130 | 0.75 | 97.5 | 2.52 | 1 |
| Grenade Launcher | 110 | 1 | 110 | 2.7 | 6 |
| Snowball Launcher | 83 | 0.75 | 62.25 | 2.7 | 6 |
| Egg Launcher | 77 | 1 | 77 | 2.7 | 6 |
| Guided Missile | 77 | | 57.5 | 2.2 | 1 |
| Quad Launcher | 84 | 1 | 84 | 4.5 | 4 |
| Proximity Grenade Launcher | 70 | 0.65 | 45.5 | 2.8 | 2 |
| Minigun | 21 | 12 | 252 | 4.5 | 該当なし |
| Primal Flame Bow | 72 | 1 | 72 | 0.7 | 1 |
| Primal Stink Bow | 72 | 1 | 72 | 0.7 | 1 |
| Mechanical Shockwave Bow | 94 | 1 | 94 | 1 | 1 |
| Mechanical Explosive Bow | 94 | 1 | 94 | 1 | 1 |
All Epic weapons stats in Fortnite
| Weapons | Damage | Fire Rate | DPS | Reload Time (Seconds) | Magazine Size |
スレッド> | Assault Rifle | 35 | 5.5 | 192.5 | 2.1 | 30 |
| Heavy Assault Rifle | 42 | 4.25 | 165.75 | 2.6 | 25 |
| Burst Assault Rifle | 36 | 3.95 | 142.2 | 2.4 | 20 |
| Infantry Rifle | 42 | 4 | 168 | 2.2 | 10 |
| Suppressed Assault Rifle | 32 | 5.5 | 176 | 2.2 | 30 |
| Tactical Assault Rifle | 23 | 7 | 161 | 2.1 | 30 |
| Thermal Scoped Assault Rifle | 36 | 15 | 64.8 | 2.2 | 1.8 |
| Scoped Assault Rifle | 36 | 20 | 72 | 2.2 | 2 |
| Stark Industries Energy Rifle | 39 | 4.4 | 171.6 | 2.8 | 15 |
| Hammer Assault Rifle | 32 | 5.8 | 185.6 | 2.09 | 20 |
| Pump Shotgun | 108 | 0.7 | 75.6 | 4.05 | 5 |
| Primal Shotgun | 63 | 3.8 | 239.4 | 3.6 | 12 |
| Tactical Shotgun | 84 | 1.5 | 126 | 5.41 | 8 |
| Charge Shotgun | 98 | 0.85 | 83.3 | 4.1 | 5 |
| Lever Action Shotgun | 108.9 | 0.95 | 103.5 | 5.7 | 6 |
| Dragon’s Breath Shotgun | 152 | 1 | 152 | 4.3 | 4 |
| Heavy Shotgun | 74 | 1 | 74 | 5.9 | 7 |
| Combat Shotgun | 60 | 1.7 | 102 | 5 | 8 |
| Double Barrel Shotgun | 114 | 1.9 | 216.6 | 2.8 | 2 |
| Two-Shot Shotgun | 63 | 0.85 | 53.55 | 7.98 | 8 |
| Submachine Gun | 19 | 10 | 190 | 2 | 35 |
| Primal SMG | 20 | 9 | 180 | 2 | 35 |
| Compact SMG | 20 | 10 | 200 | 3.1 | 40 |
| Suppressed Submachine Gun | 23 | 7.8 | 179.4 | 1.9 | 30 |
| Rapid Fire SMG | 16 | 15 | 240 | 1.42 | 26 |
| Tactical Submachine Gun | 20 | 9 | 180 | 2 | 25 |
| Suppressed Pistol | 26 | 6.75 | 175.5 | 1.3 | 12 |
| Hand Cannon | 75 | 0.8 | 60 | 2.09 | 7 |
| Dual Pistols | 41 | 3.96 | 162.36 | 2.8 | 18 |
| Six Shooter | 38 | 5 | 190 | 2.2 | 6 |
| Dual Suppressed Pistols | 41 | 3.96 | 162.4 | 2.8 | 18 |
| Revolver | 63 | 1.5 | 94.5 | 1.9 | 6 |
| Primal Pistol | 37 | 2.1 | 77.7 | 1.9 | 8 |
| Scoped Revolver | 42 | 1.6 | 67.2 | 2.1 | 6 |
| Bolt-Action Sniper Rifle | 110 | 0.33 | 36.3 | 2.35 | 1 |
| Hunting Rifle | 96 | 0.8 | 76.8 | 1.7 | 1 |
| Suppressed Sniper Rifle | 95 | 0.33 | 31.25 | 1.9 | 1 |
| Heavy Sniper Rifle | 126 | 0.33 | 42 | 4.3 | 1 |
| Storm Scout Sniper Rifle | 81 | | 72.9 | 2.8 | 6 |
| Automatic Sniper Rifle | 42 | 4 | 168 | 3.6 | 16 |
| Lever Action Rifle | 61 | 1.25 | 76.25 | 5.4 | 9 |
| DMR | 53 | 2.5 | 132.5 | 2.375 | 10 |
| Rocket Launcher | 115 | 0.75 | 86.3 | 3.06 | 1 |
| Grenade Launcher | 105 | 1 | 105 | 2.8 | 6 |
| Snowball Launcher | 79 | 0.75 | 59.25 | 2.8 | 6 |
| Egg Launcher | 74 | 1 | 74 | 2.8 | 6 |
| Guided Missile | 74 | | 55.5 | 2.4 | 1 |
| Quad Launcher | 80 | 1 | 80 | 4.7 | 4 |
| Proximity Grenade Launcher | 67 | 0.65 | 43.55 | 3 | 2 |
| Light Machine Gun | 26 | 8 | 208 | 4.7 | 100 |
| Minigun | 20 | 12 | 240 | 4.7 | – |
| Primal Flame Bow | 68 | 1 | 68 | 0.7 | 1 |
| Primal Stink Bow | 68 | 1 | 68 | 0.7 | 1 |
| Mechanical Shockwave Bow | 89 | 1 | 89 | 1 | 1 |
| Mechanical Explosive Bow | 89 | 1 | 89 | 1 | 1 |
All Uncommon weapons stats in Fortnite
| 武器 | Damage | Fire Rate | DPS | Reload Time (Seconds) | Magazine Size |
スレッド> | Assault Rifle | 31 | 5.5 | 170.5 | 2.41 | 30 |
| Makeshift Rifle | 31 | 4.3 | 133.3 | 3.15 | 20 |
| Primal Rifle | 33 | 6.25 | 206.25 | 2.3 | 30 |
| Heavy Assault Rifle | 35 | 4.25 | 148.75 | 2.94 | 25 |
| Burst Assault Rifle | 32 | 3.95 | 126.4 | 2.73 | 20 |
| Infantry Rifle | 38 | 4 | 152 | 2.4 | 8 |
| Scoped Assault Rifle | 32 | 15 | 64 | 2.4 | 2 |
| Drum Gun | 21 | 8 | 168 | 3.2 | 40 |
| Hammer Assault Rifle | 29 | 5.8 | 168.2 | 2.31 | 20 |
| Pump Shotgun | 92 | 0.7 | 64.4 | 4.75 | 5 |
| Makeshift Shotgun | 93 | 1.25 | 116.25 | 3 | 2 |
| Primal Shotgun | 57 | 3.8 | 216.6 | 3.9 | 12 |
| Tactical Shotgun | 76 | 1.5 | 114 | 5.99 | 8 |
| Charge Shotgun | 88 | 0.85 | 74.8 | 4.5 | 4 |
| Lever Action Shotgun | 98.1 | 0.95 | 93.2 | 6.3 | 6 |
| Drum Shotgun | 48 | 4 | 192 | 4.5 | 12 |
| Two-Shot Shotgun | 57 | 0.85 | 48.45 | 8.82 | 8 |
| Submachine Gun | 17 | 10 | 170 | 2.2 | 30 |
| Primal SMG | 18 | 9 | 162 | 2.2 | 35 |
| Makeshift SMG | 18 | 9 | 162 | 2.2 | 25 |
| Suppressed Submachine Gun | 21 | 7.8 | 163.8 | 2.1 | 30 |
| Rapid Fire SMG | 14 | 15 | 210 | 1.58 | 20 |
| Machine Pistol | 16 | 14 | 224 | 2.3 | 32 |
| Burst SMG | 25 | 7.5 | 187.5 | 2.4 | 24 |
| Tactical Submachine Gun | 18 | 9 | 162 | 2.2 | 25 |
| Pistol | 25 | 6.75 | 168.7 | 1.47 | 16 |
| Six Shooter | 34 | 5 | 170 | 2.4 | 6 |
| Revolver | 57 | 1.5 | 85.5 | 2.1 | 6 |
| Makeshift Revolver | 48 | 1.5 | 72 | 2.1 | 6 |
| Primal Pistol | 33 | 2.1 | 69.3 | 2.1 | 8 |
| Bolt-Action Sniper Rifle | 100 | 0.33 | 33 | 3.15 | 1 |
| Hunting Rifle | 86 | 0.8 | 68.8 | 1.9 | 1 |
| Semi-Auto Sniper Rifle | 75 | 1.2 | 90 | 2.5 | 10 |
| Lever Action Rifle | 55 | 1.25 | 68.75 | 6 | 9 |
| DMR | 48 | 2.5 | 120 | 2.62 | 10 |
| Rocket Launcher | 85 | 0.75 | 63.8 | 4.14 | 1 |
| Snowball Launcher | 71 | 0.75 | 53.25 | 3.2 | 6 |
| Egg Launcher | 67 | 1 | 67 | 3.2 | 6 |
| Makeshift Bow | 52 | 1 | 52 | 0.8 | 1 |
All Common weapons stats in Fortnite
| 武器 | Damage | Fire Rate | DPS | Reload Time (Seconds) | Magazine Size |
スレッド> | Assault Rifle | 30 | 5.5 | 165 | 2.5 | 30 |
| Makeshift Rifle | 30 | 4.3 | 129 | 3.3 | 20 |
| Primal Rifle | 31 | 6.25 | 193.75 | 2.5 | 30 |
| Heavy Assault Rifle | 33 | 4.25 | 140.25 | 3.1 | 25 |
| Burst Assault Rifle | 31 | 3.95 | 122.45 | 2.8 | 20 |
| Infantry Rifle | 36 | 4 | 144 | 2.5 | 8 |
| Hammer Assault Rifle | 27 | 5.8 | 156.6 | 2.4 | 20 |
| Pump Shotgun | 84 | 0.7 | 58.8 | 5.1 | 5 |
| Makeshift Shotgun | 88 | 1.25 | 110 | 3.5 | 2 |
| Tactical Shotgun | 72 | 1.5 | 108 | 6.3 | 8 |
| Charge Shotgun | 84 | 0.85 | 71.4 | 4.7 | 4 |
| Lever Action Shotgun | 93.6 | 0.95 | 88.9 | 6.6 | 6 |
| Drum Shotgun | 45 | 4 | 180 | 4.7 | 12 |
| Two-Shot Shotgun | 54 | 0.85 | 45.9 | 9.2 | 8 |
| Submachine Gun | 16 | 10 | 160 | 2.3 | 30 |
| Makeshift SMG | 17 | 9 | 153 | 2.3 | 25 |
| Suppressed Submachine Gun | 20 | 7.8 | 156 | 2.1 | 30 |
| Rapid Fire SMG | 13 | 15 | 195 | 1.6 | 20 |
| Machine Pistol | 15 | 14 | 210 | 2.4 | 32 |
| Burst SMG | 24 | 7.5 | 180 | 2.5 | 24 |
| Pistol | 24 | 6.75 | 162 | 1.5 | 16 |
| Revolver | 54 | 1.5 | 81 | 2.2 | 6 |
| Makeshift Revolver | 46 | 1.5 | 69 | 2.2 | 6 |
| Bolt-Action Sniper Rifle | 95 | 0.33 | 31.4 | 3.3 | 1 |
| Lever Action Rifle | 52 | 1.25 | 65 | 6.3 | 9 |
| DMR | 45 | 2.5 | 112.5 | 2.75 | 10 |
| Rocket Launcher | 70 | 0.75 | 52.5 | 4.6 | 1 |
| Harvesting Tool | 20 | 1.6 | 32 | | |
All consumables and throwables stats in Fortnite
| Throwable | Structure Damage | Damage | Max Stack |
スレッド> | Grenade | 375 | 100 | 6 |
| Rusty Can | 0 | 20 | 10 |
| Consumable | Time to heal (Seconds) | Total Healing | Max Stack |
スレッド> | Bandages | 3 | 15 | 15 |
| Medkit | 10 | 100 | 3 |
| Small Shield Potion | 2 | 25 | 6 |
| Shield Potion | 5 | 50 | 3 |
| Chug Splash | Instant | 20 | 6 |
| Chug Cannon | Instant | 15-100 | 5 shots |
| Small Fry | 1 | 25 | 6 |
| Flopper | 1 | 40 | 4 |
| Snowy Flopper | 1 | 40 | 5 |
| Shield Fish | 1 | 50 | 3 |
| Jellyfish | 1 | 20 | 3 |
| Zero Point Fish | 1 | 15 | 2 |
| Rift Fish | 1 | 15 | 2 |
| Slurpfish | 1 | 40 | 3 |
| Thermal Fish | 1 | 15 | 2 |
| Midas Flopper | 1 | 40 | 2 |
| Vendetta Flopper | 1 | 40 | 2 |
| Apple | 1 | 5 | 15 |
| Mushroom | 1 | 5 | 15 |
| Slurpshroom | 1 | 10 | 15 |
| Coconut | 1 | 5 | 15 |
| Pepper | 1 | 5 | 15 |
| Banana | 1 | 5 | 15 |
| Cabbage | 1 | 10 | 15 |
| Corn | 1 | 10 | 15 |
For more on Fortnite, check out The fastest way to get Battle Stars in Fortnite or Start and End Dates for All Fortnite Seasons here on Pro Game Guides!