プロのゲーム攻略サイト

www.zgtz168.com

フォートナイト チャプター 3 シーズン 2 のすべてのマイルストーン

Fortnite の新しいシーズンごとに、ゲームでマイルストーンの栄誉を達成すると XP が授与されます。第3章も例外ではありません。実際、チャプター 3 シーズン 1 で、フォートナイトは古いマイルストーンの称賛に戻り、チャプター 3 シーズン 2 でその傾向を続けました。

Amazonでフォートナイトのアクションフィギュアを見る

チャプター 3 シーズン 2 の全マイルストーン

今回は、完了すべきマイルストーンが少なくなりました。ただし、それぞれが 20 のステージに分割されているため、ここ数シーズンよりも苦労しています。マイルストーンを通じて XP を獲得するには、いくつかの方法があります:

  • 完了したマイルストーン ステージごとに 7,000 XP を受け取ります。
  • 10 マイルストーン ステージを完了するごとに 20,000 XP を受け取ります。
  • 昨シーズン、特定のマイルストーンの称賛ステージを完了すると報酬がありました。今シーズンもそうかもしれません。ゲーム内で確認でき次第、リストに追加します!

マイルストーンとそのステージの完全なリストは次のとおりです。

  • 魚を釣る
    • ステージ 1 - 5 :[20] [40] [60] [80] [100]
    • ステージ 6 - 10 :[120] [140] [160] [180] [200]
    • ステージ 11 - 15 :[220] [240] [260] [280] [300]
    • ステージ 16 - 20 :[320] [340] [360] [380] [400]
  • バウンティを完了する
    • ステージ 1 - 5 :[10] [20] [30] [40] [50]
    • ステージ 6 - 10 :[60] [70] [80] [90] [100]
    • ステージ 11 - 15 :[110] [120] [130] [140] [150]
    • ステージ 16 - 20 :[160] [170] [180] [190] [200]
  • 採取したアイテムを消費
    • ステージ 1 - 5 :[25] [50] [75] [100] [125]
    • ステージ 6 - 10 :[150] [175] [200] [225] [250]
    • ステージ 11 - 15 :[275] [300] [325] [350] [375]
    • ステージ 16 - 20 :[400] [425] [450] [475] [500]
  • IO 軍にダメージを与える
    • ステージ 1 - 5 :[2500] [5000] [7500] [10000] [12500]
    • ステージ 6 - 10 :[15000] [17500] [20000] [22500] [25000]
    • ステージ 11 - 15 :[27500] [30000] [32500] [35000] [37500]
    • ステージ 16 - 20 :[40000] [42500] [45000] [47500] [50000]
  • 対戦相手にダメージを与える
    • ステージ 1 - 5 :[5000] [10000] [15000] [20000] [25000]
    • ステージ 6 - 10 :[30000] [35000] [40000] [45000] [50000]
    • ステージ 11 - 15 :[55000] [60000] [65000] [70000] [75000]
    • ステージ 16 - 20 :[80000] [85000] [90000] [95000] [100000]
  • 対戦相手の建造物を破壊する
    • ステージ 1 - 5 :[100] [200] [300] [400] [500]
    • ステージ 6 - 10 :[600] [700] [800] [900] [1000]
    • ステージ 11 - 15 :[1100] [1200] [1300] [1400] [1500]
    • ステージ 16 - 20 :[1600] [1700] [1800] [1900] [2000]
  • 木を破壊する
    • ステージ 1 - 5 :[100] [200] [300] [400] [500]
    • ステージ 6 - 10 :[600] [700] [800] [900] [1000]
    • ステージ 11 - 15 :[1100] [1200] [1300] [1400] [1500]
    • ステージ 16 - 20 :[1600] [1700] [1800] [1900] [2000]
  • 撃破
    • ステージ 1 - 5 :[25] [50] [75] [100] [125]
    • ステージ 6 - 10 :[150] [175] [200] [225] [250]
    • ステージ 11 - 15 :[275] [300] [325] [350] [375]
    • ステージ 16 - 20 :[400] [425] [450] [475] [500]
  • 弱点を突く
    • ステージ 1 - 5 :[25] [50] [75] [100] [125]
    • ステージ 6 - 10 :[150] [175] [200] [225] [250]
    • ステージ 11 - 15 :[275] [300] [325] [350] [375]
    • ステージ 16 - 20 :[400] [425] [450] [475] [500]
  • ハント ワイルドライフ
    • ステージ 1 - 5:[125] [250] [375] [500] [625]
    • ステージ 6 - 10:[750] [875] [1000] [1125] [1250]
    • ステージ 11 - 15:[1375] [1500] [1625] [1750] [1875]
    • ステージ 16 - 20:[2000] [2125] [2250] [2375] [2500]
  • ボールトを開く
    • ステージ 1 - 5 :[5] [10] [15] [20] [25]
    • ステージ 6 - 10 :[30] [35] [40] [45] [50]
    • ステージ 11 - 15 :[55] [60] [65] [70] [75]
    • ステージ 16 - 20 :[80] [85] [90] [95] [100]
  • 上位 10 位
    • ステージ 1 - 5 :[15] [30] [45] [60] [75]
    • ステージ 6 - 10 :[90] [105] [120] [135] [150]
    • ステージ 11 - 15 :[165] [180] [195] [210] [225]
    • ステージ 16 - 20 :[240] [255] [270] [285] [300]
  • チームメイトを再起動
    • ステージ 1 - 5 :[5] [10] [15] [20] [25]
    • ステージ 6 - 10 :[30] [35] [40] [45] [50]
    • ステージ 11 - 15 :[55] [60] [65] [70] [75]
    • ステージ 16 - 20 :[80] [85] [90] [95] [100]
  • 宝箱や弾薬箱を探す
    • ステージ 1 - 5 :[75] [150] [225] [300] [375]
    • ステージ 6 - 10 :[450] [525] [600] [675] [750]
    • ステージ 11 - 15 :[825] [900] [975] [1050] [1125]
    • ステージ 16 - 20 :[1200] [1275] [1350] [1425] [1500]
  • 消費バー
    • ステージ 1 - 5 :[1000] [2000] [3000] [4000] [5000]
    • ステージ 6 - 10 :[6000] [7000] [8000] [9000] [10000]
    • ステージ 11 - 15 :[11000] [12000] [13000] [14000] [15000]
    • ステージ 16 - 20 :[16000] [17000] [18000] [19000] [20000]
  • 戦車にダメージを与える
    • ステージ 1 - 5 :[1750] [3500] [5250] [7000] [8750]
    • ステージ 6 - 10 :[10500] [12250] [14000] [15750] [17500]
    • ステージ 11 - 15 :[19250] [21000] [22750] [24500] [26250]
    • ステージ 16 - 20 :[28000] [29750] [31500] [33250] [35000]
  • バスの運転手に感謝
    • ステージ 1 - 5 :[10] [20] [30] [40] [50]
    • ステージ 6 - 10 :[60] [70] [80] [90] [100]
    • ステージ 11 - 15 :[110] [120] [130] [140] [150]
    • ステージ 16 - 20 :[160] [170] [180] [190] [200]
  • 車両での移動距離
    • ステージ 1 - 5 :[5000] [10000] [15000] [20000] [25000]
    • ステージ 6 - 10 :[30000] [35000] [40000] [45000] [50000]
    • ステージ 11 - 15 :[55000] [60000] [65000] [70000] [75000]
    • ステージ 16 - 20 :[80000] [85000] [90000] [95000] [100000]
  • 体力を回復
    • ステージ 1 - 5 :[500] [1000] [1500] [2000] [2500]
    • ステージ 6 - 10 :[3000] [3500] [4000] [4500] [5000]
    • ステージ 11 - 15 :[5500] [6000] [6500] [7000] [7500]
    • ステージ 16 - 20 :[8000] [8500] [9000] [9500] [10000]
  • 自動販売機での購入
    • ステージ 1 - 5 :[10] [20] [30] [40] [50]
    • ステージ 6 - 10 :[60] [70] [80] [90] [100]
    • ステージ 11 - 15 :[110] [120] [130] [140] [150]
    • ステージ 16 - 20 :[160] [170] [180] [190] [200]

チャプター 3 シーズン 2 のマイルストーンは以上です。

フォートナイトの新しい仕組みに慣れてきましたか? Fortnite でマントする方法に関するガイドをチェックしてください!