Warzone パシフィック カルデラ シーズン 1 武器ティア リスト
Warzone Pacific Caldera は数日前にリリースされました。リリース後、プレイヤーは新しいマップを体験するためにそれに飛び込みました。パシフィック カルデラは、新旧さまざまな武器をもたらしました。このガイドは、COD:Warzone Pacific Caldera で使用するのに最適な武器を知るのに役立ちます。
Warzone パシフィック カルデラの武器ティア リスト
Warzone Pacific Caldera では、武器は S ティア、A ティア、B ティア、C ティア、D ティア、F ティアの 6 つのティアに分けることができます。 S ティアの武器は最高で支配的なものです。 A ティアの武器は S ティアの武器ほど優れていませんが、ゲームの他の多くの武器よりもはるかに効果的です。一方、B、C、および D ティアの武器は、適切なアタッチメントと特定の状況で効果的な平均的な武器です。 Fティアの武器は、リストの中で最悪のものです.それらには支配的な効果はなく、良い結果を期待することはできません。したがって、F ティアの武器は避けたほうがよいでしょう。他のティアでは、より優れた武器を入手できます。
| 武器名 | ティア |
| オートマトン | S |
| PPSH-41 | S |
| クーパー カービン | S |
| タイプ 100 | S |
| MP-40 | S |
| Kar98k (MW) | S |
| MG42 | S |
| MG82 | S |
| NZ-41 | S |
| バー | あ |
| AS44 STG44 | あ |
| オーウェンガン | あ |
| M1912 | あ |
| OTS 9 | あ |
| EM2 | あ |
| ブレン | あ |
| MAC-10 | あ |
| PPSH-41 (BCOW) | あ |
| XM4 | あ |
| スイス K31 | あ |
| AK-47 (BCOW) | あ |
| Kar98k (VG) | あ |
| ZRG 20mm | あ |
| SP-R 208 | あ |
| HDR | あ |
| ストーナー 63 | あ |
| 11型 | あ |
| PKM | あ |
| ファラ 83 | あ |
| ブルーエン Mk9 | あ |
| ウシガエル | あ |
| マシンピストル | あ |
| MP5 (BCOW) | あ |
| トップブレイク | あ |
| ミラノ 827 | あ |
| QBZ-83 | あ |
| C58 | あ |
| CR-56 AMAX | あ |
| 3 ライン ライフル | あ |
| タイプ 99 | あ |
| M4A1 | あ |
| ペリントン 703 | あ |
| LW3-ツンドラ | あ |
| クリッグ 6 | あ |
| Grau 5.56 | あ |
| AMP63 | あ |
| RAM-7 | あ |
| シコフ | あ |
| コンバット ショットガン | あ |
| ディアマッティ | あ |
| DP27 | あ |
| ガロ SA12 | あ |
| RPD | あ |
| MP5 (MW) | あ |
| ラール MG | あ |
| GRAV | あ |
| オリジン 12 ショットガン | あ |
| フィン軽機関銃 | あ |
| Volkssturmgewehr | B |
| LAPA | B |
| AX-50 | B |
| TEC-9 | B |
| MP7 | B |
| AS VAL | B |
| FFAR 1 | B |
| M13 | B |
| CX-9 | B |
| AK-74u | B |
| グローザ | B |
| M19 | B |
| M1 ガーランド | B |
| DMR 14 | B |
| フェネック | B |
| レネッティ | B |
| 8 月 (MW) | B |
| ストリートスイーパー | B |
| キロ 141 | C |
| ウジ | C |
| SA87 | C |
| ステン | C |
| タイプ 63 | C |
| ISO | C |
| SA87 | C |
| PP19 Bizon | C |
| P90 | C |
| FN スカー 17 | C |
| FAL | C |
| ネイルガン | C |
| AN-94 | C |
| LC10 | C |
| R9-0 ショットガン | C |
| VLKローグ | C |
| CARV.2 | C |
| クラウザー | C |
| イトラバースト | D |
| 8 月 (CW) | D |
| G-43 | D |
| おでん | D |
| M82 | D |
| SVT-40 | D |
| AK-47 (MW) | D |
| SKS | D |
| ハウアー 77 | D |
| FR 5.56 | D |
| MG34 | D |
| ホルガー-26 | D |
| 回転するアインホーン | D |
| ゴレンコ対戦車ライフル | D |
| ライテック AMR | D |
| ラット | D |
| 1911 (CW) | D |
| 1911 (VG) | D |
| 1911 (MW) | D |
| EBR | D |
| モデル 680 | D |
| M60 | D |
| ダブルバレル | D |
| M91 | D |
| グレーシー オート | D |
| KSP 45 | D |
| ストライカー 45 | D |
| M16 | D |
| 725 | D |
| .357 | F |
| MK2 カービン | F |
| マグナム | F |
| クロスボウ (CW) | F |
| ドラグノフ | F |
| クロスボウ (MW) | F |
| .50 GS | F |
これらは COD で利用可能なすべての武器です:Warzone Pacific Caldera.このリストは、これらの武器をティアごとに示しています。ゲームをプレイしていて武器について知りたい場合は、ガイドをご覧ください。
