全ポケモンタイプの対戦
フランチャイズが最初に世界中のトレーナーの心を捉えて以来、約 900 のユニークなポケモンが導入されました。お気に入りのポケモンであろうと、予想外のルートで見つけた無名の生き物であろうと、それらのタイプはそれらの不可欠な部分であり、それらの長所と短所を知ることは、戦闘でどれだけ成功するかを決定する重要なツールです.
これらの種は 18 の異なるタイプに分類でき、各ポケモンの種に 1 つまたは 2 つ割り当てられます。どれだけ多くの組み合わせと相互作用が可能なので、各タイプの長所、短所、耐性を覚えて、戦闘で正しいポケモンを選択していることを確認するのは大変な作業です.
タイプの組み合わせは、ポケモン シリーズのゲームの世代によってわずかに異なりますが、次の情報は、第 6 世代以降、ポケモン X 以降について正確です。 そしてY 、プラス オメガ ルビー とアルファ サファイア .また、ポケモンGO イミュニティの機能は含まれていません。
ここにすべての ポケモン があります 次の戦闘目標をクリアするのに役立つマッチアップを入力してください。
バグタイプ
| 非常に効果的 | 耐性 |
| ダーク、グラス、サイキック | ファイティング、グラス、グラウンド |
| あまり効果的でない | 弱点 |
| ファイティング、ファイア、フライング、フェアリー、ゴースト、ポイズン、スティール | ファイア、フライング、ロック |
ダークタイプ
サイキック耐性
| 非常に効果的 | 耐性 |
| ゴースト、サイキック | ゴースト、ダーク |
| あまり効果的でない | 弱点 |
| ファイティング、ダーク、フェアリー | ファイティング、バグ、フェアリー |
ドラゴンタイプ
フェアリーには影響しません
| 非常に効果的 | 耐性 |
| ドラゴン | 火、水、草、電気 |
| あまり効果的でない | 弱点 |
| スチール | アイス、ドラゴン、フェアリー |
電気式
地面には影響しません
| 非常に効果的 | 耐性 |
| フライング、ウォーター | フライング、スチール、エレクトリック |
| あまり効果的でない | 弱点 |
| エレクトリック、グラス、ドラゴン | グラウンド |
フェアリータイプ
ドラゴン耐性
| 非常に効果的 | 耐性 |
| ドラゴン、ファイティング、ダーク | ファイティング、バグ、ダーク |
| あまり効果的でない | 弱点 |
| 毒、鋼、火 | 毒、鋼 |
格闘タイプ
ゴースト耐性
| 非常に効果的 | 耐性 |
| ノーマル、ロック、スチール、アイス、ダーク | ロック、バグ、ダーク |
| あまり効果的でない | 弱点 |
| 飛行、毒、サイキック、バグ、ゴースト、フェアリー | フライング、サイキック、フェアリー |
ファイアタイプ
| 非常に効果的 | 耐性 |
| 虫、鋼、草、氷 | 虫、鋼、火、草、氷、妖精 |
| あまり効果的でない | 弱点 |
| ロック、ファイア、ウォーター、ドラゴン | 地面、岩、水 |
フライングタイプ
地面への耐性
| 非常に効果的 | 耐性 |
| 格闘、虫、草 | 格闘、虫、草 |
| あまり効果的でない | 弱点 |
| ロック、スチール、エレクトリック | ロック、エレクトリック、アイス |
ゴーストタイプ
ノーマルには影響なし
通常と戦闘への耐性
| 非常に効果的 | 耐性 |
| ゴースト、サイキック | 毒、虫 |
| あまり効果的でない | 苦手 |
| ダーク | ゴースト、ダーク |
草タイプ
| 非常に効果的 | 耐性 |
| 地面、岩、水 | 地面、水、草、電気 |
| あまり効果的でない | 苦手 |
| 飛行、毒、虫、鋼、火、草、ドラゴン | 飛行、毒、虫、火、氷 |
グラウンドタイプ
飛行には影響しない
電気耐性
| 非常に効果的 | 耐性 |
| 毒、岩、鋼、火、電気 | ポイズン、ロック |
| あまり効果的でない | 苦手 |
| 虫、草 | 水、草、氷 |
アイスタイプ
| 非常に効果的 | 耐性 |
| フライング、グラス、グラウンド、ドラゴン | 氷 |
| あまり効果的でない | 苦手 |
| 鋼、火、水、氷 | ファイティング、ロック、スティール、ファイア |
ノーマルタイプ
ゴーストには影響しません
ゴースト耐性
| 非常に効果的 | 耐性 |
| なし | なし |
| あまり効果的でない | 苦手 |
| ロック、スティール | 格闘 |
毒タイプ
スティールには影響しません
| 非常に効果的 | 耐性 |
| 草、妖精 | 格闘、毒、虫、草、妖精 |
| あまり効果的でない | 苦手 |
| 毒、地面、岩、ゴースト | グラウンド、サイキック |
サイキックタイプ
ダークには影響しません
| 非常に効果的 | 耐性 |
| 格闘、毒 | ファイティング、サイキック |
| あまり効果的でない | 苦手 |
| スティール、サイキック | バグ、ゴースト、ダーク |
ロックタイプ
| 非常に効果的 | 耐性 |
| 飛行、虫、火、氷 | 通常、飛行、毒、火 |
| あまり効果的でない | 苦手 |
| ファイティング、グラウンド、スティール | ファイティング、グラウンド、スティール、ウォーター、グラス |
スチールタイプ
毒耐性
| 非常に効果的 | 耐性 |
| ロック、アイス、フェアリー | ノーマル、フライング、ロック、バグ、スティール、グラス、サイキック、アイス、ドラゴン、フェアリー |
| あまり効果的でない | 弱点 |
| 鋼、火、水、電気 | ファイティング、グラウンド、ファイア |
ウォータータイプ
| 非常に効果的 | 耐性 |
| 地面、岩、火 | 鋼、火、水、氷 |
| あまり効果的でない | 苦手 |
| 水、草、ドラゴン | 草、電気 |
このチャートを使用してバトルに適したポケモンを選択する際に留意すべきことの 1 つは、デュアルタイプを持つポケモンは抵抗力を高め、ネガティブなタイプの対戦を無効にする可能性があるということです.
この状況の最善のプロトコルは、両方のタイプの表をチェックして、どちらの耐性の列にも表示されないポケモンを使用していることを確認することです.
