
過去 5 年間の Pokémon GO の経験 ますます複雑になり、最高のポケモンを選択する必要があります すべての戦いでそれははるかに困難です。レイドでボスと戦う場合でも、GO バトル リーグの PvP アリーナで他のトレーナーと戦う場合でも、誰が最も多くのダメージを与えるかを知る必要があることがよくあります。もちろん、キャラクターの種類が非常に多いので、ある程度絞り込む必要があります。参考までに、Pokémon GO でタイプ別の最高のポケモンを紹介します。
Pokémon GO のタイプ別ベスト ポケモン
各ポケモンのタイプとグループ内の最高の攻撃者を分析します.もちろん、最近は通常のポケモンだけでなく、より多くのオプションがあります。該当する場合、メガ進化を含めました。ただし、Shadow の亜種については、代わりに通常のバージョンをリストに掲載します。リストにあるシャドー フォームを持っている場合は、リストに示されているよりも優れた攻撃者であることを知ってください。パワーアップできる場合は、パワーアップする必要があります。
タイプはアルファベット順に並べられており、リストされている各ポケモンに最適なムーブセットが含まれます。これは頻繁に変更される可能性があるため、更新があるかどうかを確認するために戻ってきてください.必要に応じて定期的なメンテナンスを行いますが、Pokémon GO に新しい種が導入されるため、遅れる可能性があります。
Pokémon GO で最高のむしタイプのポケモン
| ポケモン | ベストムーブセット | 対して使用 |
| メガ ビードリル | 虫刺されとXシザー | ダーク、フェアリー、グラス、サイキック |
| ピンシール | 虫刺されとXシザー | ダーク、グラス、サイキック |
| ゲノセクト | フューリーカッターとXシザー | ダーク、フェアリー、グラス、アイス、サイキック |
| エスカヴァリエ | 虫刺されとメガホーン | ダーク、フェアリー、グラス、アイス、サイキック |
| はさみ | フューリーカッターとXシザー | ダーク、フェアリー、グラス、アイス、サイキック |
| ヤンメガ | 虫刺されと虫バズ | バグ、ダーク、ファイティング、グラス、サイキック |
Pokémon GO で最高のあくタイプのポケモン
| ポケモン | ベストムーブセット | 対して使用 |
| メガハウンドーム | うなりと反則 | ゴースト、サイキック |
| ダークライ | うなり声とシャドー ボールまたはダーク パルス | ゴースト、サイキック |
| メガギャラドス | 噛み砕く | ゴースト、サイキック |
| メガゲンガー | サッカーパンチとダークパルス | ゴースト、サイキック |
| ヒドリゴン | バイト アンド ダーク パルス | ゴースト、サイキック |
| 暴君 | 噛み砕く | ゴースト、サイキック |
Pokémon GO で最高のドラゴン タイプのポケモン
| ポケモン | ベストムーブセット | 対して使用 |
| メガリザードンX | ドラゴンブレスとドラゴンクロー | ドラゴン |
| レックウザ | ドラゴン テールとアウトレイジ | ドラゴン |
| パルキア | ドラゴンテイルとドラコメテオ | ドラゴン |
| サラマンス | ドラゴン テールとアウトレイジ | ドラゴン |
| ガルコンプ | ドラゴン テールとアウトレイジ | ドラゴン |
| ゼクロム | ドラゴンブレスとアウトレイジ | ドラゴン |
Pokémon GO で最高のでんきタイプのポケモン
| ポケモン | ベストムーブセット | 対して使用 |
| メガマネクトリック | チャージビームとワイルドチャージ | フライング、ウォーター |
| メガアンファロス | ボルト スイッチとザップ キャノン | フライング、ウォーター |
| ゼクロム | チャージビームとワイルドチャージ | フライング、ウォーター |
| Thundurus (テリアン) | ボルトスイッチとサンダーボルト | フライング、ウォーター |
| ライコウ | サンダーショックとワイルドチャージ | フライング、ウォーター |
| ザップドス | サンダーショックとサンダーボルト | フライング、ウォーター |
Pokémon GO で最高のフェアリー タイプのポケモン
| ポケモン | ベストムーブセット | 対して使用 |
| トゲキッス | 魅力的で眩しい輝き | ダーク、ドラゴン、ファイティング |
| ガーデヴォア | 魅力的で眩しい輝き | ダーク、ドラゴン、ファイティング |
| グランブル | チャーム アンド プレイ ラフ | ダーク、ドラゴン、ファイティング |
| ガラルラピッドダッシュ | サイコ カット アンド プレイ ラフ | ダーク、ドラゴン、ファイティング、サイキック |
| クレファブル | 魅力的で眩しい輝き | 虫、闇、ドラゴン、格闘 |
| アローラナインテール | 魅力的で眩しい輝き | バグ、ダーク、ドラゴン、アイス |
Pokémon GO で最高の格闘タイプのポケモン
| ポケモン | ベストムーブセット | 対して使用 |
| ルカリオ | カウンターとオーラスフィア | ダーク、アイス、ノーマル、ロック、スティール |
| コンケルドゥール | カウンターとダイナミックパンチ | ダーク、アイス、ノーマル、ロック、スティール |
| マシャン | カウンターとダイナミックパンチ | ダーク、アイス、ノーマル、ロック、スティール |
| はりやま | カウンターとダイナミックパンチ | ダーク、アイス、ノーマル、ロック、スティール |
| ブリルーム | カウンターとダイナミックパンチ | ダーク、ノーマル、ロック、スティール |
| ブラジケン | カウンターブラストとフォーカスブラスト | ダーク、アイス、ノーマル、スティール |
Pokémon GO で最高のほのおタイプのポケモン
| ポケモン | ベストムーブセット | 対して使用 |
| メガリザードン X or Y | ファイアスピンとブラストバーン | 虫、草、氷、鋼 |
| レシラム | ファイアファングとオーバーヒート | 虫、草、氷、鋼 |
| メガハウンドーム | 火の牙と火炎放射器 | 虫、草、氷、鋼 |
| ダルマニタン | ファイアファングとオーバーヒート | 虫、草、氷、鋼 |
| エンテイ | ファイアファングとオーバーヒート | 虫、草、氷、鋼 |
| モルトル | ファイアスピンとオーバーヒート | 虫、草、氷、鋼 |
Pokémon GO で最高の飛行タイプのポケモン
| ポケモン | ベストムーブセット | 対して使用 |
| メガピジョット | ガストとブレイブバード | 虫、格闘、草 |
| モルトル | ウイングアタックとスカイアタック | 虫、格闘、草 |
| ホーオー | 秘められた力(飛翔)とブレイブバード | 虫、格闘、草 |
| レックウザ | エアスラッシュとエアリアルエース | 虫、格闘、草 |
| ルギア | 超感覚とエアロブラスト | 虫、格闘、草 |
| ホンチクロウ | ペック アンド スカイ アタック | 虫、格闘、草 |
Pokémon GO で最高のゴースト タイプのポケモン
| ポケモン | ベストムーブセット | 対して使用 |
| メガゲンガー | シャドークローまたはリックアンドシャドーボール | ゴースト、サイキック |
| ギラティナ(オリジン) | シャドークローとシャドーボール | ゴースト、サイキック |
| シャンデリア | ヘックスとシャドーボール | ゴースト、サイキック |
| ゲンガー | シャドークローまたはリックアンドシャドーボール | ゴースト、サイキック |
| ギラティナ(オルタード) | シャドウクローとドラゴンクロー | ドラゴン、ゴースト、サイキック |
| バネット | シャドークローとシャドーボール | ゴースト、サイキック |
Pokémon GO で最高の草タイプのポケモン
| ポケモン | ベストムーブセット | 対して使用 |
| メガヴィーナス | つるの鞭とフレンジー プラント | 地面、岩、水 |
| ロゼレード | かみそりの葉と草の結び目 | 地面、岩、水 |
| タングロース | つるの鞭と力の鞭 | 地面、岩、水 |
| 金星人 | つるの鞭とフレンジー プラント | 地面、岩、水 |
| トルテラ | レイザーリーフとフレンジープラント | 地面、岩、水 |
| Exeggutor | バレットシードとソーラービーム | 地面、岩、水 |
Pokémon GO で最高の地面タイプのポケモン
| ポケモン | ベストムーブセット | 対して使用 |
| グラードン | マッドショットと地震 | 電気、火、毒、岩、鋼 |
| ガルコンプ | マッドショットと地震 | 電気、火、毒、岩、鋼 |
| ライペリオール | 土砂降りと地震 | 電気、火、毒、岩 |
| ランドロス(化身) | マッドショットとアースパワー | 電気、火、毒、岩、鋼 |
| エクスカドリル | マッド スラップと地震またはドリル ラン | 電気、火、毒、岩、鋼 |
| マモスワイン | マッド スラップ アンド ブルドーズ | 電気、火、毒、岩 |
Pokémon GO で最高のこおりタイプのポケモン
| ポケモン | ベストムーブセット | 対して使用 |
| メガアボマスノウ | パウダースノーとウェザーボール(アイス) | ドラゴン、フライング、グラス、グラウンド |
| ガラルのダルマニタン | 氷の牙と雪崩 | ドラゴン、フライング、グラス、グラウンド |
| マモスワイン | 粉雪となだれ | ドラゴン、フライング、グラス、グラウンド |
| グレイシア | フロストブレスと雪崩 | ドラゴン、フライング、グラス、グラウンド |
| ウィービル | 氷のかけらとなだれ | ドラゴン、フライング、グラス、グラウンド |
| ミュウツー | サイコカットとアイスビーム | ドラゴン、フライング、グラス、グラウンド |
Pokémon GO で最高のノーマルタイプのポケモン
| ポケモン | ベストムーブセット | 対して使用 |
| レジギガス | 秘められたパワーとギガインパクト | すべて |
| ポリゴンZ | 秘められたパワーとトライアタック | すべて |
| メガ ロパニー | パウンドとハイパービーム | すべて |
| カビゴン | リック アンド ボディ スラム | すべて |
| ウルサリング | メタルクローとハイパービーム | すべて |
| スタラプトル | クイックアタックとブレイブバード | すべて |
Pokémon GO で最高のどくタイプのポケモン
| ポケモン | ベストムーブセット | 対して使用 |
| メガ ビードリル | ポイズンジャブとスラッジボム | 妖精、草 |
| メガゲンガー | リックアンドスラッジボム | 妖精、草 |
| ロゼレード | ポイズンジャブとスラッジボム | 妖精、草 |
| ヴィクトリーベル | 酸とスラッジの爆弾 | 妖精、草 |
| Vileplume | 酸とスラッジの爆弾 | 妖精、草 |
| メガヴィーナス | つるの鞭とヘドロ爆弾 | 電気、妖精、格闘、草、水 |
Pokémon GO で最高のサイキック タイプのポケモン
| ポケモン | ベストムーブセット | 対して使用 |
| ミュウツー | 混乱とサイストライク | 格闘、毒 |
| ラティオス | 禅の頭突きとサイキック | 格闘、毒 |
| エスペオン | 混乱とサイキック | 格闘、毒 |
| メタグロス | 禅の頭突きとサイキック | 格闘、毒 |
| アラカザム | 混乱とサイキック | 格闘、毒 |
| Exeggutor | 混乱とサイキック | 格闘、毒 |
Pokémon GO で最高の岩タイプのポケモン
| ポケモン | ベストムーブセット | 対して使用 |
| ライペリオール | スマック ダウン アンド ロック レッカー | 虫、火、飛行、氷 |
| ランパルドス | スマックダウンとロックスライド | 虫、火、飛行、氷 |
| テラキオン | スマックダウンとロックスライド | 虫、火、飛行、氷 |
| 暴君 | スマックダウンとストーンエッジ | 虫、火、飛行、氷 |
| ギガリス | スマックダウンとロックスライド | 虫、火、飛行、氷 |
| ランドロス(化身) | 岩投げと岩滑り | 虫、火、飛行、氷 |
Pokémon GO で最高のはがねタイプのポケモン
| ポケモン | ベストムーブセット | 対して使用 |
| メタグロス | バレットパンチと流星マッシュ | フェアリー、アイス、ロック |
| ディアルガ | メタルクローとアイアンヘッド | フェアリー、アイス、ロック |
| ゲノセクト | メタルクローとマグネットボム | フェアリー、アイス、ロック |
| エクスカドリル | メタルクローとアイアンヘッド | フェアリー、アイス、ロック |
| ビシャープ | メタルクローとアイアンヘッド | フェアリー、アイス、ロック |
| マシャン | バレットパンチとヘビースラム | フェアリー、アイス、ロック |
Pokémon GO で最高のみずタイプのポケモン
| ポケモン | ベストムーブセット | 対して使用 |
| メガカメックス | ウォーターガンとハイドロキャノン | ファイア、グラウンド、ロック |
| メガギャラドス | ウォーターフォールとハイドロポンプ | ファイア、グラウンド、ロック |
| カイオーガ | 滝とサーフィン | ファイア、グラウンド、ロック |
| スワンパート | ウォーターガンとハイドロキャノン | ファイア、グラウンド、ロック |
| キングラー | 泡とカニのハンマー | ファイア、グラウンド、ロック |
| フェラリガトル | ウォーターガンとハイドロキャノン | ファイア、グラウンド、ロック |
そして、それはPokémon GOのタイプ別の最高のポケモンです.これらは最高のアタッカーなので、PvPやレイドで使用してください。ただし、特定のカウンターと、さまざまなGOバトルリーグチームで使用するのに最適なガイドも個別のガイドで分析しています.したがって、これを出発点として使用し、必要に応じてより具体的なものを監視してください。