Pokémon GO – ベスト エレメント カップ チーム (2021 年 6 月と 7 月)

Pokémon GO のバトル リーグには、グレート、ウルトラ、マスターなど、シーズンごとにかなり典型的なローテーションのリーグがあります。 Niantic はまた、関東カップやリトルカップなど、いくつかのユニークなカップを組み合わせることも好きです。マスター リーグとマスター リーグ クラシックに加えて、これらの最新のものが登場し、エレメント カップとして知られています。
ベスト エレメント カップ チーム (2021 年 6 月と 7 月)
他の Pokémon GO バトル リーグに付属する特別なカップを手に入れてから、しばらく経ちました。 Element Cup は最新のものであり、これまでに見たことのないものでもあります。他のリーグ、特に現在進行中の 2 つのマスター リーグと比較すると、エレメント カップは非常に制限が多く、誰を使用できるかを決定するリミッターが多数あります。
エレメントカップでポケモンを使用するには、草、火、または水のいずれかしか使用できませんが、名前を考えると大きな驚きではありません.その上、進化する能力を持つポケモンである必要がありますが、進化の最初の段階にある必要があります.たとえば、ヒトカゲは許可されますが、シャルメレオンは許可されません。最後に、エレメント カップの最大 CP は 500 CP であるため、すでに持っているポケモンの数が制限されます。
大リーグなどで使用するポケモンは時々変わりますが、少なくともほとんどの場合、いくつかのトップポケモンではかなり標準的です.ただし、エレメントカップは真新しいため、どのポケモンを使用するかを知ることが非常に重要になります.そのため、使用するのに最適なポケモンを 3 つの層に分けましたが、トップのポケモンだけを使用することが常に最善のアイデアであるとは限りません.最高の耐性と漏れの弱点を持つポケモンを見つけることが重要になるので、それに気をつけてください.
エレメントカップ – ティア1
| ポケモン | タイプ | 高速攻撃 | チャージ攻撃 | 抵抗 | 弱点 |
| ダックレット | 水と飛行 | ウィングアタック | エアリアルエースまたはブレイブバード | 地面、火、水、鋼、格闘、虫 | エレクトリック、ロック |
| コトニー | 草と妖精 | チャーム | グラスノットまたはシードボム | ドラゴン、グラス、グラウンド、ウォーター、ファイティング、エレクトリック、ダーク | 毒、炎、鋼、氷 |
| フシギダネ | 草と毒 | つるの鞭 | シード爆弾またはスラッジ爆弾 | 草、水、妖精、格闘、電気 | 火、氷、飛行、サイキック |
| Vulpix | 火 | クイックアタック | ウェザーボール(ファイア)またはボディスラム | 氷、鋼、草、火、虫、妖精 | 水、岩、地面 |
エレメント カップ – ティア 2
| ポケモン | タイプ | 高速攻撃 | チャージ攻撃 | 抵抗 | 弱点 |
| チコリータ | 草 | つるの鞭 | ボディスラムまたはグラスノット | 水、草、地面、電気 | 火、飛行、虫、氷、毒 |
| ちんちょう | 水と電気 | スパーク | サンダーボルトまたはバブルビーム | 鋼、氷、水、飛行、火 | 草、地面 |
| 奇妙 | 草と毒 | レイザーリーフ | シード爆弾またはスラッジ爆弾 | 草、水、妖精、格闘、電気 | 火、氷、飛行、サイキック |
| ブデュー | 草と毒 | レイザーリーフ | グラスノットまたはエナジーボール | 草、水、妖精、格闘、電気 | 火、氷、飛行、サイキック |
| 成長する | 火 | 燃えさし | 火炎放射器またはボディスラム | 氷、鋼、草、火、虫、妖精 | 水、岩、地面 |
| シール | 水 | アイスシャード | アイシー ウィンドまたはアクア テール | 水、氷、鋼、火 | 草、電気 |
| ロット (XL) | 水と草 | レイザーリーフ | バブルビームまたはエネルギーボール | 水、地面、鋼 | 飛行、虫、毒 |
| Exeggcute | 草とサイキック | 混乱 | シードボムまたはエンシェントパワー | 水、サイキック、グラス、グラウンド、ファイティング、エレクトリック | 虫、火、闇、飛行、幽霊、氷、毒 |
| ウーパー | 水と地面 | マッドショット | マッドボムまたはボディスラム | 岩、毒、鋼、電気、火 | 草 |
エレメント カップ – ティア 3
| ポケモン | タイプ | 高速攻撃 | チャージ攻撃 | 抵抗 | 弱点 |
| チェスピン | 草 | つるの鞭 | シード ボムまたはボディ スラム | 水、草、地面、電気 | 火、飛行、虫、氷、毒 |
| セワドル | 虫と草 | 虫刺され | シードボムまたはシルバーウィンド | 草、地面、水、格闘、電気 | 火、飛行、氷、虫、岩、毒 |
| テピグ | 火 | 燃えさし | ボディスラムまたはフレイムチャージ | 氷、鋼、草、火、虫、妖精 | 水、岩、地面 |
| スローポーク | 水とサイキック | 混乱 | サイショックまたはサイキック | 水、サイキック、氷、火、格闘、鋼 | ダーク、ゴースト、グラス、エレクトリック、バグ |
| トゥルウィグ | 草 | レイザーリーフ | シード ボムまたはボディ スラム | 水、草、地面、電気 | 火、飛行、虫、氷、毒 |
| フンガス | 草と毒 | フェイントアタック | グラスノットまたはボディスラム | 草、水、妖精、格闘、電気 | 火、氷、飛行、サイキック |
| シュルーム | 草 | 弾丸の種 | シードボムまたはグラスノット | 水、草、地面、電気 | 火、飛行、虫、氷、毒 |
これが、2021 年 6 月と 7 月の Pokémon GO Element Cup に最適なポケモンのリストです。
