ゼルダ BotW シュラインの報酬とチャレンジ
ゼルダ BoTW シュラインの報酬は、ブレス オブ ザ ワイルドの多くのダンジョンを探索しているときに見つけられる宝物です。一部の神社は他の神社よりも難しいため、リストを作成することにしました。このガイドでは、ゼルダのブレス オブ ザ ワイルド シュラインの報酬をすべて紹介します。 、難易度と宝箱の中身に挑戦してください。

神社の宝箱の報酬と難易度一覧
ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルドには 120 の神社がありますが、さまざまな課題が用意されています。祝福と呼ばれるものは、神社の中にいる間は挑戦を提供しませんが、それらを発見するためには、パズルやクエストなどを完了するために少し作業する必要があります.
神社の中に入ると、さまざまな隠された宝箱と、最終的には主な賞品であるスピリットオーブを見つけることができます.グローバル マップに注意を払い、祠の横に胸のアイコンがあれば、宝物を見つけたことを意味します。祠のアイコンの中央に青いマークがある場合は、スピリット オーブも収集しています。
あなたも好きかもしれません :カスの秘密の神殿の場所となぞなぞの解決法
シュライン ガーディアンを簡単に倒すには、フロストブレードで攻撃します。それらをフリーズさせ、攻撃に対して脆弱にします。そこから、私は通常、追加のスタン時間とダメージのためにサンダーブレードを使用します.これらの攻撃をいくつかの火の武器と組み合わせると、すばやくダウンします。レーザーで周囲の地面をターゲットにしたら、その上を滑空して攻撃を行います。最後に、彼らはあなたに向かって強力な攻撃を 1 回チャージします。できるだけ多く攻撃してください。数秒後、攻撃が再開するまで周りを走り回ってください。
最も難しいシュラインは 5 つの完全な星 (★) として以下にリストされており、最も簡単なものである祝福は 0 スターです。それらの難易度は、すべてを完了するまでの個人的な経験、完了するまでに必要な時間、解決に使用される方法の数によって異なります。簡単なものや難しいものがあるかもしれません。
グレートプラトー
いいえ | 名前 | 難易度 | チャレンジ名 | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1 | ケーナムット | ★☆☆☆☆ | クリオニス トライアル | 旅人の槍(3) |
2 | オワダイム | ★★☆☆☆ | ステイシス トライアル | トラベラーズ シールド (4) |
3 | ジャ・バイジ | ★☆☆☆☆ | 爆弾裁判 | トラベラーのクレイモア (10) |
4 | オマーン Au | ★☆☆☆☆ | マグネシス トライアル | 旅人の弓(5) |
西ネクルーダ
いいえ | 名前 | 難易度 | チャレンジ名 | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1 | ボッシュ カラ | ★☆☆☆☆ | 風があなたを導く | アンバー ソルジャーズ クレイモア (20) |
2 | ワーゴ カッタ | ★☆☆☆☆ | メタルコネクション | 琥珀色 |
3 | ヒララオ | ★★☆☆☆ | ドリフト | 5x アイスアロー |
4 | シー・ヴェナス | ★★★★★ | ツインメモリーズ | 蛇の槍 (12) |
5 | リー・ダヒ | ★★☆☆☆ | タイミングが重要 | クライマーのバンダナ |
6 | シー・ベニア | ★★★★★ | ツインメモリーズ | エイトフォールド ロングブレード (32) |
7 | ハ・ダハマル | ★★★☆☆ | ウォーターガイド | パープル ルピー |
8 | カム・ウログ | ★★☆☆☆ | 通過の試練 | オパール 兵士の槍 (7) |
9 | タロー・ネーグ | ★★★☆☆ | Ta'loh Naeg の教え | エイトフォールド ブレード (15) マインドズ アイのシールド (16) オパール |
10 | ダカ・タス | ★★☆☆☆ | 沈んだスクープ | シルバーロングソード (28) |
11 | トト・サー | ★★☆☆☆ | 装置 | マインドズアイの盾 (16) |
12 | ラクナ・ロキー | ☆☆☆☆☆ | 祝福 | 二重性の端 (50) |
東ネクルーダ
いいえ | 名前 | 難易度 | チャレンジ名 | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1 | ミャム・アガナ | ★☆☆☆☆ | 装置 | フレニックボウ (10) |
2 | ムウォ ジーム | ★★★☆☆ | ささやかな強さのテスト | 古代の戦斧 + (45) 守護者の盾 + (30) 騎士の弓 (26) |
3 | チャアス・ケタ | ★★★★☆ | 強さの主要なテスト | エンシェント バトル アックス ++ (60) ガーディアン ソード ++ (40) ガーディアン スピア ++ (20) クライミング ギア |
4 | ヤーリン | ★★★☆☆ | 重い決断 | 守護武器 騎士のブロードソード (26) オパール |
5 | コルグ・チデ | ☆☆☆☆☆ | 祝福 | 金ルピー |
6 | カーヤー | ★★☆☆☆ | 素早い思考 | 騎士のクレイモア |
7 | タワ ジン | ☆☆☆☆☆ | 祝福 | グレートサンダーブレード (32) |
ファロン
いいえ | 名前 | 難易度 | チャレンジ名 | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1 | 正田さん | ★★☆☆☆ | 完璧なタイミング | 5x アイスアロー |
2 | クカー・ナタ | ☆☆☆☆☆ | 祝福 | ラバータイツ |
3 | 宇都シャイ | ★★★★☆ | ティルトを止める | 兵士のブロードソード (14) 古代のコア |
4 | プマーグ ニテ | ★★☆☆☆ | 強度の小テスト | ガーディアン シールド (18) ガーディアン ソード (20) ブーメラン (20) |
5 | カオ マカフ | ★★★☆☆ | 道を開く金属の扉 | 兵士の弓 (14) オパール |
6 | シャエ カサ | ☆☆☆☆☆ | 祝福 | サンダースピア (22) |
7 | ヤ・ナーガ | ★★★☆☆ | 天国を粉砕 | エイトフォールド ブレード (15) |
8 | そういしと | ★★★☆☆ | 勇気の握り | 古代のコア |
9 | 多トーン ショウカ | ★★★☆☆ | ささやかな強さのテスト | ガーディアンスピア+(15) ガーディアンシールド+(30) ロイヤルブロードソード(47) |
ゲルド砂漠
いいえ | 名前 | 難易度 | チャレンジ名 | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1 | ロタ オー | ★★★☆☆ | 門の通過 | フェザーエッジ (15) |
2 | ダ・カソ | ★★☆☆☆ | 強度の小テスト | 守護者の槍 (10) 古代のコア |
3 | ジー・ノー | ★★★★★ | 移動中 | オパール |
4 | ディラ・マーグ | ☆☆☆☆☆ | ディラ・マーグの祝福 | バーバリアン アーマー |
5 | ケイ・ノー | ★★★☆☆ | 電気の力 | ゲルド シミター |
6 | ダコ・ター | ★★★★☆ | 電気経路 | 古代のコア ムーンライト シミター (25) シルバー ルピー ラディアント シールド (35) |
7 | ダコ チサイ | ★★★☆☆ | 全体像 | サンダーブレード (22) |
8 | 須磨美さえ | ☆☆☆☆☆ | 祝福 | ダイヤモンド |
9 | ラカ・ズンゾ | ☆☆☆☆☆ | 祝福 | ラディアント シールド (35) |
10 | ハワコス | ★★★☆☆ | 現在の解決策 | 古代のコア サファイア 金ルピー |
11 | トカユ | ☆☆☆☆☆ | 祝福 | ゴールデンボウ (14) |
12 | ケマ動物園 | ★★☆☆☆ | 遅れたパズル | ムーンライト シミター (25) |
13 | スマ・サーマ | ☆☆☆☆☆ | 祝福 | ムーンライト シミター (25) |
14 | コーシュ・オフ | ☆☆☆☆☆ | 祝福 | フレイムスピア (24) |
ゲルド高原
いいえ | 名前 | 難易度 | チャレンジ名 | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1 | ケマ・コサッサ | ★★★★☆ | 力の主要なテスト | ガーディアン シールド ++ (42) エンシェント バトル アックス ++ (60) ガーディアン スピア ++ (20) シルバー ルピー |
2 | キーハ・ユグ | ☆☆☆☆☆ | 祝福 | ダイヤモンド |
3 | クー・タッカー | ★★★★☆ | 溶ける氷の危険 | フロストブレード (20) |
4 | ショ・ダントゥ | ★★★☆☆ | 2 つの爆弾 | シルバー ルピー |
5 | ササカイ | ★★★☆☆ | ささやかな強さのテスト | ガーディアン ソード + (30) ガーディアン スピア + (15) フロストブレード (20) |
6 | ジョルーナー | ★★★★☆ | 装置 | ゴールデンクレイモア (28) |
ハイラル尾根
いいえ | 名前 | 難易度 | チャレンジ名 | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1 | もんじゃ当麻 | ★★★☆☆ | 放物線を描く | サンダーブレード (22) |
2 | ザルタ ワ | ★★★☆☆ | あなたを導く2つのオーブ | 騎士の弓 (26) |
3 | シーム・ダゴーズ | ★★☆☆☆ | 平行移動 | グレートサンダーブレード (32) |
4 | モグ・ラタン | ★★★★☆ | 同期スイング | 森の住人の槍 (11) 森の住人の弓 (19) ゴールド ルピー |
5 | ミジャ・ロキー | ★★★☆☆ | ささやかな強さのテスト | ガーディアン ソード + (30) ガーディアン シールド + (30) フロストブレード (20) |
6 | シェイ・ロヤ | ★★★☆☆ | その瞬間を狙う | トパーズ ファルコンボウ |
7 | トー・ヤーサ | ★★★☆☆ | 埋もれた秘密 | ラバーアーマー オパール |
8 | マーグ・ノラー | ☆☆☆☆☆ | 祝福 | シルバー ルピー |
ヘブラ
いいえ | 名前 | 難易度 | チャレンジ名 | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1 | テナ・コーサー | ★★★★☆ | 力の主要なテスト | ガーディアン ソード ++ (40) エンシェント バトル アックス ++ (60) ガーディアン シールド ++ (42) ナイツ ハルバード |
2 | アク ヴァクォット | ★★★★☆ | 風車 | 古代のコア サファイア フェザースピア |
3 | シャ・ワーボ | ★★☆☆☆ | 隠れた風の道 | パープル ルピー 騎士の弓 |
4 | 大谷凛 | ★★★☆☆ | 風向き | 古代のコア |
5 | 沙ゲーマ | ★★★☆☆ | シフト アンド ロック | ロイヤルブロードソード |
6 | カザ トッキ | ☆☆☆☆☆ | 祝福 | バーバリアンレッグラップ |
7 | ひあみう | ★★★★☆ | 強さの主要なテスト | 古代の戦斧 ++ (60) 守護者の槍 ++ (20) サファイア |
8 | マカ・ラー | ★★★☆☆ | 心を揺さぶる | 10x ボム アロー エンシェント コア ダイヤモンド |
9 | ブー・ロタ | ★★★☆☆ | 曲がりくねった道 | フレイムブレイド (24) |
10 | ダンバ・ターグ | ★★★★☆ | ビルドとリリース | グレート サンダーブレード (32) ファルコン ボウ (20) |
11 | ジー・ハラ | ★★★☆☆ | タンデム | ダイヤモンド |
12 | ラノ・クー | ☆☆☆☆☆ | 祝福 | 金ルピー |
13 | ロック・ウーウォグ | ★★★☆☆ | 到達力 | ガーディアンウェポン ドリルシャフト |
14 | ゴマ・アサア | ★★★★☆ | 力の主要なテスト | ガーディアン ソード ++ (40) エンシェント コア エンシェント バトル アックス ++ (60) ガーディアン スピア ++ (20) ロイヤル クレイモア (52) |
15 | シャダ ナウ | ★★★★☆ | 赤いプレゼント | グレート フロストブレード (30) |
16 | バリーダ ナーグ | ★★☆☆☆ | 大砲 | ツバメの弓 (9) ダイヤモンド |
17 | ロナ・カフタ | ☆☆☆☆☆ | Blessing | Great Flameblade |
18 | Kah Okeo | ★★★★★ | Wind Guide | Korok Leaf Guardian Weapons 2x Gold Rupee Forest Dweller’s Sword Giant Ancient Core Thunderspear |
19 | Mozo Shenno | ★★★★☆ | A Major Test of Strength | Guardian Sword ++ (40) Ancient Battle Axe ++ (60) Guardian Spear ++ (20) Diamond |
20 | To Quomo | ☆☆☆☆☆ | Blessing | Royal Claymore (52) |
Great Hyrule Forest
いいえ | Name | Difficulty | Challenge Name | Rewards |
---|---|---|---|---|
1 | Keo Ruug | ★★★★★ | Fateful Stars | 騎士のクレイモア |
2 | Maag Halan | ☆☆☆☆☆ | Blessing | Giant Ancient Core |
3 | Daag Chokah | ☆☆☆☆☆ | Blessing | Ancient Core |
4 | Kuhn Sidajj | ☆☆☆☆☆ | Blessing | Giant Ancient Core |
5 | Ketoh Wawai | ☆☆☆☆☆ | Blessing | Ancient Core |
Eldin
いいえ | Name | Difficulty | Challenge Name | Rewards |
---|---|---|---|---|
1 | Mo’a Keet | ★★☆☆☆ | Metal Makes a Path | Knight’s Broadsword (26) |
2 | Sah Dahaj | ★☆☆☆☆ | Power of Fire | Knight’s Bow (26) |
3 | Tah Muhl | ★☆☆☆☆ | Passing the Flame | Ruby Cobble Crusher (32) |
4 | Mirro Shaz | ★★★☆☆ | Tempered Power | 2x Iron Sledgehammer (12) Giant Ancient Core |
5 | Qua Raym Shrine | ★☆☆☆☆ | A Balanced Approach | 騎士のクレイモア |
6 | Kayra Mah | ★★☆☆☆ | Greedy Hill | Ruby 5x Bomb Arrow |
7 | Daqa Koh | ★☆☆☆☆ | Stalled Flight | Silver Rupee |
8 | Shae Mo’sah | ★★☆☆☆ | Swinging Flames | Stone Smasher (42) 10x Ice Arrow |
9 | Shora Hah | ★★★★★ | Blue Flame | Royal Bow (38) Great Flameblade (34) Giant Ancient Core Silver Rupee Forest Dweller’s Sword Guardian Weapons 10x Ice Arrow |
10 | Gorae Torr | ☆☆☆☆☆ | Blessing | Great Frostblade (30) |
Akkala
いいえ | Name | Difficulty | Challenge Name | Rewards |
---|---|---|---|---|
1 | Tu Ka’loh | ☆☆☆☆☆ | Blessing | Barbarian Helm |
2 | Zuna Kai | ☆☆☆☆☆ | Apparatus | Flameblade (24) |
3 | Tutsuwa Nima | ★★★★☆ | A Major Test of Strength | Guardian Spear ++ (20) Guardian Shield ++ (42) Guardian Sword ++ (40) Flamespear (24) |
4 | Katosa Aug | ★☆☆☆☆ | Apparatus | Great Frostblade (30) |
5 | Ritaag Zumo | ☆☆☆☆☆ | Blessing | Giant Ancient Core |
6 | Ze Kasho | ★☆☆☆☆ | Blessing | Silverscale Spear (12) |
7 | Dah Hesho | ★☆☆☆☆ | A Minor Test of Strength | Ancient Battle Axe (30) Giant Ancient Core |
8 | Kah Mael | ★★☆☆☆ | Drop and Rise | Diamond |
9 | Ke’nai Shakah | ★★★★☆ | A Modest Test of Strength | Ancient Battle Axe + (45) Guardian Sword + (30) Sapphire |
Lanayru
いいえ | Name | Difficulty | Challenge Name | Rewards |
---|---|---|---|---|
1 | Dow Na’eh | ★★☆☆☆ | Three Boxes | Opal Amber Zora Sword (15) |
2 | Tahno O’ah | ☆☆☆☆☆ | Blessing | Climbing Boots |
3 | Jitan Sa’mi | ☆☆☆☆☆ | Blessing | Frostspear (20) |
4 | Mezza Lo | ★☆☆☆☆ | Ancient Trifecta | Thunderblade (22) |
5 | Rucco Maag | ★★★★☆ | Five Flames | Silver Bow (15) Opal |
6 | Shai Yota | ☆☆☆☆☆ | Blessing | Great Flameblade |
7 | Ne’ez Yohma | ★★☆☆☆ | Pushing Power | Zora Spear (9) |
8 | Dagah Keek | ☆☆☆☆☆ | Blessing | Silver Rupee |
9 | Soh Kofi | ★★☆☆☆ | A Minor Test of Strength | Guardian Shield (18) Guardian Sword (20) Knight’s Bow |
10 | Sheh Rata | ★★★★☆ | Speed of Light | Opal Giant Boomerang (32) |
Central Hyrule
いいえ | Name | Difficulty | Challenge Name | Rewards |
---|---|---|---|---|
1 | Kaam Ya’tak | ★★★☆☆ | Trial of Power | Edge of Duality (50) Knight’s Broadsword (26) Ancient Core Silver Rupee Diamond |
2 | Katah Chuki | ★★☆☆☆ | A Minor Test of Strength | Guardian Spear (10) Royal Halberd (26) |
3 | Noya Neha | ★★☆☆☆ | A Minor Test of Strenght | Ancient Battle Axe Knight’s Shield (40) |
4 | Saas Ko’sah | ★★★★☆ | A Major Test of Strength | Ancient Battle Axe ++ (60) Guardian Spear ++ (20) Guardian Sword ++ (40) Flameblade (24) |
5 | Namika Ozz | ★★☆☆☆ | A Modest Test of Strength | Ancient Battle Axe + (45) Guardian Spear + Frostspear (20) |
6 | Kaya Wan | ★★★☆☆ | Shields from Water | Ancient Core Knight’s Broadsword (26) |