ジュラシック ワールド:ザ ゲームの構築方法
あなたは恐竜が好きですか?ジュラシック・パークのフランチャイズも好きですか?それなら、ジュラシック・ワールド:ザ・ゲームについて聞いたことがあるかもしれません!
ジュラシック パークの最初の映画のイベント中に設定されたまったく新しい冒険を体験し、6,500 万年の歴史を持つこの画期的な冒険で新しいエリアと恐竜を発見してください!
ジュラシック パーク:ゲームには、完全にマスターするには時間がかかるさまざまなユニークで複雑なゲームプレイ要素があり、そのうちの 1 つは構築と呼ばれ、このガイドで説明します。
ジュラシック・ワールド:ザ・ゲームで建物を建設する方法
Jurassic World:The Game で構築する建造物は建物として知られており、パークの収入源となります。 建物は、市場で使用されるお金またはロイヤルティ ポイント、またはカード パックで見つかります。強い>
以下は、ゲーム内のすべての建物について必要なすべての情報を提供する表です。
| 建物 | レベルを解除 | サイズ | 建設費 | 収入 | 期間 (HH:MM) | 1 分あたりのエリアあたりのコイン |
| ACU セキュリティ オフィス | 2 | 2×2 | 2,500 | 100 | 00:05 | 5 |
| ジャングルビーンコーヒーショップ | 5 | 2×2 | 6,250 | 420 | 00:30 | 3.5 |
| スピーディ ゴーカート サーキット | 8 | 4×5 | 100,000 | 2880 | 2:00 | 1.2 |
| 発電機 | 11 | 2×2 | 13,750 | 780 | 1:00 | 3.25 |
| 絶滅ジェットコースター | 15 | 5×3 | 140,630 | 1560 | 1:00 | 1.73 |
| トリプル クラウン ホテル | 18 | 4×4 | 90,000 | 1,440 | 2:00 | .75 |
| リトル フォッシル ギフト ショップ | 21 | 2×2 | 26,25 | 2,400 | 4:00 | 2.5 |
| ジュラシック アーケード | 24 | 3×3 | 135,000 | 1,560 | 1:0 | 2.89 |
| ソーラートラッカー | 25 | 3×3 | 70,320 | 2,400 | 4:00 | 1.11 |
| アイスクリームスタンド | 27 | 2×2 | 33,750 | 5,695 | 12:00 | 1.977 |
| ディスカバリー ディグ サイト | 29 | 4×4 | 145,000 | 1,440 | 2:00 | .75 |
| ヘリポート | 31 | 4×4 | 155,000 | 6,720 | 16:00 | .4375 |
| クラウド ナイン バルーン ライド | 33 | 2×2 | 41,250 | 1,440 | 2:00 | 3 |
| 通信ステーション | 36 | 4×4 | 180,000 | 3,360 | 8:00 | .4375 |
| メンテナンス施設 | 38 | 2×2 | 47,500 | 8,820 | 21:00 | 1.75 |
| スカイポイント | 40 | 2×3 | 75,000 | 4,200 | 10:00 | 1.167 |
| すばらしい迷路 | 42 | 4×4 | 210,000 | 2,700 | 5:00 | .5625 |
| 翼竜シネプレックス | 45 | 3×3 | 126,570 | 1,980 | 3:00 | 1.22 |
| レボリューション観覧車 | 48 | 4×2 | 120,000 | 10,080 | 24:00 | .875 |
| ナビゲーター飛行船 | 51 | 2×3 | 95,630 | 3,780 | 9:00 | 1.167 |
| 地平線天文台 | 53 | 3×4 | 397,500 | 15,120 | 18:00 | 1.167 |
| エッグスピナーライド | 56 | 2×2 | 70,000 | 2,940 | 7:00 | 1.75 |
| ホログラム博物館 | 58 | 3×3 | 163,130 | 5,040 | 12:00 | .7777 |
| 野生の滝 | 60 | 3×4 | 225,000 | 3,360 | 8:00 | .5833 |
| ジュラシック ドロップ タワー | 62 | 2×2 | 77,500 | 780 | 1:00 | 3.25 |
| ディジー ディノ ライド | 63 | 3×3 | 177,190 | 3,360 | 12:00 | .518 |
| バッドランズ円形劇場 | 66 | 3×4 | 247,500 | 3,360 | 12:00 | .388 |
| パーティーハット | 69 | 2×2 | 86,250 | 3,360 | 12:00 | 1.166 |
| フライング ライド | 71 | 2×2 | 88,750 | 3,360 | 12:00 | 1.166 |
| ビッグ バイト バーガー レストラン | 75 | 2×2 | 93,750 | 3,360 | 12:00 | 1.166 |
| メインストリート ビストロ | イベントパック | 3×3 | 2,000 ロイヤルティ ポイント | 6,720 | 8:00 | 1.555 |
| 野生生物の保護 | イベントパック | 4×4 | 2,000 ロイヤルティ ポイント | 10,080 | 12:00 | .875 |
| ソーラー温室 | イベントパック | 3×3 | 2,000 ロイヤルティ ポイント | 10,080 | 12:00 | 1.555 |
| 風力タービン | イベントパック | 3×3 | 2,000 ロイヤルティ ポイント | 10,080 | 12:00 | 1.555 |
| 自然科学センター | イベントパック | 3×3 | 2,000 ロイヤルティ ポイント | 10,080 | 12:00 | 1.555 |
| ジップライン ライド | イベントパック | 2×4 | 2,000 ロイヤルティ ポイント | 5,760 | 6:00 | 2 |
| サパークラブ | VIP限定パック | 3×3 | 4,000 ロイヤルティ ポイント | 10,080 | 12:00 | 1.555 |
| ヒート ナイトクラブ | VIP限定パック | 3×3 | 4,000 ロイヤルティ ポイント | 6,720 | 12:00 | 1.037 |
| パゴダ ガーデン | VIP限定パック | 2×4 | 4,000 ロイヤルティ ポイント | 5,760 | 8:00 | 1.555 |
