プロのゲーム攻略サイト

www.zgtz168.com

動物レストランのすべてのレシピ

動物レストラン は、自分のレストランを経営するキュートでリラックスできる放置ゲームです。 1 日を通して多くの動物の顧客が訪れるため、食材の在庫を確保し、十分な数のスタッフを雇う必要があります。また、その日のレシピを決めることもできます。今日は、ゲーム内のすべてのレシピのリストを用意しています。 100 を超えるレシピから選択できるので、このリストをクイック リファレンスとして使用できます。早速ですが、アニマル レストランのすべてのレシピのリストを以下に示します。 !

動物レストランのすべてのレシピ

作りたてのレシピ

名前 説明 調理時間 最大収益 必須レーティング/ブース コスト
たい焼き 猫の好物 2秒 3,300
海苔おにぎり シンプルに! 3秒 3,400
紫芋パン サツマイモは体にとてもいいです。 4秒 3,500 400
アメリカーノ エスプレッソと水 6秒 3,800 15 900
あさりの蒸し 流れのいたるところで見つかります。少し蒸すと風味豊かになります! 8秒 3,900 25 1,000
小豆団子 ニワトリの故郷では、餃子に必ず小豆を入れます。 10 秒 4,000 40 1,100
ベーグル 小麦の素朴な味わいは何にでも合います! 12秒 800 60 2,500
エスプレッソ カップが小さいので持ちにくい。 14秒 900 65 2,600
バタートースト トーストしたてのパンにバターをたっぷり塗ったもの。 16秒 4,500 70 2,700
フライドポテト 揚げたて、厳選ポテト。 18 代 1,500 90 5,000
ラッキービスケット 今日の運勢:頑張ってください! 48 秒 1,600 30,000
完璧なチョコレート ケーキ 亀尾シェフが丹精込めて作った逸品 18 代 1,000 6,000
オムライス 香ばしいご飯のアツアツオムレツ 20代 750 110 5,200
ストロベリーパンケーキ いちごは夜明け前に収穫されました. 22秒 5,900 130 5,400
サンザシの砂糖漬け はちみつを加えた一般的な野生のベリー 24 秒 1,000 ミステリアス オーダー 7,000
抹茶たい焼き たい焼きを抹茶と一緒に食べると目が覚めますか? 26秒 1,050 150 7,400
お粥とジャム 完璧な朝食の組み合わせ。 30代 6,800 160 7,800
ビビンバ 卵が調理し終わる前に混ぜ始めてください! 34秒 1,300 200 9,000
あずきパン 自家製フィリングを一晩調理しました。 38秒 1,350 210 9,800
スクランブルエッグとトマト シェフは、この料理が好きなお客様とのみ友達になります。 42 秒 1,400 220 10,600
カレーライス 食べる前に混ぜなきゃ。 46 秒 8,200 250 15,000
カプチーノ 初めてコーヒーを飲む方に最適です。 50代 1,650 傷ついた熊の料理教室 2,000
エビのロースト 私たちはいつもミスターベアにエビを捕まえてくれるよう頼んでいます. 54秒 1,700 290 22,000
日本酒 シバおじさんから送られてきた。シェフはその味に慣れることができません。 60代 4,000 320 32,000
ラーメン 柴おじさんと一緒に日本で働いていたときに、その作り方を教えてくれました。 66 年代 9,300 360 34,000
ブルーベリーパンケーキ 今シーズンのベストチョイス! 72 年代 2,500 400 36,000
クロワッサン パリッと空気穴いっぱい。作るのはとても難しいです! 78 年代 2,800 500 45,000
カスタードパン 薄い皮と素敵な詰め物. 84年代 2,900 520 48,000
きのこのパスタ シェフはきのこアレルギーのようです. 90年代 11,600 540 51,000
卵寿司 卵が口の中ではじける感じが好きな人もいます。 96年代 6,200 590 60,000
餃子 皮が薄く、中身が柔らかい。 102秒 3,400 620 64,000
ウィスキー 人間は悲しいときに飲むので、明らかに不味い. 108秒 3,500 650 68,000
エビフライ寿司 揚げ物はいつも美味しい! 114秒 16,000 750 85,000
キムパプ 作るのが面倒で面白くない 120秒 3,900 800 90,000
ケバブ 時代を超えた料理 126秒 7,500 850 95,000
シェフの故郷で一番ポピュラーな食べ物と言われていますが、毎日食べると腸に負担がかかります… 132秒 4,300 1,000 110,000
サーモン寿司 ベアファミリーが釣った魚。生で食べるしかない! 138秒 4,400 1,050 116,000
カップヌードル ネズミから密輸 146秒 32,000 1,100 122,000
ビール 小麦のいい香りがします。 154秒 10,500 1,250 140,000
ピザ 追加のチーズをお願いします! 162秒 5,700 おねだりアライグマ 148,000
かき氷 氷で冷やしたものはとても美味しいです! 170年代 5,900 1,320 156,000
お茶 活力を与える飲み物 178秒 6,400 1,400 186,000
スパゲッティ パスタは羊毛のようです。 186秒 50,000 1,450 196,000
ラップ 卵とソーセージ入り。 194 秒 6,800 1,500 206,000
豆乳&クルーラー 人間は朝食に食べるのが好きらしいので、作り方を学びました! 202秒 7,300 1,580 220,000
焼き魚 新鮮でおいしい!ウェイターが食べるには十分でないため、制限されています。 210年代 12,500 1,630 225,000
チャーハン 残りご飯とネギのピクルスを使った時代を超越したレシピ 218秒 66,000 1,680 230,000
タコス 肉、野菜、サルサ添え。硬い殻は作るのが難しい。 226秒 8,200 1,760 260,000
マティーニ オリーブで作りました。 234秒 8,400 1,810 280,000
チョコレートケーキ これを食べて、冬眠に備えてふっくらさせましょう! 242秒 8,600 1,860 300,000
カップケーキ ベーキング 101! 250 秒 50,000 1,910 330,000
お弁当 シェフのマスターはいつも昼食に 1 つ食べます。 258秒 17,000 1,960 360,000
コーラ 昔の主人はそれを「幸せな脂肪水」と呼んでいました。それは本当にあなたを幸せにすることができますか? 266秒 9,500 2,200 390,000
油揚げ 外はカリッと、中はふんわり。 274秒 10,000 2,500 45,000
オレンジジュース ビールよりおいしい 282秒 66,000 2,800 500,000
ポップコーン ポップコーンとコーラ – 最高の組み合わせ! 290 年代 11,600 3,200 550,000
イチゴの砂糖漬け 甘すぎて歯が抜けそう! 298秒 12,600 3,600 700,000
クッキー さまざまな形があります。 308 13,600 4,000 800,000
ライスプディング かわいい! 318 46,000 4,500 900,000
チキンバーガー 冬眠の必需品! 328 16,000 5,000 1,200,000
モンブラン 繊細で甘い味わい 338 秒 18,000 5,500 1,400,000
甘い餃子 東洋から学んだ珍味 348秒 20,000 6,000 1,600,000
マンゴーサプライズ 中にマンゴーが3個入っています。 358 62,000 7,000 2,000,000
たこ焼き 口を火傷しないように注意してください! 368 28,000 8,000 3,500,000
豚丼 人がそれを食べて泣く理由は、タマネギです。 378 秒 32,000 9,000 5,000,000
ココナッツ カシア ワイン ココナッツ風味のミルクフォームを上に重ねた甘酒。アルコールの味があまり強くありません。 388 74,000 ボーダーコリーのポストカード 8,000,000
冷たいスイカ 柔らかくて甘い。真ん中が一番美味しい! 398 秒 42,000 11,000 10,000,000
スパイシー ザリガニ 食べながらやけどをしないように注意してください! 408 48,000 インスタパップからの手紙 12,000,000
いちごかき氷 夏に食べたいのは、ふわっふわのかき氷! 418 80,000 14,000 14,000,000
アボカド サンドイッチ 森のバターを使ったシンプルなサンドイッチ。噛むと心も体も癒されます。 428 60,000 16,500 16,000,000
アイスレモンティー 暑さから帰ってきた後や辛いものを食べた後の喉の渇きを癒すには、アイス レモン ティーが最適です。 438 66,000 19,500 18,000,000
冷やしそば あまり食欲がないときに食べるのに最適な食べ物。 448 74,000 23,000 20,000,000
冷やし枝豆 硬くて歯ごたえのある食感で、遊びのおやつに欠かせない一品です! 458 82,000 ピクニック写真 22,000,000
カタツムリの麺 匂いは悪いが味は良い、不思議な料理。 468 90,000 28,000 24,000,000
黒ごまペースト 最近、多くの人がこれを必要としていると聞いています. 478 秒 92,000 38,000 28,000,000
麻婆豆腐 アツアツの豆腐に四川風山椒粉をふりかける。温かいうちに食べてください。 488 93,000 40,000 28,500,000
パールミルクティー ふっくらとした真珠はもちもち。ポッピングボバにも変更可能。 368 24,000 伝統的なポップコーン 2,800,000
焼き芋 アツアツの焼き芋は甘くておいしいです。 378 秒 32,000 全粒パンケーキ 4,000,000
蒸気船 冬の蒸気船。雪の降る冬にぴったり。 328 16,500 アイスクリーム屋台 1,300,000
シシー餃子 運が良ければ、シェフが餃子の中に隠したシシーが見つかるかもしれないそうです。 368 25,000 劉仕立て 3,000,000
豊穣の魚 一年中豊作を意味する縁起の良い料理 388 36,000 はぐれた野生のパンダ 7,500,000
ポテトフライ 甘酸っぱいですか、それともスパイシーですか? 398 秒 38,000 9,500,000
ラズベリーヨーグルト 甘酸っぱい、かわいらしい新しいドリンクです。レストランで利用できるようになりました! 358 24,000 2,300,000
八宝のライスプリン もち米、小豆餡、ナツメ餡、果物の砂糖漬けなどを具材にグミ独自の製法で仕上げました。注:米は入れないでください。 438 66,000 21,500,000
いちごプリン シルキーでコシがあり、かわいくておいしいです。 428 60,000 16,000,000
よもぎ団子 もっちりした食感の香り。 388 38,000 6,800,000
サクサク揚げ肉 鍋から出したて、カリカリでおいしい! 438 66,000 22,000,000
バクート 栄養が豊富で、リウマチの予防に役立ちます。 428 60,000 13,700,000
パフェ アイスクリーム、ホイップクリーム、フルーツのすべてが 1 つのカップに! 388 36,000 7,800,000
熱々乾麺 生命の香り! 428 60,000 14,000,000
七面鳥の丸焼き どうやらクリスマスの必需品のようです。 428 60,000 16,000,000
酢豚 大満足のお肉。 378 秒 32,000 5,000,000
大佐ナゲット フライドチキンとタレの相性は抜群! 418 54,000 100,000 14,000,000
パイナップル ライス さわやかで甘く、パイナップルの香りがいっぱい! 428 60,000 120,000 16,000,000
カニのカレー カレーとシーフードは最高の組み合わせです! 388 38,000 16,800,000
スパイシーチキン串 一串一串が新鮮な驚きです。 428 70,000 60,000 19,000,000
パイナップルパン 噛むたびにふんわりと甘い美味しさ 478 秒 60,000 100,000 25,000,000

関連 |動物レストランのすべてのお客様

ビュッフェのレシピ

名前 説明 最大収益 必要な評価/食事 コスト
いちご大福 丸くてねっとり。おお、これもほんのり甘い! +3,000/h
豆乳 牛乳の生産から処理までわずか 30 秒です。 +3,100/h 50
巻き寿司 お寿司でお腹いっぱい! +3,200/h 100
うに寿司 ほのかな海の香りがします。 +3,300/h 2,000 200
回転寿司 ものづくりの精神が息づく手作り料理 +3,400/h 2,200 300
うなぎ寿司 鰻とたっぷりご飯の逸品 +3,500/h 2,400 400
牛乳 純粋で自然な牧草地からの乳牛のおいしい牛乳 +3,600 2,600 550
コンベアパンケーキ 単なるストリート フードではなく、世代全体の思い出です。 +3,700 2,800/タコス 700
安っぽいタコ寿司 生のタコを食べるのはちょっと怖い… +3,800/h 3,000/ピザ 950
海老の回転寿司 海老フライは香ばしくてサクサク! +4,000/h 4,300/エビフライ寿司 1,350
どら焼き ポコニャンと同じどら焼き! +4,100/h 4,600 1,400
回転卵寿司 コメの入ったイクラ感、余韻のある味わい +4,200/h 6,000円/明太子寿司 1,550
Want Want Wangzi Milk もう一度見てください!もう一度見てください。飲みましょう! +4,300/h 6,500 1,650
コンベア チョコレート ケーキ ビュッフェ形式のデザートは食べ過ぎないように!なかなか美味しそうですが… +4,500/h 7,000/チョコレートケーキ 1,900
ヨーグルトドリンク 私は酸っぱくて甘いです! +4,700/h 10,000 2,200
コンベアコーラ 回転が速すぎる場合は、必ず他の人に向かって開いてください! +4,900/h 11,000/コーラ 2,500
たまごやき 卵焼きがこんなに美味しいなんて! +5,100/h 12,000 2,800
コンベア モンブラン 甘くて美味しい +5,300/h 20,000/モンブラン 3,100
コンベアサーモン 鮭とわさびの相性は抜群! +5,500/h 22,000/サーモン寿司 3,400
回転味噌汁 寒くなってきたので、お味噌汁をどうぞ! +5,700/h 25,000 3,700
コンベア マンゴー クレープ 香港の定番デザート +5,900/h 30,000 4,000
コンベア ドリアン クレープ ドリアンの強烈なにおいが口いっぱいに広がります。 +6,100/h 35,000 4,300
コンベア冷やし豆腐 豆腐界を代表する、おいしくて抜群の逸品です。 +6,300/h 40,000 4,600
コンベアカスタード すべての卵料理の特技 +6,500/h 45,000 4,900
コンベア ポットステッカー ポットステッカー、餃子、揚げ餃子などと呼ばれるかどうかは気にしないでください。重要なのはサクサクした食感です! +6,700/h 50,000 5,200
くるみおにぎり くるみのおにぎりの味がしっかりしています。 +6,900/h 55,000 5,500
回転ちくわおでん 表面にシワが入っているので、グリルしたように見えます。 +7,100/h 60,000 5,800
回転大根おでん 大根のわたはスープで完全に溶けています。 +7,300/h 65,000 6,100
コンベア巾着おでん ポーチの中身がわからない?食べてみてください! +7,500/h 70,000 6,400
ピーチウーロン茶 水出し茶の味をお楽しみください。 +2,500/h 75,000 1,000
ストロベリーアイスクリーム 濃厚ないちご味 +2,700/h 80,000 1,300
きゅうり寿司 フルーティーな味わいなのでヘルシーですね。 +2,900/h 85,000 1,600
まぐろ寿司 低脂肪・高タンパクで栄養価の高い一品です。 +3,100/h 90,000 1,900
フライドチキンスキン サクッと香ばしく、後味の油っぽさはありません。指をなめるのがうまい! +3,300/h 95,000/スパイシークロウダッド 2,200
抹茶アイスクリーム 仕上げにナッツをふりかけます。 +3,500/h 100,000 2,500
アボカド寿司 シェフは最近、アボカド料理について研究しています。 +3,700/h 105,000 2,800
サバパイク 腸を取り除かないことが、この料理の本格的な調理法であることをご存知ですか? +3,900/h 110,000 3,100
日本のラーメン わかめがねっとりする前に食べることを忘れずに! +4,100/h 115,000 3,400
肉フロス寿司 Topped with a generous serving of meat floss. +4,300/h 120,000 3,700
Egg Tart Flaky on the outside and soft on the inside, delicious with every bite. +4,500/h 125,000 4,000
Oden Mushroom Topped with a generous serving of meat floss. +4,700/h 130,000 4,300

Takeout Recipes

名前 Maximum Earnings D Req C Req B Req A Req S Req
Teddy Biscuit +14~56 3,500 Rating, 1,000 Fish 100 Likes, 10,000 Fish 20,000 Rating, 30,000 Fish 1,000 Likes, 1,000,000 Fish
Fresh Milk +15~60 3,800 Rating, 20,000 Fish 100 Likes, 120,000 Fish 520 Likes, 350,000 Fish 52,000 Rating, 1,100,000 Fish
Strawberry Cone +17~64 4,100 Rating, 30,000 Fish 11,500 Rating, 140,000 Fish 22,000 Rating, 400,000 Fish 1,200 Likes, 1,200,000 Fish
Dragon Fruit +18~69 4,400 Rating, 40,000 Fish 120 Likes, 160,000 Fish 560 Likes, 450,000 Fish 56,000 Rating, 1,300,000 Fish
Strawberry Biscuit Sticks +19~73 4,700 Rating, 50,000 Fish 12,500 Rating, 180,000 Fish 600 Likes, 500,000 Fish 60,000 Rating, 1,400,000 Fish
Cola +21~80 5,000 Rating, 60,000 Fish 140 Likes, 200,000 Fish 24,000 Rating, 550,000 Fish 1,400 Likes, 1,500,000 Fish
Taiyaki Ice Cream +22~87 5,300 Rating, 70,000 Fish 160 Likes, 220,000 Fish 640 Likes, 600,000 Fish 64,000 Rating, 1,600,000 Fish
Watermelon +24~94 5,600 Rating, 80,000 Fish 13,500 Rating, 240,000 Fish 26,000 Rating, 650,000 Fish 1,600 Likes, 1,700,000 Fish
Strawberry Jelly Drink +26~100 10 Likes 5,900 Rating, 90,000 Fish 200 Likes, 260,000 Fish 28,000 Rating, 700,000 Fish 1,800 Likes, 1,800,000 Fish
Strawberry Milk +28~107 15 Likes 6,200 Rating, 100,000 Fish 14,500 Rating, 280,000 Fish 680 Likes, 750,000 Rating 68,000 Rating, 1,900,000 Fish
Chocolate Cone +29~114 20 Likes 6,500 Rating, 110,000 Fish 15,000 Rating, 300,000 Fish 30,000 Rating, 800,000 Fish 2,000 Likes, 2,000,000 Fish
Banana +31~120 25 Likes 6,800 Rating, 120,000 Fish 300 Likes, 320,000 Fish 800 Likes, 850,000 Fish 72,000 Rating, 2,100,000 Fish
Blueberry Jelly Drink +33~127 4,100 Rating, 35 Likes 7,100 Rating, 130,000 Fish 16,500 Rating, 340,000 Fish 920 Likes, 900,000 Fish 76,000 Rating, 2,200,000 Fish
Orange Soda +35~136 4,500 Rating, 45 Likes 7,400 Rating, 140,000 Fish 400 Likes, 360,000 Fish 32,000 Rating, 950,000 Fish 2,200 Likes, 2,300,000 Fish
Frozen Dumplings +38~145 5,000 Rating, 55 Likes 7,700 Rating, 150,000 Fish 500 Likes, 380,000 Fish 1,040 Likes, 1,000,000 Fish 80,000 Rating, 2,400,000 Fish
Durian +40~154 5,500 Rating, 65 Likes 8,000 Rating, 160,000 Fish 17,500 Rating, 400,000 Fish 34,000 Rating, 1,050,000 Fish 2,400 Likes, 2,500,000 Fish
Spicy Strips +42~163 80 Likes, Rice Pudding 8,300 Rating, 170,000 Fish 600 Likes, 420,000 Fish 36,000 Rating, 1,100,000 Fish 2,600 Likes, 2,600,000 Fish
Coffee +45~172 95 Likes, Chicken Burger 8,600 Rating, 180,000 Fish 18,500 Rating, 440,000 Fish 1,160 Likes, 1,150,000 Fish 84,000 Rating, 2,700,000 Fish
Frozen Sweet Dumplings +47~181 110 Likes, Montblanc 8,900 Rating, 190,000 Fish 19,500 Rating, 460,000 Fish 38,000 Rating, 1,200,000 Fish 2,800 Likes, 2,800,000 Fish
Red Apple +49~190 125 Likes, Sweet Dumplings 9,200 RAting, 200,000 Fish 700 Likes, 480,000 Fish 1,280 Likes, 1,250,000 Fish 88,000 Rating, 2,900,000 Fish
Corn Snack +52~199 145 Likes, Retro Phone 9,500 Rating, 210,000 Fish 20,500 Rating, 500,000 Fish 1,400 Likes, 1,300,000 Fish 92,000 Rating, 3,000,000 Fish
Yogurt +54~208 170 Likes, Log Takeout Counter 9,800 Rating, 220,000 Fish 800 Likes, 520,000 Fish 40,000 Rating, 1,350,000 Fish 3,000 Likes, 3,100,000 Fish
Childhood Ice Cream +57~217 195 Likes, Vines 10,100 Rating, 230,000 Fish 900 Likes, 540,000 Fish 1,520 Likes, 1,400,000 Fish 96,000 Rating, 3,200,000 Fish
Grapes +59~226 220 Likes, Meme List 10,400 Rating, 240,000 Fish 21,500 Rating, 560,000 Fish 42,000 Rating, 1,450,000 Fish 3,200 Likes, 3,300,000 Fish
Chocolate Biscuit Sticks +61~235 250 Likes, Cold Watermleon 10,700 Rating, 250,000 Fish 1,000 Likes, 580,000 Fish 44,000 Rating, 1,500,000 Fish 3,400 Likes, 3,400,000 Fish
Lemon-Lime Soda +64~246 280 Likes, Spicy Crawdads 11,000 Rating, 260,000 Fish 22,500 Rating, 600,000 Fish 1,640 Likes, 1,550,000 Fish 100,000 Rating, 3,500,000 Fish
Popsicle +67~257 310 Likes, Strawberry Shaved Ice 11,300 Rating, 270,000 Fish 23,500 Rating, 620,000 Fish 46,000 Rating, 1,600,000 Fish 3,600 Likes, 3,600,000 Fish
Green Apple +70~268 340 Likes, Avocado Sandwich 11,600 Rating, 280,000 Fish 1,100 Likes, 640,000 Fish 1,760 Likes, 1,650,000 Fish 104,000 Rating, 3,700,000 Fish
Self-Heating Hot Pot +73~280 375 Likes, Simple Landline Phone 11,900 Rating, 290,000 Fish 24,500 Rating, 660,000 Fish 1,880 Likes, 1,700,000 Fish 108,000 Rating, 3,800,000 Fish
Banana Milk +76~291 410 Likes, Fine Takeout Counter 12,400 Rating, 300,000 Fish 1,200 Likes, 680,000 Fish 48,000 Rating, 1,750,000 Fish 3,800 Likes, 3,900,000 Fish
Salted Egg Yolk Ice Cream +79~302 445 Likes, Cat Tree 12,500 Rating, 310,000 Fish 1,300 Likes, 700,000 Fish 2,000 Likes, 1,800,000 Fish 112,000 Rating, 4,000,000 Fish
Strawberries +82~313 480 Likes, Cute Blackboard 12,800 Rating, 320,000 Fish 25,500 Rating, 720,000 Fish 50,000 Rating, 1,850,000 Fish 4,000 Likes, 4,100,000 Fish
Strawberry Candy +85~327 7,200 Rating, 520 Likes, Chilled Edamame 13,100 Rating, 330,000 Fish 1,400 Likes, 740,000 Fish 52,000 Rating, 1,900,000 Fish 4,200 Likes, 4,200,000 Fish
Yogurt Drink +89~340 8,000 Rating, 560 Likes, Snail Noodles 13,600 Rating, 340,000 Fish 26,500 Rating, 760,000 Fish 2,140 Likes, 1,950,000 Fish 116,500 Rating, 4,300,000 Fish
Gold Ice Cream +92~353 9,000 Rating, 600 Likes, Black Sesame Paste 14,100 Rating, 350,000 Fish 27,500 Rating, 780,000 Fish 54,000 Rating, 2,000,000 Fish 4,400 Likes, 4,400,000 Fish
Pineapple +96~367 10,000 Rating, 640 Likes, Mapo Tofu 14,600 Rating, 360,000 Fish 1,500 Likes, 800,000 Fish 2,280 Likes, 2,005,000 Fish 120,000 Rating, 4,500,000 Fish
Ring Candy +100~383 690 Likes, Cordless Phone 15,100 Rating, 370,000 Fish 28,500 Rating, 820,000 Fish 2,420 Likes, 2,100,000 Fish 124,000 Rating, 4,600,000 Fish
Strawberry Ramune +104~398 740 Likes, Classy Takeout Counter 15,600 Rating, 380,000 Fish 1,600 Likes, 840,000 Fish 56,000 Rating, 2,150,000 Fish 4,600 Likes, 4,700,000 Fish
Paw-paw Ice Cream +108~414 790 Likes, Minimalistic Ladder 16,100 Rating, 390,000 Fish 1,700 Likes, 860,000 Fish 2,560 Likes, 2,200,000 Fish 128,000 Rating, 4,800,000 Fish
Mango +112~430 840 Likes, Forest Map 16,600 Rating, 400,000 Fish 29,500 Rating, 880,000 Fish 58,000 Rating, 2,250,000 Fish 4,800 Likes, 4,900,000
Konpeitō +42~163 12,000 Rating, 890 Likes 17,100 Rating, 210,000 Fish 1,800 Likes, 500,000 Fish 60,000 Rating, 1,300,000 Fish 5,000 Likes, 3,000,000 Fish
Watermelon Juice +45~172 14,000 Rating, 940 Likes 17,600 Rating, 220,000 Fish 30,500 Rating, 520,000 Fish 2,680 Likes, 1,350,000 Fish 132,000 Rating, 3,100,000
Milk Tea Ice Cream +47~181 16,000 Rating, 900 Likes 18,100 Rating, 230,000 Fish 31,500 Rating, 540,000 Fish 62,000 Rating, 1,400,000 Fish 5,200 Likes, 3,200,000 Fish
Mangosteen +49~190 18,000 Rating, 1,040 Likes 18,600 Rating, 240,000 Fish 1,900 Likes, 560,000 Fish 2,800 Likes, 1,450,000 Fish 136,000 Rating, 3,300,000 Fish

That concludes our list of all the recipes in Animal Restaurant .他に質問がある場合は、下のコメント欄でお知らせください。