ペルソナ ゲームをプレイしたことがある場合は、ゲームで使用できるペルソナがかなりあるという事実に精通しているでしょう。各ペルソナにはさまざまな能力があり、他の RPG で見られるまったく新しいキャラクターやパーティー メンバーと本質的に似ています。この記事では、ペルソナ 5 ペルソナの完全なリストをカバーしているため、ゲームをプレイするときに何を期待できるかがわかります。このペルソナ 5 ペルソナ リストには、各ペルソナのロックを解除または取得する方法も記載されています。
ほとんどの場合、通常の融合を使用してペルソナを取得したり、宮殿やメメントスでそれらを見つけることさえできます.ただし、この方法では入手できないものもたくさんあります。これらの厄介なペルソナについては、それらを見つける方法を以下にリストしました.
チャリオット
| レベル | 名前 | 場所 / ロック解除方法 |
| 3 | アガシオン | ファースト パレス |
| 10 | スライム | 該当なし |
| 16 | シーサー | 該当なし |
| 21 | 四季王子 | 該当なし |
| 25 | キンキ | 該当なし |
| 31 | 荒みたま | 該当なし |
| 39 | ホワイトライダー | 該当なし |
| 55 | ケルベロス | セブンス パレス |
| 64 | トール | 該当なし |
| 76 | チーユー | 最大戦車ランク |
死
| レベル | 名前 | 場所 / ロック解除方法 |
| 3 | マンドレイク | 該当なし |
| 9 | モコイ | セカンド パレス |
| 19 | 闘牛士 | 該当なし |
| 29 | ピサカ | 該当なし |
| 39 | ヘルバイカー | 該当なし |
| 40 | ホープ ダイヤモンド | 該当なし |
| 53 | ペイルライダー | 該当なし |
| 62 | チェルノボグ | 最後の宮殿 |
| 72 | モット | 最後の宮殿 |
| 該当なし | アリス | MAXデスランク |
悪魔
| レベル | 名前 | 場所 / ロック解除方法 |
| 5 | インキュバス | ファースト パレス |
| 10 | アンドラス | ファースト パレス |
| 25 | フラウロス | 該当なし |
| 32 | リリム | 該当なし |
| 43 | パズズ | 該当なし |
| 58 | バフォメット | セブンス パレス |
| 62 | ネビロス | 最後の宮殿 |
| 68 | ベリアル | 該当なし |
| 84 | べるぜバブ | 魔王ランクMAX |
皇帝
| レベル | 名前 | 場所 / ロック解除方法 |
| 16 | エリゴール | 該当なし |
| 28 | セタンタ | 該当なし |
| 36 | トート | 該当なし |
| 44 | 大国主 | 該当なし |
| 52 | バルゴン | 該当なし |
| 61 | キングフロスト | セブンス パレス |
| 66 | オベロン | セブンス パレス |
| 75 | バアル | 最後の宮殿 |
| 該当なし | 該当なし | MAXエンペラーランク |
女帝
| レベル | 名前 | 場所 / ロック解除方法 |
| 15 | 女王のネックレス | 該当なし |
| 20 | ヤクシーニ | サード パレス |
| 26 | ラミア | 該当なし |
| 40 | ハリティ | 該当なし |
| 50 | ダキニ | セブンス パレス |
| 56 | チタニア | セブンス パレス |
| 77 | カリ | 最後の宮殿 |
| 該当なし | 該当なし | MAXエンプレスランク |
ばか
| レベル | 名前 | 場所 / ロック解除方法 |
| 1 | アルセン | デフォルト |
| 8 | オバリヨン | 該当なし |
| 16 | ハイピクシー | サード パレス |
| 32 | デカンブリア | 該当なし |
| 38 | レギオン | 該当なし |
| 42 | オセ | 第六宮殿 |
| 49 | バグ | アドバンス フュージョン |
| 61 | ディオニュソス | 最後の宮殿 |
| 67 | ブラックフロスト | 邪悪な雪の結晶 |
| 83 | ヴィシュヌ | MAXフールランク |
幸運
| レベル | 名前 | 場所 / ロック解除方法 |
| 20 | スコーンの石 | 該当なし |
| 26 | クロートー | 該当なし |
| 34 | ラケシス | 該当なし |
| 39 | アトロポス | 該当なし |
| 46 | フォーチュナ | 該当なし |
| 52 | ノルン | 第六宮殿 |
| 69 | ラクシュミ | 幸運ランクMAX |
絞首刑
| レベル | 名前 | 場所 / ロック解除方法 |
| 9 | フアパ | セカンド パレス |
| 14 | 犬神 | セカンド パレス |
| 21 | オルサス | サード パレス |
| 29 | 竹南方 | 該当なし |
| 35 | 皇帝のお守り | セブンス パレス |
| 42 | ヘカトンケイル | 該当なし |
| 60 | モロク | 最後の宮殿 |
| 68 | ヴァスキ | 高度な融合 |
| 該当なし | 該当なし | 絞首刑ランクMAX |
隠者
| レベル | 名前 | 場所 / ロック解除方法 |
| 4 | バイコーン | ファースト パレス |
| 9 | コロポックル | セカンド パレス |
| 13 | 一本だたら | 該当なし |
| 17 | すだま | 該当なし |
| 24 | ナーガ | 該当なし |
| 35 | アラハバキ | 該当なし |
| 42 | クンバンダ | 第六宮殿 |
| 49 | 広目天 | 該当なし |
| 56 | 鞍馬天狗 | セブンス パレス |
| 75 | 温行記 | 隠者ランクMAX |
ヒエロファント
| レベル | 名前 | 場所 / ロック解除方法 |
| 9 | ベリス | ファースト パレス |
| 17 | オロバス | サード パレス |
| 22 | フェニックス | 該当なし |
| 25 | あんず | 該当なし |
| 39 | ユニコーン | 第六宮殿 |
| 42 | ディアソウジュ | 該当なし |
| 63 | フォルネウス | セブンス パレス |
| 67 | 毘沙門天 | 該当なし |
| 76 | 紅龍 | MAX ヒエロファント ランク |
判断
| レベル | 名前 | 場所 / ロック解除方法 |
| 37 | アヌビス | 第四の宮殿 |
| 59 | トランペッター | 高度な融合 |
| 64 | ヤマタノオロチ | 該当なし |
| 74 | アバドン | 該当なし |
| 87 | マイケル | 高度な融合 |
| 該当なし | サタン | 最終審判ランク |
正義
| レベル | 名前 | 場所 / ロック解除方法 |
| 12 | 天使 | ファースト パレス |
| 16 | 大天使 | ファースト パレス |
| 29 | 公国 | 該当なし |
| 41 | パワー | 該当なし |
| 60 | メルキゼデク | 最後の宮殿 |
| 68 | ドミニオン | 最後の宮殿 |
| 71 | 玉座 | 高度な融合 |
| 81 | ウリエル | 該当なし |
| 89 | メタトロン | ジャスティスランクMAX |
恋人たち
| Level | Name | Location / How to Unlock |
| 2 | Pixie | First Palace |
| 7 | Saki Mitama | 該当なし |
| 19 | Leanan Sidhe | Third Palace |
| 29 | Ame-no-Uzume | 該当なし |
| 42 | Kushinada | Sixth Palace |
| 50 | Narcissus | Seventh Palace |
| 56 | Parvati | Seventh Palace |
| 78 | Raphael | 該当なし |
| N/A | Ishtar | MAX Lovers Rank |
Magician
| Level | Name | Location / How to Unlock |
| 2 | Jack-o’-Lantern | First Palace |
| 12 | Jack Frost | Second Palace |
| 17 | Nekomata | Third Palace |
| 24 | Sandman | 該当なし |
| 28 | Choronzon | 該当なし |
| 43 | Queen Mab | Sixth Palace |
| 48 | Rangda | Sixth Palace |
| 59 | Surt | 該当なし |
| 76 | Futsunushi | MAX Magician Rank |
Moon
| Level | Name | Location / How to Unlock |
| 7 | Succubus | First Palace |
| 12 | Onmoraki | Second Palace |
| 20 | Nue | Second Palace |
| 24 | Sui-Ki | Third Palace |
| 29 | Black Ooze | 該当なし |
| 33 | Mothman | 該当なし |
| 44 | Girimehkala | 該当なし |
| 60 | Lilith | 該当なし |
| 75 | Sandalphon | MAX Moon Rank |
Priestess
| Level | Name | Location / How to Unlock |
| 6 | Silky | First Palace |
| 11 | Apsaras | Second Palace |
| 26 | Isis | Fourth Palace |
| 40 | Kikuri-Hime | Sixth Palace |
| 45 | Scathach | 該当なし |
| 50 | Sarasvati | Seventh Palace |
| 55 | Skadi | 該当なし |
| 73 | Cybele | MAX Priestess Rank |
Star
| Level | Name | Location / How to Unlock |
| 11 | Kodama | 該当なし |
| 23 | Fuu-Ki | Third Palace |
| 30 | Neko Shogun | Advance Fusion |
| 36 | Kaiwan | 該当なし |
| 43 | Ananta | 該当なし |
| 52 | Garuda | 該当なし |
| 64 | Hanuman | 該当なし |
| 67 | Cu Chulainn | 該当なし |
| 80 | Sraosha | Advanced Fusion |
| N/A | 該当なし | MAX Star Rank |
強さ
| Level | Name | Location / How to Unlock |
| 6 | Kelpie | First Palace |
| 14 | Kushi Mitama | 該当なし |
| 19 | Oni | Third Palace |
| 24 | Rakshasa | Third Palace |
| 30 | Orlov | Sixth Palace |
| 31 | Zouchouten | 該当なし |
| 44 | Valkyrie | 該当なし |
| 69 | Siegfried | 該当なし |
| 80 | Zaou-Gongen | MAX Strength Rank |
Sun
| Level | Name | Location / How to Unlock |
| 18 | Suzaku | 該当なし |
| 39 | Mithras | 該当なし |
| 49 | Yurlungur | 該当なし |
| 53 | Ganesha | Sixth Palace |
| 57 | Yatagarasu | 該当なし |
| 63 | Quetzalcoatl | 該当なし |
| 76 | Asura | MAX Sun Rank |
Temperance
| Level | Name | Location / How to Unlock |
| 7 | Genbu | First Palace |
| 11 | Koppa Tengu | Second Palace |
| 15 | Makami | Second Palace |
| 20 | Nigi Mitama | 該当なし |
| 25 | Jikokuten | 該当なし |
| 33 | Mitra | 該当なし |
| 49 | Byakko | 該当なし |
| 55 | Raja Naga | 該当なし |
| 62 | Seiryu | 該当なし |
| 77 | Ardha | MAX Temperance Rank |
Tower
| Level | Name | Location / How to Unlock |
| 32 | Jatayu | 該当なし |
| 37 | Belphegor | 該当なし |
| 41 | Red Rider | 該当なし |
| 51 | Seth | Advanced Fusion |
| 59 | Black Rider | 該当なし |
| 73 | Mara | Final Palace |
| 79 | Toshitsune | Advanced Fusion |
| 85 | Mada | MAX Tower Rank |
World
| Level | Name | Location / How to Unlock |
| N/A | Satanael | Final Battle |
Be sure to check out all of the answers to the school tests if you want to increase your Knowledge stat!