ポケモン スカーレットとスミレが地域のパルデア図鑑を完成
ポケモン スカーレット とバイオレット のパルデア地方は広大で、さまざまな種類のポケモンが 400 匹も生息しています。
私たちのガイドでは、パルデア地方の図鑑にあるすべてのポケモンとそのタイプを一覧表示しています.
後日、ポケットモンスター スカーレットとバイオレットで入手できるポケモンがいくつかあります。ゲームのポケモンのホームページによると、2023 年春にゲームがホームに統合されると、Kleavor と Hisuian Zoroak が譲渡可能になりますが、これらのポケモンは、ゲームで適切に取得できるようになるまでリストに含まれません。
以下に、パルデアのすべてのポケモンのリストを、地域の図鑑番号で並べ替えて表示します。そのタイピングも含めました。新しい地域で戦うのは難しいので、新しいポケモンのタイプをすべて知っておくと、それらを活用できるようになります。
更新 (11 月 18 日): このガイドの以前のバージョンは、予告編で見たポケモンをリストしたプレリリース用に作成されました。完全なポケモン図鑑を含むように更新されました。
ポケットモンスター スカーレットとバイオレットパルデアの地域図鑑
| Dex # | ポケモン | タイプ |
|---|---|---|
| Dex # | ポケモン | タイプ |
| 1 | スプリガティート | 草 |
| 2 | フロラガート | 草 |
| 3 | ニャースカラーダ | 草/暗い |
| 4 | フエココ | 火事 |
| 5 | クロカロール | 火事 |
| 6 | スケレダージ | 火/幽霊 |
| 7 | Quaxly | 水 |
| 8 | クアクスウェル | 水 |
| 9 | Quaquaval | 水/戦闘 |
| 10 | レチョンク | 通常 |
| 11 | オインコロン | 通常 |
| 12 | タロンチュラ | バグ |
| 13 | Spidops | バグ |
| 14 | ニンブル | バグ |
| 15 | ロキクス | バグ/ダーク |
| 16 | ホッピップ | 草/飛行 |
| 17 | スキップルーム | 草/飛行 |
| 18 | ジャンプラフ | 草/飛行 |
| 19 | フレッチリング | ノーマル/フライング |
| 20 | フレッチンダー | 火/飛行 |
| 21 | タロンフレイム | ファイア/フライング |
| 22 | パウミ | 電気 |
| 23 | ポーモ | 電気 |
| 24 | ポーモット | エレクトリック/ファイティング |
| 25 | ハウンドウ | 闇/火 |
| 26 | ハウンダム | 闇/火 |
| 27 | ユングース | 通常 |
| 28 | ガムシュー | 通常 |
| 29 | スコヴェット | 通常 |
| 30 | グリーデント | 通常 |
| 31 | サンカーン | 草 |
| 32 | サンフローラ | 草 |
| 33 | クリケット | バグ |
| 34 | クリケチューン | バグ |
| 35 | スキャターバグ | バグ |
| 36 | スペウパ | バグ |
| 37 | ヴィヴィヨン | バグ/フライング |
| 38 | コンビー | バグ/フライング |
| 39 | ベスピケン | バグ/フライング |
| 40 | 新人 | フライング |
| 41 | コーヴィスクァイア | フライング |
| 42 | コーヴィナイト | フライング/スティール |
| 43 | ハッピー | 通常 |
| 44 | チャンジー | 通常 |
| 45 | ブリッシー | 通常 |
| 46 | アズリル | ノーマル/フェアリー |
| 47 | マリル | 水/妖精 |
| 48 | アズマリル | 水/妖精 |
| 49 | サースキット | 虫/水 |
| 50 | 仮面舞踏会 | バグ/フライング |
| 51 | ブイゼル | 水 |
| 52 | フローゼル | 水 |
| 53 | ウーパー | 毒/地面 |
| 54 | クロダイア | 毒/地面 |
| 55 | コダック | 水 |
| 56 | ゴルダック | 水 |
| 57 | チュートル | 水 |
| 58 | ドレッドノー | 水/岩 |
| 59 | イグリバフ | ノーマル/フェアリー |
| 60 | プリン | ノーマル/フェアリー |
| 61 | ウィグリタフ | ノーマル/フェアリー |
| 62 | ラルツ | サイキック/妖精 |
| 63 | キルリア | サイキック/妖精 |
| 64 | サーナイト | サイキック/妖精 |
| 65 | ガレード | サイキック/ファイティング |
| 66 | うとうとする | サイキック |
| 67 | ヒプノ | サイキック |
| 68 | ガストリー | 幽霊/毒 |
| 69 | 幽霊 | 幽霊/毒 |
| 70 | ゲンガー | 幽霊/毒 |
| 71 | タンデマウス | 通常 |
| 72 | マウスホールド | 通常 |
| 73 | ピチュー | 電気 |
| 74 | ピカチュウ | 電気 |
| 75 | ライチュウ | 電気 |
| 76 | フィドー | 妖精 |
| 77 | ダックスバン | 妖精 |
| 78 | スラコス | 通常 |
| 79 | 活力 | 通常 |
| 80 | スレーキング | 通常 |
| 81 | バウンスイート | 草 |
| 82 | スティニー | 草 |
| 83 | ツァリーナ | 草 |
| 84 | スモリフ | 草/通常 |
| 85 | ドリフ | 草/通常 |
| 86 | アルボリバ | 草/通常 |
| 87 | ボンズリー | ロック |
| 88 | スドウッド | ロック |
| 89 | ロックラフ | ロック |
| 90 | ライカンロック | ロック |
| 91 | うろこ状 | ロック |
| 92 | カーコル | 岩/火 |
| 93 | コロッサル | 岩/火 |
| 94 | シンクス | 電気 |
| 95 | ルクシオ | 電気 |
| 96 | ラクレイ | 電気 |
| 97 | スターリー | ノーマル/フライング |
| 98 | スタラビア | ノーマル/フライング |
| 99 | スタラプトル | ノーマル/フライング |
| 100 | オリコリオ | 火/飛行 (バイレ スタイル)、電気/飛行 (ポンポン スタイル)、サイキック/飛行 (パウ スタイル)、ゴースト/飛行 (センス スタイル) |
| 101 | マリープ | 電気 |
| 102 | だらしない | 電気 |
| 103 | アンファロス | 電気 |
| 104 | ペティリル | 草 |
| 105 | リリガント | 草 |
| 106 | シュルーム | 草 |
| 107 | ブリルーム | 草/格闘 |
| 108 | アプリリン | 草/ドラゴン |
| 109 | フラップ | 草/ドラゴン |
| 110 | アップルタン | 草/ドラゴン |
| 111 | スポインク | サイキック |
| 112 | グランピッグ | サイキック |
| 113 | スコーカビリー | ノーマル/フライング |
| 114 | ミスドリーバス | ゴースト |
| 115 | ミスマギウス | ゴースト |
| 116 | 幕下 | 戦闘 |
| 117 | はりやま | 戦闘 |
| 118 | カニクイ | 戦闘 |
| 119 | カニ化可能 | ファイティング/アイス |
| 120 | サランディット | 毒/火 |
| 121 | サラズル | 毒/火 |
| 122 | ファンピー | グラウンド |
| 123 | ドンファン | グラウンド |
| 124 | キュファン | スチール |
| 125 | コッペラジャ | スチール |
| 126 | ジブル | ドラゴン/グラウンド |
| 127 | ガバイト | ドラゴン/グラウンド |
| 128 | ガルコンプ | ドラゴン/グラウンド |
| 129 | ナクリ | ロック |
| 130 | Naclstack | ロック |
| 131 | ガルガナクル | ロック |
| 132 | ウィンガル | 水/飛行 |
| 133 | ペリッパー | 水/飛行 |
| 134 | マジカルプ | 水 |
| 135 | ギャラドス | 水/飛行 |
| 136 | アロクダ | 水 |
| 137 | バラスケウダ | 水 |
| 138 | バスクリン | 水 |
| 139 | ガルピン | 毒 |
| 140 | スワロット | 毒 |
| 141 | ニャース | 通常 |
| 142 | ペルシア語 | 通常 |
| 143 | ドリフロン | ゴースト/フライング |
| 144 | ドリフリム | ゴースト/フライング |
| 145 | フラベベ | 妖精 |
| 146 | フレット | 妖精 |
| 147 | フロルジュ | 妖精 |
| 148 | ディグレット | グラウンド |
| 149 | ダグトリオ | グラウンド |
| 150 | トルコール | 火事 |
| 151 | ヌメル | 火/地面 |
| 152 | カメラップ | 火/地面 |
| 153 | ブロンザー | スチール/サイキック |
| 154 | ブロンゾン | スチール/サイキック |
| 155 | 斧 | ドラゴン |
| 156 | 骨折 | ドラゴン |
| 157 | ハクソラス | ドラゴン |
| 158 | マンキー | 戦闘 |
| 159 | プライムエイプ | 戦闘 |
| 160 | アニヒラペ | ファイティング/ゴースト |
| 161 | メディタイト | ファイティング/サイキック |
| 162 | メディカム | ファイティング/サイキック |
| 163 | リオル | 戦闘 |
| 164 | ルカリオ | ファイティング/スティール |
| 165 | シャルカデ | 火事 |
| 166 | アルマルージュ | 火/サイキック |
| 167 | セルレッジ | 火/幽霊 |
| 168 | バーボーチ | 水/地面 |
| 169 | ウイスキー | 水/地面 |
| 170 | タドバルブ | 電気 |
| 171 | ベリボルト | 電気 |
| 172 | グーミー | ドラゴン |
| 173 | スライグー | ドラゴン |
| 174 | グッドラ | ドラゴン |
| 175 | クロアガンク | 毒/戦闘 |
| 176 | トキシクローク | 毒/戦闘 |
| 177 | ワトレル | エレクトリック/フライング |
| 178 | キロワットレル | エレクトリック/フライング |
| 179 | イーブイ | 通常 |
| 180 | シャワーズ | 水 |
| 181 | ジョルテオン | 電気 |
| 182 | フレレオン | 火事 |
| 183 | エスペオン | サイキック |
| 184 | アンブレオン | 暗い |
| 185 | リーフィア | 草 |
| 186 | グレイシア | 氷 |
| 187 | シルベオン | 妖精 |
| 188 | ダンススペース | 通常 |
| 189 | デュダンスパーク | 通常 |
| 190 | ディアリング | ノーマル/グラス |
| 191 | ソーズバック | ノーマル/グラス |
| 192 | ギラファリグ | ノーマル/サイキック |
| 193 | ファリギラフ | ノーマル/サイキック |
| 194 | グリマー | 毒 |
| 195 | ムク | 毒 |
| 196 | マシフ | 暗い |
| 197 | マボススティフ | 暗い |
| 198 | トクセル | 電気/毒 |
| 199 | 毒性 | 電気/毒 |
| 200 | デデンネ | 電気/妖精 |
| 201 | パチリス | 電気 |
| 202 | シュラウド | 毒/通常 |
| 203 | グラフィアイ | 毒/通常 |
| 204 | スタントラー | 通常 |
| 205 | フンガス | 草/毒 |
| 206 | アムーンガス | 草/毒 |
| 207 | ボルトーブ | 電気 |
| 208 | 電極 | 電気 |
| 209 | マグネマイト | エレクトリック/スチール |
| 210 | マグネトン | エレクトリック/スチール |
| 211 | マグネゾン | エレクトリック/スチール |
| 212 | 同上 | 通常 |
| 213 | 成長する | 火事 |
| 214 | 難解 | 火事 |
| 215 | テディウルサ | 通常 |
| 216 | ウルサリング | 通常 |
| 217 | ザングース | 通常 |
| 218 | セバイパー | 毒 |
| 219 | スワブル | ノーマル/フライング |
| 220 | アルタリア | ドラゴン/フライング |
| 221 | スキッド | 草 |
| 222 | ゴゴート | 草 |
| 223 | タウロス | ファイティング、ファイティング/ウォーター、またはファイティング/ファイア |
| 224 | リトレオ | ファイア/ノーマル |
| 225 | パイロア | ファイア/ノーマル |
| 226 | スタンキー | 毒/闇 |
| 227 | スカンタンク | 毒/闇 |
| 228 | ゾロア | 暗い |
| 229 | ゾロアーク | 暗い |
| 230 | スニーカー | ダーク/アイス |
| 231 | ウィービル | ダーク/アイス |
| 232 | マークロウ | ダーク/フライング |
| 233 | ホーンクロウ | ダーク/フライング |
| 234 | ゴチタ | サイキック |
| 235 | ゴトリタ | サイキック |
| 236 | ゴチテル | サイキック |
| 237 | シニステア | ゴースト |
| 238 | ポルティージスト | ゴースト |
| 239 | ミミッキュ | 幽霊/妖精 |
| 240 | クレフキ | 鋼/妖精 |
| 241 | 確かに | サイキック/ノーマル |
| 242 | ブランブリン | 草/幽霊 |
| 243 | ブランブルガスト | 草/幽霊 |
| 244 | Toedscool | 草/地面 |
| 245 | トゥードクルーエル | 草/地面 |
| 246 | トロピウス | 草/飛行 |
| 247 | フォーマンティス | 草 |
| 248 | ルランティス | 草 |
| 249 | クローフ | ロック |
| 250 | カプサキッド | 草 |
| 251 | スコヴィラン | 草/火 |
| 252 | カクネア | 草 |
| 253 | サボテン | 草/暗い |
| 254 | リラー | バグ |
| 255 | ラブスカ | バグ/サイキック |
| 256 | ヴェノナ | 虫/毒 |
| 257 | ヴェノモス | 虫/毒 |
| 258 | ピネコ | バグ |
| 259 | 要塞 | バグ/スチール |
| 260 | サイザー | バグ/フライング |
| 261 | はさみ | バグ/スチール |
| 262 | ヘラクロス | バグ/戦闘 |
| 263 | フリトル | サイキック |
| 264 | エスパスラ | サイキック |
| 265 | カバ | グラウンド |
| 266 | カバドン | グラウンド |
| 267 | サンディル | グラウンド/ダーク |
| 268 | クロコロク | グラウンド/ダーク |
| 269 | クロコダイル | グラウンド/ダーク |
| 270 | シリコブラ | グラウンド |
| 271 | サンダコンダ | グラウンド |
| 272 | マッドブレイ | グラウンド |
| 273 | マズデール | グラウンド |
| 274 | ラルベスタ | バグ/火災 |
| 275 | 火山 | バグ/火災 |
| 276 | バゴン | ドラゴン |
| 277 | シェルゴン | ドラゴン |
| 278 | サラマンス | ドラゴン/フライング |
| 279 | ティンカティンク | 妖精/鋼 |
| 280 | ティンカフ | 妖精/鋼 |
| 281 | ティンカトン | 妖精/鋼 |
| 282 | はてな | サイキック |
| 283 | ハットレム | サイキック |
| 284 | ハッテレン | サイキック/妖精 |
| 285 | Impidimp | ダーク/フェアリー |
| 286 | モルグレム | ダーク/フェアリー |
| 287 | グリムスナール | ダーク/フェアリー |
| 288 | ウィグレット | 水 |
| 289 | ウグトリオ | 水 |
| 290 | ボンバーディア | ダーク/フライング |
| 291 | 完成 | 水 |
| 292 | パラフィン | 水 |
| 293 | ヴァルーム | 鋼/毒 |
| 294 | リヴァヴルーム | 鋼/毒 |
| 295 | サイクリザー | ドラゴン/ノーマル |
| 296 | オルスワーム | 鋼/毒 |
| 297 | セーブアイ | ダーク/ゴースト |
| 298 | シュペット | ゴースト |
| 299 | バネット | ゴースト |
| 300 | ファリンクス | 戦闘 |
| 301 | ハウルチャ | 戦う/飛ぶ |
| 302 | スピリトム | ゴースト/ダーク |
| 303 | ノイバット | フライング/ドラゴン |
| 304 | ノイバーン | フライング/ドラゴン |
| 305 | ドリーピー | ドラゴン/ゴースト |
| 306 | ドラクローク | ドラゴン/ゴースト |
| 307 | ドラパルト | ドラゴン/ゴースト |
| 308 | グリメット | 毒/岩 |
| 309 | グリモーラ | 毒/岩 |
| 310 | ロトム | 電/ゴースト(ノーマルフォーム)、電/火(ヒートロトム)、電/水(ウォッシュロトム)、電/氷(フロストロトム)、電/飛行(ファンロトム)、電/ガス(モーロトム) |
| 311 | グリーバード | ゴースト |
| 312 | ハウンドストーン | ゴースト |
| 313 | オラングル | ノーマル/サイキック |
| 314 | パッシミアン | 戦闘 |
| 315 | コマラ | 通常 |
| 316 | 幼虫 | 岩/地面 |
| 317 | ピューピタル | 岩/地面 |
| 318 | 暴君 | ロック/ダーク |
| 319 | ストーンジャーナ | ロック |
| 320 | アイスキュー | 氷 |
| 321 | ピンカーチン | 電気 |
| 322 | サンドガスト | ゴースト/グラウンド |
| 323 | パロサンド | ゴースト/グラウンド |
| 324 | スローポーク | ウォーター/サイキック |
| 325 | スローブロ | ウォーター/サイキック |
| 326 | スローキング | ウォーター/サイキック |
| 327 | シェル | 水 |
| 328 | ガストロドン | 水/地面 |
| 329 | シェルダー | 水 |
| 330 | クロイスター | 水/氷 |
| 331 | クウィルフィッシュ | 水/毒 |
| 332 | ラブディスク | 水 |
| 333 | フィニオン | 水 |
| 334 | ルミネオン | 水 |
| 335 | ブラキシッシュ | ウォーター/サイキック |
| 336 | アロモモラ | 水 |
| 337 | シュクレルプ | 毒/水 |
| 338 | ドラガルジ | 毒/ドラゴン |
| 339 | クランチャー | 水 |
| 340 | クラウィッツァー | 水 |
| 341 | ティナモ | 電気 |
| 342 | エレクトリック | 電気 |
| 343 | エレクトロス | 電気 |
| 344 | マレニー | 毒/水 |
| 345 | トクサペックス | 毒/水 |
| 346 | フラミーゴ | 戦う/飛ぶ |
| 347 | ドラティーニ | ドラゴン |
| 348 | ドラゴンエア | ドラゴン |
| 349 | ドラゴナイト | ドラゴン/フライング |
| 350 | スノム | アイス/バグ |
| 351 | フロスモス | アイス/バグ |
| 352 | スノーバー | 草/氷 |
| 353 | アボマスノウ | 草/氷 |
| 354 | デリバード | 氷/飛行 |
| 355 | カブチュー | 氷 |
| 356 | ベアティック | 氷 |
| 357 | スノルント | 氷 |
| 358 | グラリー | 氷 |
| 359 | フロスラス | アイス/ゴースト |
| 360 | クリオゴナル | 氷 |
| 361 | セトドル | 氷 |
| 362 | セチタン | 氷 |
| 363 | バーグマイト | 氷 |
| 364 | アヴァラグ | 氷 |
| 365 | フリル | ノーマル/フライング |
| 366 | Braviary | ノーマル/フライング |
| 367 | ポーニアード | ダーク/スチール |
| 368 | ビシャープ | ダーク/スチール |
| 369 | キンガンビット | ダーク/スチール |
| 370 | デイノ | ダーク/ドラゴン |
| 371 | ツヴァイラス | ダーク/ドラゴン |
| 372 | ハイドリゴン | ダーク/ドラゴン |
| 373 | ベルーザ | ウォーター/サイキック |
| 374 | ドンドゾ | 水 |
| 375 | 竜切 | 水/ドラゴン |
| 376 | グレートタスク | グラウンド/ファイティング |
| 377 | スクリームテール | 妖精/サイキック |
| 378 | ブルートボンネット | 草/暗い |
| 379 | はためくたてがみ | 幽霊/妖精 |
| 380 | スリザーウィング | バグ/戦闘 |
| 381 | サンディ ショック | 電気/アース |
| 382 | アイアントレッド | グラウンド/スチール |
| 383 | 鉄の束 | 氷/水 |
| 384 | 鉄の手 | ファイティング/エレクトリック |
| 385 | 鉄のジュグリス | ダーク/フライング |
| 386 | 鉄の蛾 | 火/毒 |
| 387 | アイアンソーン | ロック/エレクトリック |
| 388 | フリギバックス | 氷/ドラゴン |
| 389 | アルクティバックス | 氷/ドラゴン |
| 390 | バクスキャリバー | 氷/ドラゴン |
| 391 | ギミグール | ゴースト |
| 392 | ゴルデンゴ | ゴースト/スチール |
| 393 | ウォチェン | ダーク/グラス |
| 394 | チェンパオ | ダーク/アイス |
| 395 | ティン・ルー | ダーク/グラウンド |
| 396 | チユ | 闇/火 |
| 397 | 轟く月 | ドラゴン/ダーク |
| 398 | 鉄の勇者 | ロック/エレクトリック |
| 399 | 高麗どん | ドラゴン/ファイティング |
| 400 | ミライドン | ドラゴン/エレクトリック |
