プロのゲーム攻略サイト

www.zgtz168.com

ヒーローズ アワー – ピラーズ オブ エッセンスの完全召喚リスト

これは、ピラー派閥の特別な建物であるエッセンスの柱を使用したすべての召喚のリストです。

ソートの概要

最初の 3 つの数字は、次のように使用されるリソースを表します:

  • ゴールド =1
  • 鉱石 =2
  • 木材 =3
  • マーキュリー =4
  • クリスタル =5
  • 硫黄 =6
  • ジェム =7

P はユニットの力を表すため、プレイヤーは最も強力なユニットをより簡単に探すことができます。

343通りの組み合わせがあります。このガイドの各セクションには 49 のコンボがあります。

読み方は次のとおりです。

111 から 717 まで

111 =ウェイブボーン x 3 (P5)
112 =ウマガード x 3 (P5+)
113 =ソウルメイジ x3 (P14)
114 =マークスマン x 8 (P2)
115 =クライオ エンジン x 5 (P3+)
116 =サバイバー x 4 (P6)
117 =体格 x 3 (P24)

211 =ホムンクルス x 20 (P2)
212 =ナイトメア x 5 (P5+)
213 =ハイエロファント x 3 (P14+)
214 =ロットウォーカー x 9 (P3+)
215 =ソードマン x 7 (P4)
216 =デスシーカー x 5 (P6)
217 =サンダーゴッド x 2 (P28+)

311 =スピリットファイア x 5 (P5)
312 =パイレスポーン x 5 (P4+)
313=アラクニアン×3(P14)
314 =ボーンガード x 11 (P2+)
315=ナーガ×7(P3)
316 =アナコンダ x 4 (P6)
317 =インカネーション x 3 (P26)

411=サイクロン×5(P5)
412 =パイレスポーン x 5 (P4+)
413 =アバランチャー x 3 (P12+)
414 =ライフルマン x 11 (P3)
415 =レギオナイト x 6 (P3+)
416 =サンブリンガー x 3 (P8+)
417 =バルカンウイング x 3 (P26)

511 =ウェーブボーン x 5 (P5)
512 =オーシャンメナス x 6 (P6)
513 =ウォーマギ x 3 (P9+)
514 =スプーダー x 16 (P2)
515 =クライオ エンジン x 9 (P3+)
516 =ボーンリアス x 5 (P6)
517 =ギガリザード x 3 (P24)

611 =ロックパムラー x 4 (P5)
612 =グリズリー x 5 (P5)
613 =パラディン x 3 (P10+)
614 =ライフルマン x 10 (P3)
615 =ゴブリン擲弾兵 x 7 (P3+)
616 =ボーンリアス x 4 (P6)
617 =バルカンウイング x 3 (P26)

711 =スピリットファイア x 6 (P5)
712 =金土 x 6 (P5+)
713 =アラクニアン x 3 (P14)
714 =大食い x 16 (P2+)
715 =ソードマン x 8 (P4)
716 =アルカニスト x 5 (P8)
717 =グリフォン x 3 (P28)

121~727

121 =インプ x 10 (P2)
122 =ストーンウォッチャー x 5 (P4+)
123 =インファナル x 3 (P14)
124 =フューリー x 8 (P2+)
125=カプラ×7(P4)
126=なし×4(P8)
127 =ライフベイン x 2 (P28+)

221 =掘削機 x 16 (P2)
222 =ファイアボーラー x 8 (P5)
223 =トンネルライダー x 3 (P14)
224 =サンダー x 3 (P14)
225 =アッシュデーモン x 5 (P8)
226 =バジリク x 4 (P6+)
227 =ブライトモンスター x 3 (P32)

321 =スポーンリング x 14 (P2)
322 =ウォー ピエロ x 7 (P5)
323 =シャー x 3 (P16+)
324 =ファイアスティンガー x 14 (P3)
325 =ミュータント トログ x 8 (P3)
326 =池のチャンピオン x 4 (P8)
327 =戦争の虎 x 2 (P30+)

421 =スケルトン x 15 (P2)
422 =ウォークラウン x 7 (P5)
423 =カリブー エリート x 3 (P12+)
424 =幸運の鳥 x 10 (P3+)
425 =ケンタウロス × 7 (P5)
426 =クルセイダー x 4 (P9)
427 =ロットナイト x 3 (P26)

521 =インプ x 16 (P2)
522 =ゼリーキラー x 5 (P5+)
523 =オーディンの息子 x 3 (P14)
524 =弟子 x 13 (P2+)
525=カプラ×9(P4)
526 =ワイルドスピーカー x 3 (P16+)
527 =ハイドラリング x 3 (P24)

621 =民兵 x 13 (P2)
622 =ゴールデン バック x 3 (P9+)
623 =マインドメルター x 3 (P12+)
624 =幸運の鳥 x 9 (P3+)
625 =リジオネア x 5 (P4+)
626 =ワイルドスピーカー x 3 (P16+)
627 =ロットナイト x 3 (P26)

721 =スポーンリング x 21 (P2)
722 =僧侶 x 7 (P2)
723 =シャー x 3 (P16+)
724 =ベアガード x 18 (P2+)
725 =アッシュデーモン x 9 (P5)
726 =フレッシュ ワンダー (P6+)
727 =白いイエティ x 3 (P28)

131~737

131=ファイター×9(P2)
132 =ロストソウル x 5 (P6)
133 =灰色の巨人 x 3 (P18)
134 =アーバリスト x 9 (P2+)
135 =ウォッチャー x 6 (P5)
136 =クリスタラス x 4 (P8)
137 =神々の蛇 x 2​​ (P30+)

231 =オウム x 17 (P2)
232 =ビーストマスター x 7 (P4+)
233 =ホロウチャンピオン x 3 (P16+)
234 =ハンドキャノナー x 9 (P3+)
235 =オフィダン x 7 (P3+)
236 =サキュバス x 4 (P10)
237 =ゴールドドレイク x 3 (P50)

331 =デッキメイト x 11 (P2)
332 =マルコビッド x 5 (P8)
333 =骨組織 x 3 (P26)
334 =ツンドラ リージェント x 3 (P14)
335 =ストロングアーム x 6 (P5)
336 =テンプレス x 4 (P8+)
337 =解き放たれたラッフェ x 3 (P35)

431 =ゴブリンガンナー x 14 (P2)
432 =ゴーレム x 6 (P6)
433 =スルタン x 3 (P16+)
434 =キャノニア x 9 (P3)
435 =ストロングアーム x 6 (P5)
436 =テンプレス x 4 (P8+)
437 =ケルベロス x 3 (P35)

531 =マイセル x 12 (P3)
532 =バンシー x 5 (P6+)
533 =神僧 x 3 (P16+)
534 =アーバリスト x 12 (P2+)
535 =コープシーター x 7 (P3)
536 =サンギニスト x 4 (P8+)
537 =リチュアリスト x 4 (P6+)

631 =ゴブリンガンナー x 14 (P2)
632 =バンシー x 5 (P6+)
633 =神僧 x 3 (P16+)
634 =ファイヤーランサー x 11 (P3)
635 =犬×8 (P4)
636=ワイズ×4(P10)
637 =洞窟摂政 x 2 (P30+)

731 =リンクス x 18 (P2)
732 =ビーストマスター x 9 (P4+)
733 =北極騎兵 x 3 (P16+)
734 =ハンドキャノナー x 11 (P3+)
735 =孵化したて x 9 (P5)
736 =トロール x 5 (P12)
737 =解き放たれたラッフェ x 3 (P35)

141~747

141 =ヒルキーパー x 8 (P2)
142 =ドラゴンウェルプ x 5 (P5)
143 =エンシェント トリアン x 3 (P28)
144 =アーチャー x 10 (P3)
145 =リズワード x 6 (P4)
146 =デスシーカー x 4 (P6)
147 =サンダーゴッド x 2 (P28+)

241 =マインウォッチ x 14 (P2)
242 =氷の彫刻家 x 6 (P6)
243 =インファナル x 3 (P14)
244 =森の精 x 15 (P2+)
245 =イノシシ x 9 (P2)
246 =修道士 x 5 (P6+)
247 =ソウルストーカー x 3 (P35)

341 =ワーム x 10 (P2)
342=バーサーカー×5(P5)
343 =プライマルモンク x 3 (P14)
344 =ミンストレル x 8 (P3+)
345=ガーゴイル×7(P4)
346 =ゴールドホーン x 3 (P9+)
347 =ブレイドシンガー x 5 (P6)

441 =ハレベルディエ x 10 (P2+)
442 =レイダー x 7 (P5)
443 =秩序の騎士 x 3 (P10+)
444 =サテュロス x 11 (P3)
445 =ガーゴイル×8 (P4)
446 =ゴールドホーン x 3 (P9+)
447 =フェニックス x 2 (P28+)

541=ホタル×25(P2)
542 =ロックイーサーン x 7 (P5)
543 =ガイセラル x 4 (P12)
544 =アーチャー x 14 (P2)
545 =モンスター トログ x 6 (P3+)
546 =オートマトン x 5 (P6+)
547 =モスゴーレム x 3 (P22)

641 =ハレベルディエ x 9 (P2+)
642 =ロックイーサーン x 6 (P5)
643 =ゲイセラル x 4 (P12)
644 =トリクロウ x 12 (P3)
645 =アルカネテーション x 3 (P14)
646 =ハンター × 9 (P4)
647 =ライオンゴッド x 2 (P28+)

741 =ゴブリン x 20 (P2)
742 =氷の彫刻家 x 7 (P6)
743 =デモンテイマー x 4 (P12)
744 =森の精 x 19 (P2+)
745 =スワンプアロー x 9 (P3+)
746 =マスク オブ ディケイ x 5 (P6+)
747 =ブレイドシンガー x 6 (P6)

151~757

151 =ブードゥー × 10 (P2+)
152 =シースティンガー x 7 (P5)
153 =アーコプリースト x 3 (P12)
154=ゴブリンゲリラ×12(P3)
155=サンドデビル×7(P5)
156 =バジリク x 4 (P6+)
157=ブライトモンスター x 3 (P32)

251 =ブラッドサッカー x 18 (P2)
252=ホラー×3(P28)
253 =ブラッドワーパー x 3 (P12+)
254=レンジャー×9(P5)
255 =ゴルゴン x 11 (P3)
256 =マウラー x 5 (P8)
257 =プライド x 2 (P30+)

351 =トログロダイト x 17 (P2)
352 =クリオマンサー x 5 (P6+)
353 =ロード オブ ザ ピット x 3 (P12+)
354 =オニキスロッド x 13 (P3)
355 =ビーストマスター x 7 (P4+)
356 =逸脱 x 5 (P8)
357 =レックス x 3 (P28)

451 =カーバー x 13 (P2+)
452 =フェリーマン x 7 (P6)
453 =ベア騎兵 x 3 (P14)
454 =マウンテンガード x 15 (P3)
455 =ビーストマスター x 8 (P4+)
456 =逸脱 x 5 (P8)
457 =ヨトゥン x 3 (P26)

551 =ボーンシューター x 17 (P2+)
552 =パラゴン x 7 (P4+)
553 =リッチ x 3 (P16+)
554=ゴブリンゲリラ×16(P3)
555 =勅令 x 10 (P3+)
556 =騎兵 x 5 (P9)
557 =ブラッド チーフテン x 2 (P28+)

651 =カーバー x 12 (P2+)
652 =パラゴン x 6 (P4+)
653 =リッチ x 3 (P16+)
654 =重装歩兵 x 12 (P3)
655 =ミダスの子 x 8 (P5)
656 =ドルイド×3 (P14)
657 =ファイアザード x 2 (P26+)

751 =マイナー x 24 (P2)
752=ホラー×3(P28)
753 =グローブソウル x 2 (P30+)
754 =レンジャー x 10 (P5)
755 =エンチャンター x 9 (P4+)
756 =ブラッドレター x 5 (P12)
757 =レックス x 3 (P28)

161~767

161 =アザーシング x 11 (P2)
162 =ミノタウロス x 4 (P8)
163 =ホロウチャミオン x 2 (P16+)
164 =デッドアイ x 5 (P5+)
165 =シカ x 4 (P8)
166 =アントラード エリート x 4 (P10)
167 =バラエノプテラ x 2 (P60)

261 =ハーピー x 14 (P2)
262 =ピットのレディ x 4 (P6+)
263 =スワンプ ワーダー x 2 (P24+)
264 =リザードチャー x 12 (P3)
265 =パイレビースト x 7 (P4+)
266 =ソウルメイジ x 4 (P14)
267 =ブラックドラゴン x 1 (P100)

361 =アイスエンジン x 12 (P3)
362 =ストームヘクサー x 5 (P5)
363 =憤怒 x 3 (P28)
364 =ハンター x 10 (P4)
365 =ブラストマスター x 7 (P3+)
366 =ヘルゴート x 4 (P12)
367 =グレートヒドラ x 2 (P65)

461 =リーチ x 9 (P2+)
462 =ストームヘクサー x 5 (P5)
463 =スピリットサーペント x 3 (P28)
464 =スクロール x 12 (P3)
465 =ハープーナー x 8 (P4)
466 =マラビア x 4 (P12)
467 =デミス x 2 (P65)

561 =エーテルシング x 17 (P2)
562 =ティーナイト x 5 (P7)
563 =サイクロプス x 3 (P26)
564 =タランチュラ x 10 (P3)
565 =シカ x 5 (P8)
566 =モノケロ×5 (P8)
567 =ゴースト ラーバ x 2 (P60)

661=ペンギン×15(P2)
662 =カロンのカルティスト x 5 (P6)
663 =プリズム x 3 (P24)
664 =スクロール x 11 (P3)
665 =リーフテラー x 5 (P4+)
666 =モノケロ×4 (P8)
667 =デミス x 2 (P65)

761 =アイスエンジン x 17 (P3)
762 =サイレン × 6 (P7)
763 =怒り x 3 (P28)
764 =ワイルドカインド x 19 (P3)
765 =パイレビースト x 8 (P4+)
766 =マグマラル x 4 (P12+)
767 =レッドドラゴン x 1 (P85)

171~777

171 =トログサーカー x 8 (P2+)
172 =シャーマン x 4 (P7)
173 =ブラッドワーパー x 3 (P12+)
174 =フレイマージャグラー x 13 (P2)
175 =ブライトスティンガー x 6 (P5)
176 =バランサー x 3 (P8+)
177 =アースタイガー x 3 (P28)

271 =トアドフロッグ x 18 (P2)
272 =マローダー x 6 (P5+)
273 =カンピセリ x 3 (P16+)
274 =モルテンチャージャー x 4 (P14)
275=シーマーレ×8(P5)
276 =クリスタリウス x 5 (P8)
277 =神々の蛇 x 2​​ (P30+)

371 =ゴブリンガード x 11 (P2+)
372 =ドラゴンスレイヤー x 5 (P5+)
373 =ジン x 3 (P14)
374 =ゾンビ x 15 (P3)
375 =パンザ x 7 (P3+)
376 =イエティル x 5 (P8)
377 =アペックス x 2 (P32+)

471=シースター×12(P3)
472 =ドラゴンスレイヤー x 5 (P5+)
473 =クローラー x 3 (P16)
474 =フレイムストーカー x 12 (P2+)
475 =ルーンスクライブ x 9 (P4)
476 =コラプター x 4 (P12)
477 =トリケファルス x 2 (P26+)

571 =トログサーカー x 13 (P2+)
572 =デーモンケアラー x 5 (P6)
573 =蟹座 x 4 (P16)
574 =ホルンボウヤー x 12 (P3+)
575 =ブライトスティンガー x 8 (P5)
576 =フレイムバード x 5 (P8)
577 =セラフ x 2 (P30+)

671 =アニマ x 15 (P2)
672 =吸血鬼×5 (P7)
673=イフリート×3(P14)
674 =フレイムストーカー x 11 (P2+)
675 =マーキュリアル x 9 (P3)
676 =フレイムバード x 4 (P8)
677 =トリケファルス x 2 (P26+)

771 =ゴブリンガード x 15 (P2+)
772 =ウィッチザード x 8 (P5)
773 =ジン x 4 (P14)
774 =パンダ x 13 (P3)
775 =シーマーレ×9 (P5)
776 =アービター x 4 (P12+)
777=タナトス x 3 (P28+)