Wizardry 6:Bane of the Cosmic Forge – 呪文のリスト

呪文のリスト
クラス:
- M =メイジ
- P =司祭
- N =サイオン
- A =アルケミスト
火
レベル | 名前 | クラス | 効果 |
1 | エナジーブラスト | M | 1 ~ 7 ダメージ * パワー |
2 | ブラインドフラッシュ | あ | グループ:命中率を下げる |
3 | ファイアボール | M | 3体以上のMobに2~10ダメージ |
3 | ファイアシールド | M | パーティー:火の呪文からの保護 |
4 | 火炎瓶 | あ | 4体以上のMobに3~9ダメージ |
5 | 稲妻 | P | 3体以上のモブに1~10ダメージ |
5 | プリズムミサイル | M | 5-25 ダメージ、すべてのモブ |
6 | ファイアストーム | M | 雲の効果:火のダメージ |
7 | 核爆発 | M | 5-25 ダメージ、すべてのモブ |
水
レベル | 名前 | クラス | 効果 |
1 | チリングタッチ | M | 1~6ダメージ |
1 | スタミナ | P、N、A | スタミナを補充 |
1 | 恐怖 | M,N | グループ:戦闘から逃げる |
2 | 弱体化 | M,N | ダメージ減少、Mob 3 体以上 |
2 | 遅い | P、N | ターゲットを遅くします (イニシアチブ、ヒットへ) |
3 | ヘイスト | P、N | キャラクターのスピードアップ ( イニシアチブ ) |
3 | 麻痺を治す | P、N、A | 麻痺を治す |
3 | アイスシールド | M | パーティー:冷気からの保護 |
4 | アイスボール | M | 4以上のMobに3~12のダメージ |
4 | 麻痺 | P、N | Mob 1 体を固める |
5 | ディープ フリーズ | M | Mob 1 体に 3 ~ 30 ダメージ |
空気
レベル | 名前 | クラス | 効果 |
1 | 毒 | あ | Mob 1 体に 1 ~ 5 ダメージ |
2 | ミサイルシールド | M | 遠隔発射体からの保護 |
3 | 悪臭爆弾 | M、A | 3体以上のモブに1~6ダメージ |
3 | エアポケット | M、A | 雲の呪文からの保護 |
3 | 沈黙 | P、N | 呪文の詠唱を防ぎます |
4 | 毒ガス | あ | 雲の効果:毒ダメージ |
4 | キュアポイズン | P、A | キュアポイズン |
4 | つむじ風 | P | 3体以上のモブに1~7ダメージ |
5 | 空気を浄化 | P、A | パーティー:雲の影響を取り除く |
5 | 猛毒 | あ | Mob 1 体に 3 ~ 15 ダメージ |
5 | 浮揚 | M | パーティー:落下によるダメージ (ピット) を防ぎます |
6 | 有毒蒸気 | あ | 1体以上のモブに2~6ダメージ |
6 | 有毒ガス | M、A | グループ:モブを倒すチャンス |
7 | 致命的な空気 | あ | すべてのMobに4~16ダメージ |
地球
レベル | 名前 | クラス | 効果 |
1 | アシッド スプラッシュ | あ | Mob 1 体に 1 ~ 7 ダメージ |
1 | 皮膚のかゆみ | あ | 攻撃/防御を下げる |
1 | アーマーシールド | M | ACを改善 |
1 | 方向 | M | パーティー:コンパス(北、南、東、西) |
2 | ノックノック | M、N | ドアとチェストのロックを解除 |
3 | ブレード | P、N | 3体以上のモブに2~8ダメージ |
3 | ウェブ | M、A | 単一のモブを捕まえる |
4 | アーマープレート | P | パーティー:ACを改善 |
4 | アシッドボム | あ | 雲の効果:酸のダメージ |
4 | アーマーメルト | M、N | グループ:ACを上げる |
5 | クリエイトライフ | あ | サモン:オーガニック アシスタント |
6 | キュアストーン | P、A | ストーンを復元 |
メンタル
レベル | 名前 | クラス | 効果 |
1 | メンタルアタック | いいえ | Mob 1 体に 1 ~ 7 ダメージ、狂気の可能性 |
1 | 睡眠 | M、N、A | 3体以上のモブを眠らせる |
1 | 祝福 | P、N | パーティー:ToHit と AC を改善 |
1 | チャーム | P、N、A | 攻撃チャンスを減らす |
2 | Cure Lesser Cnd | P、N、A | 恐れ、眠気、盲目、吐き気、イライラを治す |
2 | 神の罠 | P、N | トラップの種類を検出 |
2 | 秘密を探る | M、N | パーティー:隠しドアの検出 |
2 | 識別 | P、N | モンスターまたはアイテムの本当の名前を明らかにする |
3 | ホールドモンスター | P、N | 3体以上のモブを麻痺させる |
3 | マインドリード | いいえ | NPC トピックを表示 |
3 | 正気 | P、N | 正気を取り戻す |
4 | サイオニックブラスト | P | 3体以上のモブに1~7ダメージ |
4 | 錯覚 | P | 召喚:イリュージョン アシスタント |
4 | 魔法使いの目 | M、P | 周辺のトップダウン マップ |
5 | 死 | P、N | 暴徒を殺すチャンス |
6 | オブジェクトを見つける | P、N | オブジェクトを探す |
7 | マインドフレイ | P | すべての Mob に 4 ~ 16 のダメージ、狂気の可能性 |
魔法
レベル | 名前 | クラス | 効果 |
1 | 傷を癒す | P、N、A | 1 ~ 8 ヒットポイントを回復 |
1 | 傷を作る | P | Mob 1 体に 1 ~ 8 ダメージ |
1 | マジックミサイル | M | 1体以上のモブに1~7ダメージ |
2 | アンデッドを払拭 | P | 1体以上のアンデッドを追い払うチャンス |
2 | 魔法の剣 | P | パーティー:ToHit と Penetration を増加 |
3 | まばたき | M、P | 部分的な透明化 (ヒットしにくくなります) |
3 | マジックスクリーン | M | パーティー:呪文からの保護 |
4 | 召喚 | M、P | サモン:エーテル プレーン アシスタント |
4 | アンチマジック | M | より頻繁にフィズル/バックファイアを唱える |
5 | 呪いを取り除く | P | 呪いを取り除く |
6 | ライフスティール | P、N | Mob から 4 ~ 16 のヘルスを奪う |
6 | アストラルゲート | M、P | 悪魔を 1 体以上追放 |
7 | 死の言葉 | P | すべてのMobに4~16ダメージ |
7 | 復活 | M、P、N | 死んだ党員が生き返る |
7 | 死の願い | P | すべてのモブを倒すチャンス |